![]() |
双色球 |
第2021006期 双色球开奖结果: |
每周二、四、日21:15开奖,每注2元,最高奖1000万 |
6 8 22 24 25 26 1 |
和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | 蓝球 | |
---|---|---|---|---|---|
111 | 20 | 2:1:3 | 5:1 | 大 | 单 |
期号 | 开奖结果 | 红一 | 红二 | 红三 | 红四 | 红五 | 红六 | 质合排位 | 质合比 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021006 | 6 8 22 24 25 26 | 1 | 合 | 2 | 合 | 2 | 合 | 7 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 合 合 合 合 合 合 | 0:6 | 0:6 | 3 | 1 | 10 | 2 | 30 | 30 |
2021005 | 7 9 14 26 30 31 | 质 | 2 | 1 | 合 | 1 | 合 | 6 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 合 合 合 合 质 | 2:4 | 13 | 2 | 2:4 | 9 | 1 | 29 | 29 |
2021004 | 2 3 7 8 17 22 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 5 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 质 质 合 质 合 | 4:2 | 12 | 1 | 6 | 8 | 4:2 | 28 | 28 |
2021003 | 6 9 16 18 22 29 | 2 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 4 | 合 | 7 | 合 | 质 | 1 | 合 合 合 合 合 质 | 1:5 | 11 | 1:5 | 5 | 7 | 2 | 27 | 27 |
2021002 | 6 10 13 25 26 32 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 3 | 合 | 6 | 合 | 1 | 合 | 合 合 质 合 合 合 | 1:5 | 10 | 1:5 | 4 | 6 | 1 | 26 | 26 |
2021001 | 2 3 13 18 20 31 | 质 | 3 | 质 | 1 | 质 | 1 | 2 | 合 | 5 | 合 | 质 | 1 | 质 质 质 合 合 质 | 4:2 | 9 | 1 | 3 | 5 | 4:2 | 25 | 25 |
2020134 | 2 9 10 20 22 26 | 质 | 2 | 1 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 4 | 合 | 1 | 合 | 质 合 合 合 合 合 | 1:5 | 8 | 1:5 | 2 | 4 | 1 | 24 | 24 |
2020133 | 3 19 22 23 27 29 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 质 | 2 | 质 质 合 质 合 质 | 4:2 | 7 | 2 | 1 | 3 | 4:2 | 23 | 23 |
2020132 | 1 4 11 12 14 23 | 4 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 13 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 合 合 质 合 合 质 | 2:4 | 6 | 1 | 2:4 | 2 | 22 | 22 | 22 |
2020131 | 8 19 22 26 27 30 | 3 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 12 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 合 质 合 合 合 合 | 1:5 | 5 | 1:5 | 2 | 1 | 21 | 21 | 21 |
2020130 | 8 9 11 14 17 29 | 2 | 合 | 3 | 合 | 质 | 2 | 11 | 合 | 质 | 1 | 质 | 3 | 合 合 质 合 质 质 | 3:3 | 4 | 6 | 1 | 3:3 | 20 | 20 | 20 |
2020122 | 12 15 17 24 26 31 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 10 | 合 | 6 | 合 | 质 | 2 | 合 合 质 合 合 质 | 2:4 | 3 | 5 | 2:4 | 4 | 19 | 19 | 19 |
2020121 | 2 4 6 21 25 29 | 质 | 1 | 1 | 合 | 1 | 合 | 9 | 合 | 5 | 合 | 质 | 1 | 质 合 合 合 合 质 | 2:4 | 2 | 4 | 2:4 | 3 | 18 | 18 | 18 |
2020120 | 1 2 3 4 9 10 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 8 | 合 | 4 | 合 | 16 | 合 | 合 质 质 合 合 合 | 2:4 | 1 | 3 | 2:4 | 2 | 17 | 17 | 17 |
2020119 | 1 9 22 28 32 33 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 7 | 合 | 3 | 合 | 15 | 合 | 合 合 合 合 合 合 | 0:6 | 0:6 | 2 | 3 | 1 | 16 | 16 | 16 |
2020118 | 11 13 19 26 30 33 | 质 | 3 | 质 | 1 | 质 | 1 | 6 | 合 | 2 | 合 | 14 | 合 | 质 质 质 合 合 合 | 3:3 | 3 | 1 | 2 | 3:3 | 15 | 15 | 15 |
2020117 | 7 8 9 10 16 27 | 质 | 2 | 3 | 合 | 3 | 合 | 5 | 合 | 1 | 合 | 13 | 合 | 质 合 合 合 合 合 | 1:5 | 2 | 1:5 | 1 | 14 | 14 | 14 | 14 |
2020116 | 5 6 14 16 19 27 | 质 | 1 | 2 | 合 | 2 | 合 | 4 | 合 | 质 | 1 | 12 | 合 | 质 合 合 合 质 合 | 2:4 | 1 | 5 | 2:4 | 13 | 13 | 13 | 13 |
2020115 | 1 4 12 20 25 32 | 3 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 3 | 合 | 6 | 合 | 11 | 合 | 合 合 合 合 合 合 | 0:6 | 0:6 | 4 | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 |
2020114 | 1 5 11 24 30 32 | 2 | 合 | 质 | 2 | 质 | 2 | 2 | 合 | 5 | 合 | 10 | 合 | 合 质 质 合 合 合 | 2:4 | 11 | 3 | 2:4 | 11 | 11 | 11 | 11 |
2020113 | 1 3 7 10 22 32 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 4 | 合 | 9 | 合 | 合 质 质 合 合 合 | 2:4 | 10 | 2 | 2:4 | 10 | 10 | 10 | 10 |
2020112 | 2 9 12 17 28 32 | 质 | 1 | 3 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 8 | 合 | 质 合 合 质 合 合 | 2:4 | 9 | 1 | 2:4 | 9 | 9 | 9 | 9 |
2020111 | 6 9 17 22 24 26 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 3 | 合 | 2 | 合 | 7 | 合 | 合 合 质 合 合 合 | 1:5 | 8 | 1:5 | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 |
2020110 | 2 6 9 14 22 25 | 质 | 1 | 1 | 合 | 3 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 6 | 合 | 质 合 合 合 合 合 | 1:5 | 7 | 1:5 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 |
2020109 | 6 13 16 20 23 32 | 2 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 5 | 合 | 合 质 合 合 质 合 | 2:4 | 6 | 4 | 2:4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
2020108 | 10 12 15 17 23 32 | 1 | 合 | 5 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 质 | 1 | 4 | 合 | 合 合 合 质 质 合 | 2:4 | 5 | 3 | 2:4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
2020107 | 3 9 11 24 25 28 | 质 | 2 | 4 | 合 | 质 | 3 | 4 | 合 | 4 | 合 | 3 | 合 | 质 合 质 合 合 合 | 2:4 | 4 | 2 | 2:4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
2020106 | 2 4 11 15 18 28 | 质 | 1 | 3 | 合 | 质 | 2 | 3 | 合 | 3 | 合 | 2 | 合 | 质 合 质 合 合 合 | 2:4 | 3 | 1 | 2:4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2020105 | 6 14 19 20 22 24 | 2 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 2 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 合 合 质 合 合 合 | 1:5 | 2 | 1:5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2020104 | 4 8 10 16 27 29 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 合 合 合 合 合 质 | 1:5 | 1 | 1:5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
数据统计 | 红一 | 红二 | 红三 | 红四 | 红五 | 红六 | 质合排位 | 质合比 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出现总次数 | 13 | 17 | 9 | 21 | 14 | 16 | 3 | 27 | 5 | 25 | 9 | 21 | - | - | 3 | 9 | 13 | 2 | 3 | 0 | 0 |
平均遗漏值 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | - | - | 7 | 2 | 1 | 9 | 7 | 30 | 30 |
最大遗漏值 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 13 | 1 | 7 | 2 | 16 | 3 | - | - | 13 | 6 | 6 | 14 | 22 | 30 | 30 |
最大连出值 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 13 | 2 | 7 | 3 | 16 | - | - | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
[质号] 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31
[合号] 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。