![]() |
安徽快3 |
第20210117027期 安徽快3开奖结果: 距第20210117028期开奖还有--:-- |
20 分钟一期,共 40 期, 每天 09:00 至 22:00 开奖 今天已售27期,还剩13期 |
总和 | 形态 | ||
---|---|---|---|
16 | 大 | 双 | 二同号 |
期号 | 开奖结果 | 质合形态分布 | 质合比例分布 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
质合形态 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 质合合 | 合质质 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | 质合比 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||
20210117027 | 5 5 6 | 质质合 | 26 | 质质合 | 11 | 4 | 14 | 7 | 3 | 6 | 2:1 | 26 | 2:1 | 3 | 6 |
20210117026 | 5 5 6 | 质质合 | 25 | 质质合 | 10 | 3 | 13 | 6 | 2 | 5 | 2:1 | 25 | 2:1 | 2 | 5 |
20210117025 | 3 5 6 | 质质合 | 24 | 质质合 | 9 | 2 | 12 | 5 | 1 | 4 | 2:1 | 24 | 2:1 | 1 | 4 |
20210117024 | 4 4 5 | 合合质 | 23 | 2 | 8 | 1 | 11 | 4 | 合合质 | 3 | 1:2 | 23 | 2 | 1:2 | 3 |
20210117023 | 2 4 6 | 质合合 | 22 | 1 | 7 | 质合合 | 10 | 3 | 14 | 2 | 1:2 | 22 | 1 | 1:2 | 2 |
20210117022 | 2 3 6 | 质质合 | 21 | 质质合 | 6 | 3 | 9 | 2 | 13 | 1 | 2:1 | 21 | 2:1 | 2 | 1 |
20210117021 | 1 4 6 | 合合合 | 20 | 4 | 5 | 2 | 8 | 1 | 12 | 合合合 | 0:3 | 20 | 4 | 1 | 0:3 |
20210117020 | 1 2 4 | 合质合 | 19 | 3 | 4 | 1 | 7 | 合质合 | 11 | 19 | 1:2 | 19 | 3 | 1:2 | 19 |
20210117019 | 2 4 6 | 质合合 | 18 | 2 | 3 | 质合合 | 6 | 16 | 10 | 18 | 1:2 | 18 | 2 | 1:2 | 18 |
20210117018 | 2 4 6 | 质合合 | 17 | 1 | 2 | 质合合 | 5 | 15 | 9 | 17 | 1:2 | 17 | 1 | 1:2 | 17 |
20210117017 | 3 5 6 | 质质合 | 16 | 质质合 | 1 | 6 | 4 | 14 | 8 | 16 | 2:1 | 16 | 2:1 | 6 | 16 |
20210117016 | 2 4 5 | 质合质 | 15 | 1 | 质合质 | 5 | 3 | 13 | 7 | 15 | 2:1 | 15 | 2:1 | 5 | 15 |
20210117015 | 2 3 6 | 质质合 | 14 | 质质合 | 14 | 4 | 2 | 12 | 6 | 14 | 2:1 | 14 | 2:1 | 4 | 14 |
20210117014 | 2 5 6 | 质质合 | 13 | 质质合 | 13 | 3 | 1 | 11 | 5 | 13 | 2:1 | 13 | 2:1 | 3 | 13 |
20210117013 | 1 3 5 | 合质质 | 12 | 1 | 12 | 2 | 合质质 | 10 | 4 | 12 | 2:1 | 12 | 2:1 | 2 | 12 |
20210117012 | 2 3 4 | 质质合 | 11 | 质质合 | 11 | 1 | 5 | 9 | 3 | 11 | 2:1 | 11 | 2:1 | 1 | 11 |
20210117011 | 3 4 6 | 质合合 | 10 | 1 | 10 | 质合合 | 4 | 8 | 2 | 10 | 1:2 | 10 | 1 | 1:2 | 10 |
20210117010 | 3 3 6 | 质质合 | 9 | 质质合 | 9 | 9 | 3 | 7 | 1 | 9 | 2:1 | 9 | 2:1 | 1 | 9 |
20210117009 | 1 1 3 | 合合质 | 8 | 1 | 8 | 8 | 2 | 6 | 合合质 | 8 | 1:2 | 8 | 1 | 1:2 | 8 |
20210117008 | 2 3 6 | 质质合 | 7 | 质质合 | 7 | 7 | 1 | 5 | 6 | 7 | 2:1 | 7 | 2:1 | 5 | 7 |
20210117007 | 1 5 5 | 合质质 | 6 | 1 | 6 | 6 | 合质质 | 4 | 5 | 6 | 2:1 | 6 | 2:1 | 4 | 6 |
20210117006 | 2 5 6 | 质质合 | 5 | 质质合 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2:1 | 5 | 2:1 | 3 | 5 |
20210117005 | 2 3 4 | 质质合 | 4 | 质质合 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2:1 | 4 | 2:1 | 2 | 4 |
20210117003 | 2 2 4 | 质质合 | 3 | 质质合 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2:1 | 3 | 2:1 | 1 | 3 |
20210117002 | 4 5 6 | 合质合 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 合质合 | 1 | 2 | 1:2 | 2 | 2 | 1:2 | 2 |
20210117001 | 1 1 3 | 合合质 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 合合质 | 1 | 1:2 | 1 | 1 | 1:2 | 1 |
数据统计 | 质合形态分布 | 质合比例分布 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
质合形态 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 质合合 | 合质质 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | 质合比 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | |
出现总次数 | - | 0 | 13 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | - | 0 | 16 | 9 | 1 |
平均遗漏值 | - | 26 | 1 | 13 | 4 | 8 | 8 | 6 | 13 | - | 26 | 1 | 2 | 13 |
最大遗漏值 | - | 26 | 4 | 14 | 9 | 14 | 16 | 14 | 19 | - | 26 | 4 | 6 | 19 |
最大连出值 | - | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 0 | 6 | 3 | 1 |
[质号] 1, 2, 3, 5
[合号] 4, 6
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最质值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最质值。