![]() |
七乐彩 |
第2020124期 七乐彩开奖结果: |
每周一、三、五 21:15开奖,每注2元,最高奖1000万 |
8 11 13 19 20 28 29 21 |
和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | 特号 | |
---|---|---|---|---|---|
128 | 21 | 1:4:2 | 3:4 | 大 | 单 |
期号 | 开奖结果 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 第七位 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | ||
2020124 | 8 11 13 19 20 28 29 | 4 | 3 | 6 | 10 | 土 | 5 | 1 | 12 | 6 | 土 | 2 | 7 | 水 | 25 | 1 | 8 | 1 | 5 | 火 | 2 | 4 | 9 | 6 | 1 | 土 | 2 | 木 | 1 | 14 | 5 | 14 | 1 | 3 | 4 | 土 |
2020123 | 2 3 14 16 18 24 28 | 3 | 2 | 5 | 9 | 土 | 4 | 木 | 11 | 5 | 2 | 1 | 6 | 3 | 24 | 土 | 7 | 木 | 4 | 29 | 1 | 3 | 8 | 5 | 火 | 4 | 1 | 5 | 水 | 13 | 4 | 13 | 木 | 2 | 3 | 1 |
2020122 | 2 4 10 17 18 21 29 | 2 | 1 | 4 | 8 | 土 | 3 | 木 | 10 | 4 | 1 | 金 | 5 | 2 | 23 | 1 | 6 | 1 | 3 | 28 | 土 | 2 | 7 | 4 | 火 | 3 | 金 | 4 | 2 | 12 | 3 | 12 | 4 | 1 | 2 | 土 |
2020121 | 4 5 14 15 19 21 24 | 1 | 木 | 3 | 7 | 2 | 2 | 5 | 9 | 3 | 土 | 2 | 4 | 1 | 22 | 土 | 5 | 木 | 2 | 27 | 3 | 1 | 6 | 3 | 火 | 2 | 金 | 3 | 1 | 11 | 2 | 11 | 3 | 水 | 1 | 4 |
2020120 | 9 11 12 15 21 25 30 | 金 | 8 | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 2 | 土 | 1 | 3 | 水 | 21 | 4 | 4 | 木 | 1 | 26 | 2 | 金 | 5 | 2 | 8 | 1 | 5 | 2 | 水 | 10 | 1 | 10 | 2 | 16 | 火 | 3 |
2020119 | 11 21 22 24 26 29 30 | 2 | 7 | 1 | 5 | 土 | 金 | 3 | 7 | 1 | 2 | 金 | 2 | 4 | 20 | 3 | 3 | 10 | 水 | 25 | 1 | 3 | 4 | 1 | 7 | 土 | 4 | 1 | 6 | 9 | 土 | 9 | 1 | 15 | 火 | 2 |
2020118 | 1 7 10 11 25 27 28 | 1 | 6 | 水 | 4 | 2 | 11 | 2 | 6 | 火 | 1 | 金 | 1 | 3 | 19 | 2 | 2 | 9 | 21 | 24 | 土 | 2 | 3 | 水 | 6 | 1 | 3 | 木 | 5 | 8 | 2 | 8 | 木 | 14 | 2 | 1 |
2020117 | 9 11 16 20 26 28 29 | 金 | 5 | 6 | 3 | 1 | 10 | 1 | 5 | 4 | 土 | 3 | 木 | 2 | 18 | 1 | 1 | 8 | 20 | 23 | 土 | 1 | 2 | 11 | 5 | 土 | 2 | 木 | 4 | 7 | 1 | 7 | 2 | 13 | 1 | 土 |
2020116 | 2 4 5 9 10 14 30 | 14 | 4 | 5 | 2 | 土 | 9 | 木 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 17 | 土 | 金 | 7 | 19 | 22 | 1 | 金 | 1 | 10 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 土 | 6 | 1 | 12 | 火 | 2 |
2020115 | 2 4 12 14 15 22 28 | 13 | 3 | 4 | 1 | 土 | 8 | 木 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 水 | 16 | 2 | 1 | 6 | 18 | 21 | 土 | 4 | 木 | 9 | 3 | 1 | 金 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 木 | 11 | 4 | 1 |
2020114 | 6 8 9 10 14 15 26 | 12 | 2 | 3 | 火 | 1 | 7 | 8 | 2 | 1 | 土 | 金 | 2 | 7 | 15 | 1 | 金 | 5 | 17 | 20 | 1 | 3 | 1 | 8 | 2 | 土 | 2 | 木 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 10 | 3 | 土 |
2020113 | 5 7 11 14 15 24 29 | 11 | 1 | 2 | 4 | 土 | 6 | 7 | 1 | 火 | 3 | 3 | 1 | 6 | 14 | 土 | 5 | 4 | 16 | 19 | 土 | 2 | 木 | 7 | 1 | 5 | 1 | 8 | 水 | 3 | 2 | 3 | 1 | 9 | 2 | 土 |
2020112 | 4 12 15 17 19 21 27 | 10 | 木 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | 水 | 8 | 2 | 2 | 木 | 5 | 13 | 1 | 4 | 3 | 15 | 18 | 土 | 1 | 2 | 6 | 火 | 4 | 金 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 木 | 8 | 1 | 4 |
2020111 | 1 13 17 20 22 23 30 | 9 | 10 | 水 | 2 | 1 | 4 | 5 | 水 | 7 | 1 | 1 | 8 | 4 | 12 | 土 | 3 | 2 | 14 | 17 | 土 | 金 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 1 | 土 | 1 | 10 | 7 | 火 | 3 |
2020110 | 5 8 9 14 15 19 21 | 8 | 9 | 3 | 1 | 土 | 3 | 4 | 1 | 6 | 土 | 金 | 7 | 3 | 11 | 1 | 2 | 1 | 13 | 16 | 土 | 8 | 木 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 火 | 4 | 金 | 9 | 6 | 1 | 2 |
2020109 | 6 13 14 16 18 21 30 | 7 | 8 | 2 | 火 | 3 | 2 | 3 | 水 | 5 | 1 | 1 | 6 | 2 | 10 | 土 | 1 | 木 | 12 | 15 | 2 | 7 | 2 | 3 | 火 | 1 | 金 | 4 | 1 | 15 | 3 | 10 | 8 | 5 | 火 | 1 |
2020108 | 6 8 9 10 20 24 29 | 6 | 7 | 1 | 火 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 土 | 金 | 5 | 1 | 9 | 2 | 金 | 4 | 11 | 14 | 1 | 6 | 1 | 2 | 4 | 土 | 1 | 3 | 水 | 14 | 2 | 9 | 7 | 4 | 3 | 土 |
2020107 | 1 9 13 14 15 22 29 | 5 | 6 | 水 | 13 | 1 | 金 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 水 | 8 | 1 | 1 | 3 | 10 | 13 | 土 | 5 | 木 | 1 | 3 | 7 | 金 | 2 | 3 | 13 | 1 | 8 | 6 | 3 | 2 | 土 |
2020106 | 2 4 5 9 13 14 17 | 4 | 5 | 1 | 12 | 土 | 12 | 木 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 土 | 金 | 2 | 9 | 12 | 1 | 4 | 1 | 水 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 土 | 7 | 5 | 2 | 1 | 土 |
2020105 | 12 14 17 23 27 28 30 | 3 | 4 | 水 | 11 | 1 | 11 | 10 | 2 | 1 | 土 | 1 | 2 | 5 | 6 | 土 | 10 | 1 | 8 | 11 | 土 | 3 | 木 | 10 | 1 | 5 | 2 | 木 | 1 | 11 | 5 | 6 | 4 | 1 | 火 | 9 |
2020104 | 5 7 10 16 18 24 25 | 2 | 3 | 5 | 10 | 土 | 10 | 9 | 1 | 火 | 4 | 金 | 1 | 4 | 5 | 10 | 9 | 木 | 7 | 10 | 1 | 2 | 5 | 9 | 火 | 4 | 1 | 2 | 水 | 10 | 4 | 5 | 3 | 水 | 2 | 8 |
2020103 | 8 12 15 17 19 21 24 | 1 | 2 | 4 | 9 | 土 | 9 | 8 | 水 | 2 | 3 | 2 | 木 | 3 | 4 | 9 | 8 | 3 | 6 | 9 | 土 | 1 | 4 | 8 | 火 | 3 | 金 | 1 | 5 | 9 | 3 | 4 | 2 | 水 | 1 | 7 |
2020102 | 9 13 16 17 22 27 30 | 金 | 1 | 3 | 8 | 2 | 8 | 7 | 水 | 1 | 2 | 1 | 木 | 2 | 3 | 8 | 7 | 2 | 5 | 8 | 土 | 金 | 3 | 7 | 1 | 2 | 1 | 木 | 4 | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 | 火 | 6 |
2020101 | 4 6 10 11 18 21 28 | 7 | 木 | 2 | 7 | 1 | 7 | 6 | 7 | 火 | 1 | 金 | 7 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 4 | 7 | 土 | 7 | 2 | 6 | 火 | 1 | 金 | 2 | 3 | 7 | 1 | 2 | 木 | 1 | 3 | 5 |
2020100 | 2 5 12 15 20 23 24 | 6 | 3 | 1 | 6 | 土 | 6 | 5 | 6 | 1 | 土 | 2 | 6 | 水 | 1 | 6 | 5 | 木 | 3 | 6 | 1 | 6 | 1 | 5 | 4 | 土 | 3 | 1 | 2 | 6 | 土 | 1 | 6 | 水 | 2 | 4 |
2020099 | 1 6 7 8 15 16 21 | 5 | 2 | 水 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 火 | 1 | 1 | 5 | 2 | 火 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 土 | 5 | 木 | 4 | 3 | 1 | 2 | 木 | 1 | 5 | 3 | 金 | 5 | 2 | 1 | 3 |
2020098 | 1 5 10 20 23 24 30 | 4 | 1 | 水 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 土 | 金 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 土 | 4 | 1 | 3 | 2 | 土 | 1 | 3 | 水 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 火 | 2 |
2020097 | 3 8 12 13 15 21 25 | 3 | 木 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 土 | 3 | 3 | 水 | 2 | 3 | 2 | 3 | 水 | 3 | 1 | 3 | 木 | 2 | 1 | 3 | 金 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 水 | 2 | 1 |
2020096 | 2 11 12 14 18 23 29 | 2 | 1 | 2 | 2 | 土 | 2 | 1 | 2 | 2 | 土 | 2 | 2 | 水 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 土 | 2 | 2 | 1 | 火 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 土 | 2 | 2 | 2 | 1 | 土 |
2020095 | 4 16 18 21 24 28 30 | 1 | 木 | 1 | 1 | 1 | 1 | 木 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 火 | 1 | 金 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 水 | 1 | 1 | 1 | 木 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 火 | 1 |
期号 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 第七位 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | |
出现总次数 | 3 | 5 | 6 | 3 | 13 | 2 | 6 | 5 | 5 | 12 | 9 | 4 | 7 | 2 | 8 | 5 | 6 | 2 | 1 | 16 | 4 | 7 | 3 | 9 | 7 | 9 | 8 | 6 | 1 | 6 | 2 | 5 | 5 | 9 | 9 |
平均遗漏值 | 7 | 4 | 3 | 7 | 1 | 9 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 9 | 2 | 4 | 3 | 9 | 15 | 1 | 5 | 3 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 15 | 3 | 9 | 4 | 4 | 2 | 2 |
最大遗漏值 | 14 | 10 | 6 | 13 | 3 | 12 | 10 | 12 | 8 | 4 | 3 | 8 | 7 | 25 | 10 | 10 | 10 | 21 | 29 | 3 | 8 | 9 | 11 | 8 | 7 | 5 | 8 | 6 | 15 | 5 | 14 | 10 | 16 | 4 | 9 |
最大连出值 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
[金] 09, 10, 21, 22
[木] 03, 04, 15, 16, 27, 28
[水] 01, 12, 13, 24, 25
[火] 06, 07, 18, 19, 30
[土] 02, 05, 08, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。