![]() |
七乐彩 |
第2020124期 七乐彩开奖结果: |
每周一、三、五 21:15开奖,每注2元,最高奖1000万 |
8 11 13 19 20 28 29 21 |
和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | 特号 | |
---|---|---|---|---|---|
128 | 21 | 1:4:2 | 3:4 | 大 | 单 |
期号 | 一区 | 二区 | 三区 | 和值 | 跨度 | 区间比 | 单双 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||
2020124 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 10 | 6 | 8 | 4 | 2 | 11 | 4 | 13 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 19 | 20 | 2 | 5 | 13 | 1 | 4 | 5 | 6 | 28 | 29 | 4 | 128 | 21 | 2:3:2 | 4:3 |
2020123 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | 9 | 3 | 1 | 3 | 3 | 12 | 14 | 2 | 16 | 1 | 18 | 2 | 6 | 1 | 4 | 12 | 24 | 3 | 4 | 5 | 28 | 1 | 3 | 105 | 26 | 2:3:2 | 1:6 |
2020122 | 4 | 2 | 25 | 4 | 1 | 8 | 4 | 8 | 2 | 10 | 2 | 2 | 11 | 1 | 1 | 5 | 17 | 18 | 1 | 5 | 21 | 3 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 29 | 2 | 101 | 27 | 3:3:1 | 3:4 |
2020121 | 3 | 5 | 24 | 4 | 5 | 7 | 3 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 10 | 14 | 15 | 4 | 9 | 12 | 19 | 4 | 21 | 2 | 10 | 24 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 102 | 20 | 2:4:1 | 4:3 |
2020120 | 2 | 4 | 23 | 4 | 4 | 6 | 2 | 6 | 9 | 2 | 11 | 12 | 9 | 4 | 15 | 3 | 8 | 11 | 8 | 3 | 21 | 1 | 9 | 1 | 25 | 1 | 2 | 2 | 1 | 30 | 123 | 21 | 2:3:2 | 5:2 |
2020119 | 1 | 3 | 22 | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 11 | 4 | 8 | 3 | 4 | 2 | 7 | 10 | 7 | 2 | 21 | 22 | 8 | 24 | 1 | 26 | 1 | 1 | 29 | 30 | 163 | 19 | 1:2:4 | 3:4 |
2020118 | 1 | 2 | 21 | 2 | 2 | 4 | 7 | 4 | 1 | 10 | 11 | 3 | 7 | 2 | 3 | 1 | 6 | 9 | 6 | 1 | 6 | 3 | 7 | 5 | 25 | 1 | 27 | 28 | 1 | 2 | 109 | 27 | 4:0:3 | 5:2 |
2020117 | 6 | 1 | 20 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 9 | 1 | 11 | 2 | 6 | 1 | 2 | 16 | 5 | 8 | 5 | 20 | 5 | 2 | 6 | 4 | 13 | 26 | 5 | 28 | 29 | 1 | 139 | 20 | 2:2:3 | 3:4 |
2020116 | 5 | 2 | 19 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 14 | 1 | 7 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 | 1 | 5 | 3 | 12 | 2 | 4 | 1 | 3 | 30 | 74 | 28 | 5:1:1 | 2:5 |
2020115 | 4 | 2 | 18 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 4 | 14 | 15 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 22 | 4 | 2 | 11 | 1 | 3 | 28 | 2 | 4 | 97 | 26 | 2:4:1 | 1:6 |
2020114 | 3 | 8 | 17 | 2 | 1 | 6 | 1 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 14 | 15 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 10 | 26 | 2 | 9 | 1 | 3 | 88 | 20 | 4:2:1 | 2:5 |
2020113 | 2 | 7 | 16 | 1 | 5 | 4 | 7 | 3 | 3 | 5 | 11 | 1 | 2 | 14 | 15 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 24 | 9 | 19 | 1 | 8 | 29 | 2 | 105 | 24 | 3:2:2 | 5:2 |
2020112 | 1 | 6 | 15 | 4 | 2 | 3 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 12 | 1 | 2 | 15 | 3 | 17 | 3 | 19 | 1 | 21 | 1 | 1 | 4 | 8 | 18 | 27 | 7 | 4 | 1 | 115 | 23 | 1:5:1 | 5:2 |
2020111 | 1 | 5 | 14 | 5 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 3 | 10 | 6 | 13 | 1 | 1 | 2 | 17 | 2 | 1 | 20 | 1 | 22 | 23 | 3 | 7 | 17 | 6 | 6 | 3 | 30 | 126 | 29 | 1:4:2 | 4:3 |
2020110 | 3 | 4 | 13 | 4 | 5 | 1 | 6 | 8 | 9 | 2 | 9 | 5 | 1 | 14 | 15 | 1 | 4 | 1 | 19 | 2 | 21 | 3 | 5 | 2 | 6 | 16 | 5 | 5 | 2 | 1 | 91 | 16 | 3:4:0 | 5:2 |
2020109 | 2 | 3 | 12 | 3 | 3 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 13 | 14 | 2 | 16 | 3 | 18 | 6 | 1 | 21 | 2 | 4 | 1 | 5 | 15 | 4 | 4 | 1 | 30 | 118 | 24 | 1:5:1 | 2:5 |
2020108 | 1 | 2 | 11 | 2 | 2 | 6 | 4 | 8 | 9 | 10 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | 20 | 5 | 1 | 3 | 24 | 4 | 14 | 3 | 3 | 29 | 3 | 106 | 23 | 4:1:2 | 2:5 |
2020107 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 | 9 | 3 | 6 | 2 | 13 | 14 | 15 | 3 | 1 | 3 | 4 | 7 | 4 | 22 | 2 | 3 | 3 | 13 | 2 | 2 | 29 | 2 | 103 | 28 | 2:4:1 | 5:2 |
2020106 | 7 | 2 | 9 | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 9 | 2 | 5 | 1 | 13 | 14 | 3 | 2 | 17 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 12 | 1 | 1 | 10 | 1 | 64 | 15 | 4:3:0 | 4:3 |
2020105 | 6 | 5 | 8 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 12 | 3 | 14 | 2 | 1 | 17 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 23 | 1 | 1 | 11 | 27 | 28 | 9 | 30 | 151 | 18 | 0:3:4 | 3:4 |
2020104 | 5 | 4 | 7 | 3 | 5 | 3 | 7 | 1 | 2 | 10 | 3 | 1 | 2 | 8 | 1 | 16 | 1 | 18 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 24 | 25 | 10 | 2 | 3 | 8 | 2 | 105 | 20 | 3:2:2 | 3:4 |
2020103 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 4 | 8 | 1 | 2 | 2 | 12 | 1 | 7 | 15 | 1 | 17 | 2 | 19 | 3 | 21 | 1 | 3 | 24 | 6 | 9 | 1 | 2 | 7 | 1 | 116 | 16 | 1:5:1 | 4:3 |
2020102 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 9 | 1 | 1 | 2 | 13 | 6 | 2 | 16 | 17 | 1 | 8 | 2 | 1 | 22 | 2 | 2 | 5 | 8 | 27 | 1 | 6 | 30 | 134 | 21 | 1:4:2 | 4:3 |
2020101 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 6 | 2 | 2 | 7 | 10 | 11 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 7 | 18 | 7 | 1 | 21 | 7 | 1 | 1 | 4 | 7 | 7 | 28 | 5 | 3 | 98 | 24 | 4:2:1 | 2:5 |
2020100 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 12 | 3 | 4 | 15 | 1 | 6 | 4 | 6 | 20 | 1 | 6 | 23 | 24 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 101 | 22 | 2:3:2 | 3:4 |
2020099 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 6 | 7 | 8 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 15 | 16 | 5 | 3 | 5 | 1 | 21 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 74 | 20 | 4:3:0 | 4:3 |
2020098 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 20 | 1 | 4 | 23 | 24 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 30 | 113 | 29 | 3:1:3 | 3:4 |
2020097 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | 1 | 12 | 13 | 1 | 15 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 21 | 3 | 1 | 2 | 25 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 97 | 22 | 2:4:1 | 5:2 |
2020096 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 12 | 2 | 14 | 2 | 1 | 2 | 18 | 2 | 2 | 1 | 2 | 23 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 29 | 1 | 109 | 27 | 2:3:2 | 3:4 |
2020095 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 18 | 1 | 1 | 21 | 1 | 1 | 24 | 1 | 1 | 1 | 28 | 1 | 30 | 141 | 26 | 1:3:3 | 1:6 |
统计 | 一区 | 二区 | 三区 | 和值 | 跨度 | 区间比 | 单双 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||
出现总次数 | 5 | 7 | 2 | 8 | 8 | 5 | 4 | 7 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 12 | 12 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 12 | 5 | 5 | 10 | 4 | 3 | 4 | 8 | 8 | 9 | - | - | - | - |
平均遗漏值 | 4 | 2 | 9 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 5 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - |
最大遗漏值 | 7 | 8 | 25 | 5 | 4 | 10 | 8 | 9 | 7 | 5 | 11 | 6 | 12 | 8 | 4 | 7 | 9 | 12 | 8 | 7 | 6 | 7 | 13 | 5 | 13 | 19 | 7 | 9 | 10 | 4 | - | - | - | - |
最大连出值 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - |
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。