![]() |
大乐透 |
第2020123期 大乐透开奖结果: |
每周一、三、六20:30开奖, 每注2元,最高奖1000万 |
1 7 11 15 21 4 11 |
和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | 蓝球 | |
---|---|---|---|---|---|
55 | 20 | 3:2:0 | 0:5 | 大 | 单 |
期号 | 一区 | 二区 | 三区 | 和值 | 跨度 | 区间比 | 单双 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |||||
2020123 | 1 | 14 | 15 | 16 | 3 | 10 | 7 | 1 | 2 | 7 | 11 | 7 | 11 | 4 | 15 | 7 | 2 | 8 | 1 | 6 | 21 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 30 | 4 | 5 | 1 | 1 | 55 | 20 | 3:2:0 | 5:0 |
2020122 | 4 | 13 | 14 | 15 | 2 | 9 | 5 | 8 | 1 | 6 | 10 | 6 | 10 | 3 | 4 | 6 | 1 | 7 | 19 | 5 | 8 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 29 | 2 | 29 | 3 | 4 | 34 | 35 | 125 | 27 | 1:1:3 | 3:2 |
2020121 | 3 | 12 | 13 | 14 | 1 | 8 | 4 | 5 | 9 | 5 | 9 | 5 | 9 | 2 | 3 | 5 | 17 | 6 | 4 | 4 | 7 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 27 | 28 | 19 | 1 | 28 | 2 | 3 | 20 | 35 | 116 | 26 | 1:1:3 | 4:1 |
2020120 | 2 | 11 | 12 | 13 | 5 | 7 | 3 | 4 | 2 | 4 | 8 | 4 | 8 | 1 | 2 | 4 | 13 | 5 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 25 | 26 | 14 | 1 | 18 | 30 | 27 | 1 | 2 | 19 | 35 | 121 | 30 | 1:0:4 | 3:2 |
2020119 | 1 | 10 | 11 | 12 | 8 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 7 | 3 | 7 | 14 | 1 | 3 | 12 | 4 | 2 | 2 | 5 | 22 | 2 | 24 | 22 | 15 | 13 | 28 | 17 | 1 | 26 | 32 | 1 | 18 | 21 | 120 | 18 | 0:2:3 | 0:5 |
2020118 | 1 | 9 | 10 | 11 | 7 | 5 | 1 | 2 | 9 | 2 | 6 | 2 | 6 | 5 | 15 | 2 | 11 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 21 | 14 | 12 | 5 | 16 | 30 | 25 | 6 | 33 | 17 | 20 | 88 | 32 | 2:1:2 | 4:1 |
2020117 | 2 | 8 | 9 | 10 | 6 | 4 | 7 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | 4 | 18 | 1 | 10 | 2 | 19 | 20 | 3 | 1 | 23 | 24 | 20 | 13 | 11 | 4 | 15 | 3 | 24 | 5 | 4 | 16 | 19 | 93 | 17 | 1:2:2 | 3:2 |
2020116 | 1 | 7 | 8 | 9 | 5 | 3 | 5 | 8 | 1 | 10 | 4 | 12 | 4 | 3 | 17 | 16 | 9 | 1 | 1 | 5 | 2 | 22 | 1 | 2 | 19 | 12 | 10 | 3 | 14 | 2 | 23 | 4 | 3 | 15 | 18 | 68 | 14 | 2:3:0 | 0:5 |
2020115 | 1 | 6 | 7 | 8 | 4 | 2 | 4 | 3 | 9 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 16 | 5 | 8 | 18 | 19 | 4 | 1 | 10 | 23 | 1 | 18 | 11 | 9 | 2 | 13 | 1 | 22 | 3 | 2 | 14 | 17 | 70 | 22 | 2:2:1 | 4:1 |
2020114 | 7 | 5 | 6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 10 | 2 | 12 | 2 | 1 | 15 | 4 | 7 | 1 | 11 | 3 | 21 | 9 | 5 | 24 | 17 | 10 | 8 | 1 | 12 | 30 | 21 | 2 | 1 | 13 | 16 | 97 | 20 | 1:2:2 | 1:4 |
2020113 | 6 | 4 | 5 | 6 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 17 | 1 | 8 | 1 | 14 | 14 | 3 | 6 | 18 | 10 | 2 | 3 | 8 | 4 | 15 | 16 | 9 | 7 | 28 | 11 | 1 | 20 | 1 | 33 | 12 | 15 | 99 | 27 | 1:2:2 | 1:4 |
2020112 | 5 | 3 | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | 8 | 1 | 16 | 11 | 7 | 13 | 6 | 13 | 2 | 5 | 10 | 9 | 1 | 2 | 7 | 3 | 14 | 15 | 8 | 6 | 1 | 10 | 30 | 19 | 32 | 4 | 11 | 14 | 94 | 24 | 2:1:2 | 2:3 |
2020111 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 7 | 6 | 9 | 15 | 1 | 6 | 4 | 5 | 12 | 1 | 4 | 9 | 8 | 20 | 1 | 6 | 2 | 13 | 14 | 7 | 5 | 28 | 9 | 7 | 18 | 2 | 3 | 10 | 13 | 69 | 23 | 3:1:1 | 3:2 |
2020110 | 3 | 1 | 2 | 3 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 14 | 11 | 5 | 3 | 4 | 11 | 16 | 3 | 8 | 7 | 20 | 21 | 5 | 1 | 12 | 13 | 6 | 4 | 28 | 8 | 6 | 17 | 1 | 2 | 9 | 12 | 96 | 17 | 1:3:1 | 2:3 |
2020109 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 4 | 8 | 13 | 3 | 4 | 2 | 3 | 10 | 15 | 2 | 7 | 6 | 20 | 21 | 4 | 23 | 11 | 12 | 5 | 3 | 2 | 7 | 5 | 16 | 32 | 1 | 8 | 11 | 98 | 30 | 1:2:2 | 2:3 |
2020108 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 7 | 3 | 7 | 12 | 2 | 3 | 1 | 2 | 9 | 14 | 1 | 6 | 5 | 6 | 15 | 3 | 4 | 10 | 11 | 4 | 2 | 1 | 6 | 4 | 15 | 13 | 33 | 7 | 10 | 51 | 31 | 4:0:1 | 3:2 |
2020107 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 | 4 | 2 | 6 | 11 | 1 | 2 | 13 | 1 | 8 | 13 | 17 | 5 | 4 | 5 | 14 | 2 | 3 | 9 | 10 | 3 | 1 | 28 | 5 | 3 | 14 | 12 | 7 | 6 | 9 | 63 | 27 | 2:2:1 | 3:2 |
2020106 | 13 | 2 | 3 | 5 | 5 | 12 | 3 | 1 | 5 | 10 | 11 | 1 | 1 | 14 | 7 | 12 | 13 | 4 | 3 | 4 | 13 | 1 | 2 | 8 | 9 | 2 | 27 | 10 | 4 | 2 | 13 | 11 | 6 | 5 | 8 | 57 | 25 | 3:1:1 | 3:2 |
2020105 | 12 | 6 | 3 | 4 | 4 | 11 | 2 | 8 | 4 | 9 | 3 | 12 | 13 | 12 | 6 | 11 | 12 | 3 | 2 | 3 | 12 | 22 | 1 | 7 | 8 | 1 | 6 | 9 | 3 | 1 | 12 | 10 | 5 | 4 | 7 | 58 | 19 | 2:3:0 | 2:3 |
2020104 | 11 | 5 | 3 | 3 | 3 | 10 | 1 | 4 | 3 | 8 | 2 | 12 | 1 | 11 | 5 | 10 | 11 | 2 | 1 | 2 | 11 | 4 | 23 | 6 | 7 | 26 | 5 | 8 | 2 | 30 | 11 | 9 | 4 | 3 | 6 | 94 | 27 | 1:1:3 | 2:3 |
2020103 | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 | 9 | 7 | 3 | 2 | 7 | 1 | 12 | 13 | 10 | 4 | 9 | 10 | 1 | 19 | 1 | 10 | 3 | 23 | 5 | 6 | 8 | 4 | 7 | 1 | 6 | 10 | 8 | 3 | 2 | 5 | 74 | 16 | 1:3:1 | 4:1 |
2020102 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 2 | 1 | 6 | 11 | 9 | 9 | 9 | 3 | 8 | 9 | 18 | 9 | 20 | 9 | 2 | 9 | 4 | 5 | 7 | 3 | 6 | 29 | 5 | 9 | 7 | 2 | 1 | 4 | 85 | 22 | 2:2:1 | 3:2 |
2020101 | 8 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 5 | 1 | 9 | 5 | 2 | 8 | 8 | 8 | 2 | 7 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 1 | 8 | 3 | 4 | 6 | 2 | 5 | 8 | 4 | 8 | 6 | 1 | 34 | 3 | 55 | 31 | 4:0:1 | 3:2 |
2020100 | 7 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 4 | 8 | 2 | 4 | 1 | 7 | 7 | 7 | 1 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 22 | 7 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 7 | 3 | 7 | 5 | 33 | 3 | 2 | 72 | 29 | 3:1:1 | 2:3 |
2020099 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 11 | 6 | 6 | 6 | 15 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 4 | 27 | 3 | 6 | 2 | 6 | 4 | 6 | 2 | 1 | 58 | 25 | 3:1:1 | 4:1 |
2020098 | 5 | 3 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 9 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 24 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 | 35 | 87 | 31 | 2:1:2 | 3:2 |
2020097 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 25 | 2 | 27 | 1 | 4 | 30 | 4 | 2 | 4 | 34 | 4 | 121 | 29 | 1:0:4 | 3:2 |
2020096 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 7 | 8 | 3 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 25 | 1 | 3 | 28 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 78 | 21 | 3:0:2 | 2:3 |
2020095 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 25 | 26 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 32 | 2 | 2 | 2 | 103 | 30 | 1:1:3 | 1:4 |
2020094 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 41 | 12 | 4:1:0 | 1:4 |
统计 | 一区 | 二区 | 三区 | 和值 | 跨度 | 区间比 | 单双 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | |||||
出现总次数 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 8 | 7 | 6 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 2 | 6 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | - | - | - | - |
平均遗漏值 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 9 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | 9 | 3 | 30 | 5 | 5 | 6 | 5 | - | - | - | - |
最大遗漏值 | 13 | 14 | 15 | 16 | 9 | 13 | 5 | 6 | 9 | 17 | 10 | 9 | 11 | 12 | 18 | 15 | 13 | 10 | 11 | 8 | 15 | 10 | 9 | 15 | 22 | 15 | 14 | 10 | 19 | 7 | 30 | 13 | 7 | 20 | 21 | - | - | - | - |
最大连出值 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - |
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。