![]() |
安徽快3 |
第20210117024期 安徽快3开奖结果: 距第20210117025期开奖还有--:-- |
20 分钟一期,共 40 期, 每天 09:00 至 22:00 开奖 今天已售24期,还剩16期 |
总和 | 形态 | ||
---|---|---|---|
13 | 大 | 单 | 二同号 |
期号 | 开奖结果 | 和值 | 和值范围 | 和值形态 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 大 | 小 | 单 | 双 | |||
20210117024 | 4 4 5 | 13 | 23 | 23 | 15 | 23 | 4 | 20 | 11 | 23 | 2 | 1 | 13 | 7 | 21 | 23 | 23 | 23 | 大 | 4 | 单 | 1 |
20210117023 | 2 4 6 | 12 | 22 | 22 | 14 | 22 | 3 | 19 | 10 | 22 | 1 | 12 | 9 | 6 | 20 | 22 | 22 | 22 | 大 | 3 | 1 | 双 |
20210117022 | 2 3 6 | 11 | 21 | 21 | 13 | 21 | 2 | 18 | 9 | 21 | 11 | 3 | 8 | 5 | 19 | 21 | 21 | 21 | 大 | 2 | 单 | 3 |
20210117021 | 1 4 6 | 11 | 20 | 20 | 12 | 20 | 1 | 17 | 8 | 20 | 11 | 2 | 7 | 4 | 18 | 20 | 20 | 20 | 大 | 1 | 单 | 2 |
20210117020 | 1 2 4 | 7 | 19 | 19 | 11 | 19 | 7 | 16 | 7 | 19 | 4 | 1 | 6 | 3 | 17 | 19 | 19 | 19 | 1 | 小 | 单 | 1 |
20210117019 | 2 4 6 | 12 | 18 | 18 | 10 | 18 | 18 | 15 | 6 | 18 | 3 | 12 | 5 | 2 | 16 | 18 | 18 | 18 | 大 | 6 | 3 | 双 |
20210117018 | 2 4 6 | 12 | 17 | 17 | 9 | 17 | 17 | 14 | 5 | 17 | 2 | 12 | 4 | 1 | 15 | 17 | 17 | 17 | 大 | 5 | 2 | 双 |
20210117017 | 3 5 6 | 14 | 16 | 16 | 8 | 16 | 16 | 13 | 4 | 16 | 1 | 7 | 3 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 大 | 4 | 1 | 双 |
20210117016 | 2 4 5 | 11 | 15 | 15 | 7 | 15 | 15 | 12 | 3 | 15 | 11 | 6 | 2 | 15 | 13 | 15 | 15 | 15 | 大 | 3 | 单 | 6 |
20210117015 | 2 3 6 | 11 | 14 | 14 | 6 | 14 | 14 | 11 | 2 | 14 | 11 | 5 | 1 | 14 | 12 | 14 | 14 | 14 | 大 | 2 | 单 | 5 |
20210117014 | 2 5 6 | 13 | 13 | 13 | 5 | 13 | 13 | 10 | 1 | 13 | 6 | 4 | 13 | 13 | 11 | 13 | 13 | 13 | 大 | 1 | 单 | 4 |
20210117013 | 1 3 5 | 9 | 12 | 12 | 4 | 12 | 12 | 9 | 9 | 12 | 5 | 3 | 2 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 2 | 小 | 单 | 3 |
20210117012 | 2 3 4 | 9 | 11 | 11 | 3 | 11 | 11 | 8 | 9 | 11 | 4 | 2 | 1 | 11 | 9 | 11 | 11 | 11 | 1 | 小 | 单 | 2 |
20210117011 | 3 4 6 | 13 | 10 | 10 | 2 | 10 | 10 | 7 | 6 | 10 | 3 | 1 | 13 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 大 | 2 | 单 | 1 |
20210117010 | 3 3 6 | 12 | 9 | 9 | 1 | 9 | 9 | 6 | 5 | 9 | 2 | 12 | 4 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 |
20210117009 | 1 1 3 | 5 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 5 | 4 | 8 | 1 | 8 | 3 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 1 | 小 | 单 | 5 |
20210117008 | 2 3 6 | 11 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 4 | 3 | 7 | 11 | 7 | 2 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 大 | 3 | 单 | 4 |
20210117007 | 1 5 5 | 11 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 2 | 6 | 11 | 6 | 1 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 大 | 2 | 单 | 3 |
20210117006 | 2 5 6 | 13 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 13 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 大 | 1 | 单 | 2 |
20210117005 | 2 3 4 | 9 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 小 | 单 | 1 |
20210117003 | 2 2 4 | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 |
20210117002 | 4 5 6 | 15 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 2 | 2 | 2 | 大 | 1 | 单 | 2 |
20210117001 | 1 1 3 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小 | 单 | 1 |
数据统计 | 和值 | 和值范围 | 和值形态 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 大 | 小 | 单 | 双 | ||
出现总次数 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 7 | 17 | 6 |
平均遗漏值 | - | 23 | 23 | 7 | 23 | 11 | 11 | 5 | 23 | 2 | 4 | 4 | 11 | 11 | 23 | 23 | 23 | 0 | 2 | 0 | 2 |
最大遗漏值 | - | 23 | 23 | 15 | 23 | 18 | 20 | 11 | 23 | 6 | 8 | 9 | 15 | 21 | 23 | 23 | 23 | 2 | 6 | 3 | 6 |
最大连出值 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 6 | 3 |
[和值] 各个中奖号码数值之和
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。