![]() |
上海11选5 |
第2021041311期 上海11选5开奖结果: 距第2021041312期开奖还有--:-- |
20 分钟一期,共 45 期, 每天 09:23 至 00:03 开奖 今天已售11期,还剩34期 |
1 7 10 3 9 |
总和 | ||
---|---|---|
30 | 小 | 双 |
期号 | 开奖结果 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
2021041311 | 1 7 10 3 9 | 1 | 11 | 2 | 11 | 11 | 6 | 3 | 11 | 1 | 9 | 8 | 1 | 3 | 11 | 2 | 5 | 11 | 7 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 1 | 11 | 5 | 11 | 7 | 2 | 11 | 8 | 10 | 6 | 8 | 4 | 3 | 7 | 11 | 1 | 6 | 3 | 2 | 11 | 11 | 6 | 11 | 7 | 11 | 8 | 3 | 11 | 9 | 9 | 1 | 2 |
2021041310 | 9 1 2 6 10 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 5 | 2 | 10 | 9 | 8 | 7 | 1 | 2 | 10 | 1 | 4 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | 10 | 4 | 10 | 6 | 1 | 10 | 7 | 2 | 5 | 7 | 3 | 4 | 6 | 10 | 6 | 5 | 2 | 1 | 10 | 10 | 5 | 10 | 6 | 10 | 7 | 2 | 10 | 8 | 10 | 10 | 1 |
202104139 | 3 4 7 9 11 | 9 | 9 | 3 | 9 | 9 | 4 | 1 | 9 | 5 | 7 | 6 | 9 | 1 | 9 | 4 | 3 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 3 | 9 | 5 | 7 | 9 | 6 | 1 | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 | 9 | 9 | 4 | 1 | 9 | 9 | 9 | 4 | 9 | 5 | 9 | 6 | 1 | 9 | 7 | 9 | 9 | 11 |
202104138 | 7 2 10 8 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 7 | 8 | 4 | 6 | 5 | 8 | 2 | 8 | 1 | 2 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 8 | 4 | 8 | 8 | 5 | 10 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 8 | 8 | 3 | 8 | 6 | 8 | 8 | 3 | 8 | 4 | 8 | 5 | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 | 1 |
202104137 | 7 4 10 2 11 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 3 | 5 | 4 | 7 | 7 | 7 | 4 | 1 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 3 | 7 | 7 | 4 | 10 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 2 | 7 | 5 | 7 | 7 | 2 | 7 | 3 | 7 | 4 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 11 |
202104136 | 7 5 4 3 11 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 7 | 6 | 2 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 1 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | 3 | 6 | 1 | 3 | 6 | 3 | 2 | 6 | 6 | 1 | 6 | 4 | 6 | 6 | 1 | 6 | 2 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 11 |
202104135 | 6 4 11 7 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 11 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 7 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 |
202104134 | 9 5 6 4 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 |
202104133 | 11 8 9 1 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 |
202104132 | 10 5 6 9 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 |
202104131 | 10 5 4 1 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
数据统计 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
出现总次数 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
平均遗漏值 | 5 | 11 | 5 | 11 | 11 | 5 | 2 | 11 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 11 | 2 | 1 | 11 | 5 | 5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 5 | 11 | 3 | 11 | 3 | 5 | 11 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 11 | 5 | 5 | 5 | 3 | 11 | 11 | 5 | 11 | 5 | 11 | 5 | 5 | 11 | 5 | 5 | 5 | 1 |
最大遗漏值 | 10 | 11 | 8 | 11 | 11 | 6 | 5 | 11 | 5 | 9 | 8 | 9 | 7 | 11 | 4 | 5 | 11 | 10 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9 | 11 | 5 | 11 | 7 | 8 | 11 | 8 | 6 | 6 | 8 | 6 | 5 | 7 | 11 | 9 | 6 | 7 | 6 | 11 | 11 | 6 | 11 | 7 | 11 | 8 | 7 | 11 | 9 | 10 | 9 | 4 |
最大连出值 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。