![]() |
山东11选5 |
第2021041313期 山东11选5开奖结果: 距第2021041314期开奖还有--:-- |
20 分钟一期,共 43 期, 每天 09:02 至 23:02 开奖 今天已售13期,还剩30期 |
1 2 8 5 7 |
总和 | ||
---|---|---|
23 | 小 | 单 |
期号 | 开奖结果 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
2021041313 | 1 2 8 5 7 | 1 | 4 | 11 | 6 | 1 | 13 | 13 | 7 | 5 | 13 | 2 | 9 | 2 | 13 | 2 | 11 | 13 | 1 | 13 | 13 | 13 | 13 | 1 | 2 | 13 | 12 | 13 | 7 | 13 | 8 | 11 | 13 | 13 | 10 | 13 | 6 | 13 | 5 | 12 | 4 | 1 | 13 | 2 | 13 | 3 | 13 | 13 | 1 | 6 | 5 | 7 | 4 | 2 | 11 | 7 |
2021041312 | 5 7 1 8 4 | 12 | 3 | 10 | 5 | 5 | 12 | 12 | 6 | 4 | 12 | 1 | 8 | 12 | 12 | 1 | 10 | 12 | 7 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 1 | 12 | 11 | 12 | 6 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 9 | 12 | 5 | 12 | 12 | 11 | 3 | 8 | 12 | 1 | 12 | 2 | 12 | 12 | 4 | 5 | 4 | 12 | 3 | 1 | 10 | 6 |
2021041311 | 11 4 2 10 9 | 11 | 2 | 9 | 4 | 1 | 11 | 11 | 5 | 3 | 11 | 11 | 7 | 11 | 11 | 4 | 9 | 11 | 3 | 11 | 11 | 11 | 11 | 2 | 2 | 11 | 10 | 11 | 5 | 11 | 11 | 9 | 11 | 11 | 8 | 11 | 4 | 11 | 11 | 10 | 2 | 6 | 11 | 10 | 11 | 1 | 11 | 11 | 11 | 4 | 3 | 11 | 2 | 9 | 9 | 5 |
2021041310 | 5 4 2 10 1 | 10 | 1 | 8 | 3 | 5 | 10 | 10 | 4 | 2 | 10 | 9 | 6 | 10 | 10 | 4 | 8 | 10 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 2 | 10 | 9 | 10 | 4 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 7 | 10 | 3 | 10 | 10 | 9 | 1 | 5 | 10 | 10 | 10 | 1 | 10 | 10 | 10 | 3 | 2 | 10 | 1 | 6 | 8 | 4 |
2021041309 | 2 4 1 7 8 | 9 | 2 | 7 | 2 | 4 | 9 | 9 | 3 | 1 | 9 | 8 | 5 | 9 | 9 | 4 | 7 | 9 | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 1 | 1 | 9 | 8 | 9 | 3 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 6 | 9 | 2 | 9 | 9 | 8 | 7 | 4 | 9 | 1 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 2 | 1 | 9 | 8 | 5 | 7 | 3 |
2021041308 | 9 7 2 10 6 | 8 | 8 | 6 | 1 | 3 | 8 | 8 | 2 | 9 | 8 | 7 | 4 | 8 | 8 | 5 | 6 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 2 | 8 | 7 | 8 | 2 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 5 | 8 | 1 | 8 | 8 | 7 | 8 | 3 | 8 | 10 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 1 | 6 | 8 | 5 | 4 | 6 | 2 |
2021041307 | 4 7 1 3 5 | 7 | 7 | 5 | 4 | 2 | 7 | 7 | 1 | 7 | 7 | 6 | 3 | 7 | 7 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 2 | 7 | 6 | 7 | 1 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 4 | 7 | 3 | 7 | 7 | 6 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 2 | 7 | 4 | 3 | 5 | 1 |
2021041306 | 8 7 6 3 11 | 6 | 6 | 4 | 6 | 1 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 5 | 2 | 6 | 6 | 3 | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 3 | 2 | 4 | 11 |
2021041305 | 5 7 2 8 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | 5 |
2021041304 | 5 1 2 3 9 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 9 | 2 | 4 |
2021041303 | 5 4 2 1 8 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 1 | 3 |
2021041302 | 3 5 9 8 10 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 |
2021041301 | 11 7 4 6 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
数据统计 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
出现总次数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
平均遗漏值 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 13 | 13 | 6 | 6 | 13 | 4 | 6 | 6 | 13 | 2 | 6 | 13 | 1 | 13 | 13 | 13 | 13 | 3 | 1 | 13 | 6 | 13 | 6 | 13 | 6 | 6 | 13 | 13 | 6 | 13 | 3 | 13 | 6 | 6 | 6 | 3 | 13 | 3 | 13 | 4 | 13 | 13 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 |
最大遗漏值 | 12 | 8 | 11 | 6 | 4 | 13 | 13 | 7 | 7 | 13 | 9 | 9 | 12 | 13 | 5 | 11 | 13 | 3 | 13 | 13 | 13 | 13 | 6 | 2 | 13 | 12 | 13 | 7 | 13 | 12 | 11 | 13 | 13 | 10 | 13 | 6 | 13 | 12 | 12 | 8 | 6 | 13 | 7 | 13 | 8 | 13 | 13 | 11 | 6 | 5 | 12 | 5 | 6 | 11 | 7 |
最大连出值 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。