![]() |
排列5 |
第2021045期 排列5开奖结果: |
每天 20:30开奖,每注2元,最高奖10万 |
2 5 2 5 4 |
万位 | 仟位 | 佰位 | 拾位 | 个位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小 | 双 | 大 | 单 | 小 | 双 | 大 | 单 | 小 | 双 |
期号 | 开奖结果 | 万位 | 仟位 | 佰位 | 拾位 | 个位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
2021045 | 2 5 2 5 4 | 2 | 8 | 2 | 5 | 7 | 10 | 6 | 14 | 16 | 3 | 28 | 14 | 15 | 11 | 5 | 5 | 1 | 6 | 30 | 4 | 17 | 5 | 2 | 13 | 2 | 6 | 3 | 30 | 25 | 1 | 2 | 8 | 14 | 10 | 3 | 5 | 7 | 1 | 4 | 5 | 12 | 1 | 4 | 6 | 4 | 7 | 8 | 22 | 2 | 5 |
2021044 | 2 6 9 7 1 | 1 | 7 | 2 | 4 | 6 | 9 | 5 | 13 | 15 | 2 | 27 | 13 | 14 | 10 | 4 | 1 | 6 | 5 | 29 | 3 | 16 | 4 | 3 | 12 | 1 | 5 | 2 | 29 | 24 | 9 | 1 | 7 | 13 | 9 | 2 | 14 | 6 | 7 | 3 | 4 | 11 | 1 | 3 | 5 | 29 | 6 | 7 | 21 | 1 | 4 |
2021043 | 0 5 4 0 8 | 0 | 6 | 13 | 3 | 5 | 8 | 4 | 12 | 14 | 1 | 26 | 12 | 13 | 9 | 3 | 5 | 6 | 4 | 28 | 2 | 15 | 3 | 2 | 11 | 4 | 4 | 1 | 28 | 23 | 18 | 0 | 6 | 12 | 8 | 1 | 13 | 5 | 4 | 2 | 3 | 10 | 26 | 2 | 4 | 28 | 5 | 6 | 20 | 8 | 3 |
2021042 | 9 5 6 4 8 | 15 | 5 | 12 | 2 | 4 | 7 | 3 | 11 | 13 | 9 | 25 | 11 | 12 | 8 | 2 | 5 | 5 | 3 | 27 | 1 | 14 | 2 | 1 | 10 | 8 | 3 | 6 | 27 | 22 | 17 | 22 | 5 | 11 | 7 | 4 | 12 | 4 | 3 | 1 | 2 | 9 | 25 | 1 | 3 | 27 | 4 | 5 | 19 | 8 | 2 |
2021041 | 9 9 2 8 2 | 14 | 4 | 11 | 1 | 3 | 6 | 2 | 10 | 12 | 9 | 24 | 10 | 11 | 7 | 1 | 5 | 4 | 2 | 26 | 9 | 13 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 5 | 26 | 21 | 16 | 21 | 4 | 10 | 6 | 25 | 11 | 3 | 2 | 8 | 1 | 8 | 24 | 2 | 2 | 26 | 3 | 4 | 18 | 6 | 1 |
2021040 | 3 4 1 9 9 | 13 | 3 | 10 | 3 | 2 | 5 | 1 | 9 | 11 | 4 | 23 | 9 | 10 | 6 | 4 | 4 | 3 | 1 | 25 | 2 | 12 | 1 | 2 | 8 | 6 | 1 | 4 | 25 | 20 | 15 | 20 | 3 | 9 | 5 | 24 | 10 | 2 | 1 | 4 | 9 | 7 | 23 | 6 | 1 | 25 | 2 | 3 | 17 | 5 | 9 |
2021039 | 6 7 5 7 3 | 12 | 2 | 9 | 7 | 1 | 4 | 6 | 8 | 10 | 3 | 22 | 8 | 9 | 5 | 4 | 3 | 2 | 7 | 24 | 1 | 11 | 2 | 1 | 7 | 5 | 5 | 3 | 24 | 19 | 14 | 19 | 2 | 8 | 4 | 23 | 9 | 1 | 7 | 3 | 10 | 6 | 22 | 5 | 3 | 24 | 1 | 2 | 16 | 4 | 3 |
2021038 | 4 9 2 6 5 | 11 | 1 | 8 | 6 | 4 | 3 | 23 | 7 | 9 | 2 | 21 | 7 | 8 | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | 23 | 9 | 10 | 1 | 2 | 6 | 4 | 8 | 2 | 23 | 18 | 13 | 18 | 1 | 7 | 3 | 22 | 8 | 6 | 5 | 2 | 9 | 5 | 21 | 4 | 18 | 23 | 5 | 1 | 15 | 3 | 2 |
2021037 | 1 6 1 1 6 | 10 | 1 | 7 | 5 | 4 | 2 | 22 | 6 | 8 | 1 | 20 | 6 | 7 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 22 | 9 | 9 | 1 | 4 | 5 | 3 | 7 | 1 | 22 | 17 | 12 | 17 | 1 | 6 | 2 | 21 | 7 | 10 | 4 | 1 | 8 | 4 | 20 | 3 | 17 | 22 | 9 | 6 | 14 | 2 | 1 |
2021036 | 9 5 6 8 9 | 9 | 21 | 6 | 4 | 3 | 1 | 21 | 5 | 7 | 9 | 19 | 5 | 6 | 2 | 1 | 5 | 7 | 4 | 21 | 8 | 8 | 19 | 3 | 4 | 2 | 6 | 6 | 21 | 16 | 11 | 16 | 4 | 5 | 1 | 20 | 6 | 9 | 3 | 8 | 7 | 3 | 19 | 2 | 16 | 21 | 8 | 11 | 13 | 1 | 9 |
2021035 | 5 4 6 3 8 | 8 | 20 | 5 | 3 | 2 | 5 | 20 | 4 | 6 | 13 | 18 | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | 20 | 7 | 7 | 18 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 20 | 15 | 10 | 15 | 3 | 4 | 3 | 19 | 5 | 8 | 2 | 11 | 6 | 2 | 18 | 1 | 15 | 20 | 7 | 10 | 12 | 8 | 3 |
2021034 | 5 3 4 3 2 | 7 | 19 | 4 | 2 | 1 | 5 | 19 | 3 | 5 | 12 | 17 | 3 | 4 | 3 | 10 | 1 | 5 | 2 | 19 | 6 | 6 | 17 | 1 | 2 | 4 | 4 | 8 | 19 | 14 | 9 | 14 | 2 | 3 | 3 | 18 | 4 | 7 | 1 | 10 | 5 | 1 | 17 | 2 | 14 | 19 | 6 | 9 | 11 | 3 | 2 |
2021033 | 4 5 2 7 0 | 6 | 18 | 3 | 1 | 4 | 18 | 18 | 2 | 4 | 11 | 16 | 2 | 3 | 18 | 9 | 5 | 4 | 1 | 18 | 5 | 5 | 16 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | 18 | 13 | 8 | 13 | 1 | 2 | 18 | 17 | 3 | 6 | 7 | 9 | 4 | 0 | 16 | 3 | 13 | 18 | 5 | 8 | 10 | 2 | 1 |
2021032 | 3 7 3 1 9 | 5 | 17 | 2 | 3 | 6 | 17 | 17 | 1 | 3 | 10 | 15 | 1 | 2 | 17 | 8 | 7 | 3 | 7 | 17 | 4 | 4 | 15 | 8 | 3 | 1 | 2 | 6 | 17 | 12 | 7 | 12 | 1 | 1 | 17 | 16 | 2 | 5 | 4 | 8 | 3 | 6 | 15 | 2 | 12 | 17 | 4 | 7 | 9 | 1 | 9 |
2021031 | 7 1 4 2 8 | 4 | 16 | 1 | 7 | 5 | 16 | 16 | 7 | 2 | 9 | 14 | 1 | 1 | 16 | 7 | 6 | 2 | 10 | 16 | 3 | 3 | 14 | 7 | 4 | 4 | 1 | 5 | 16 | 11 | 6 | 11 | 16 | 2 | 16 | 15 | 1 | 4 | 3 | 7 | 2 | 5 | 14 | 1 | 11 | 16 | 3 | 6 | 8 | 8 | 7 |
2021030 | 2 2 5 5 2 | 3 | 15 | 2 | 6 | 4 | 15 | 15 | 2 | 1 | 8 | 13 | 15 | 2 | 15 | 6 | 5 | 1 | 9 | 15 | 2 | 2 | 13 | 6 | 3 | 15 | 5 | 4 | 15 | 10 | 5 | 10 | 15 | 12 | 15 | 14 | 5 | 3 | 2 | 6 | 1 | 4 | 13 | 2 | 10 | 15 | 2 | 5 | 7 | 1 | 6 |
2021029 | 8 6 5 9 8 | 2 | 14 | 10 | 5 | 3 | 14 | 14 | 1 | 8 | 7 | 12 | 14 | 2 | 14 | 5 | 4 | 6 | 8 | 14 | 1 | 1 | 12 | 5 | 2 | 14 | 5 | 3 | 14 | 9 | 4 | 9 | 14 | 11 | 14 | 13 | 10 | 2 | 1 | 5 | 9 | 3 | 12 | 14 | 9 | 14 | 1 | 4 | 6 | 8 | 5 |
2021028 | 7 9 0 7 5 | 1 | 13 | 9 | 4 | 2 | 13 | 13 | 7 | 3 | 6 | 11 | 13 | 1 | 13 | 4 | 3 | 6 | 7 | 13 | 9 | 0 | 11 | 4 | 1 | 13 | 13 | 2 | 13 | 8 | 3 | 8 | 13 | 10 | 13 | 12 | 9 | 1 | 7 | 4 | 6 | 2 | 11 | 13 | 8 | 13 | 5 | 3 | 5 | 13 | 4 |
2021027 | 0 2 3 6 5 | 0 | 12 | 8 | 3 | 1 | 12 | 12 | 12 | 2 | 5 | 10 | 12 | 2 | 12 | 3 | 2 | 5 | 6 | 12 | 7 | 4 | 10 | 3 | 3 | 12 | 12 | 1 | 12 | 7 | 2 | 7 | 12 | 9 | 12 | 11 | 8 | 6 | 1 | 3 | 5 | 1 | 10 | 12 | 7 | 12 | 5 | 2 | 4 | 12 | 3 |
2021026 | 4 2 6 7 0 | 9 | 11 | 7 | 2 | 4 | 11 | 11 | 11 | 1 | 4 | 9 | 11 | 2 | 11 | 2 | 1 | 4 | 5 | 11 | 6 | 3 | 9 | 2 | 4 | 11 | 11 | 6 | 11 | 6 | 1 | 6 | 11 | 8 | 11 | 10 | 7 | 1 | 7 | 2 | 4 | 0 | 9 | 11 | 6 | 11 | 11 | 1 | 3 | 11 | 2 |
2021025 | 8 5 9 6 6 | 8 | 10 | 6 | 1 | 7 | 10 | 10 | 10 | 8 | 3 | 8 | 10 | 9 | 10 | 1 | 5 | 3 | 4 | 10 | 5 | 2 | 8 | 1 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 9 | 5 | 10 | 7 | 10 | 9 | 6 | 6 | 10 | 1 | 3 | 4 | 8 | 10 | 5 | 10 | 10 | 6 | 2 | 10 | 1 |
2021024 | 3 4 2 8 9 | 7 | 9 | 5 | 3 | 6 | 9 | 9 | 9 | 1 | 2 | 7 | 9 | 8 | 9 | 4 | 5 | 2 | 3 | 9 | 4 | 1 | 7 | 2 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 9 | 4 | 9 | 6 | 9 | 8 | 5 | 1 | 9 | 8 | 2 | 3 | 7 | 9 | 4 | 9 | 9 | 2 | 1 | 9 | 9 |
2021023 | 8 4 0 6 7 | 6 | 8 | 4 | 3 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 6 | 8 | 7 | 8 | 4 | 4 | 1 | 2 | 8 | 3 | 0 | 6 | 2 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 8 | 3 | 8 | 5 | 8 | 7 | 4 | 6 | 8 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | 3 | 8 | 8 | 1 | 7 | 8 | 4 |
2021022 | 9 6 3 9 6 | 5 | 7 | 3 | 2 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 3 | 6 | 1 | 7 | 2 | 7 | 5 | 1 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 2 | 7 | 4 | 7 | 6 | 3 | 7 | 7 | 1 | 9 | 1 | 5 | 7 | 2 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 3 |
2021021 | 9 7 2 8 0 | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | 3 | 7 | 6 | 1 | 6 | 4 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 1 | 6 | 3 | 6 | 5 | 2 | 6 | 6 | 8 | 6 | 0 | 4 | 6 | 1 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 2 |
2021020 | 3 9 8 0 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 9 | 5 | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 0 | 5 | 2 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1 |
2021019 | 2 5 2 5 9 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 9 |
2021018 | 4 6 8 2 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 |
2021017 | 0 0 1 0 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2021016 | 2 2 3 4 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
数据统计 | 万位 | 仟位 | 佰位 | 拾位 | 个位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
出现总次数 | 3 | 1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 7 | 5 | 3 | 0 | 4 | 2 | 3 | 7 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 5 |
平均遗漏值 | 7 | 15 | 4 | 5 | 5 | 9 | 15 | 9 | 7 | 4 | 15 | 15 | 5 | 15 | 5 | 3 | 4 | 7 | 30 | 5 | 9 | 7 | 3 | 5 | 7 | 7 | 5 | 30 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 5 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 15 | 7 | 5 | 15 | 4 | 4 |
最大遗漏值 | 15 | 21 | 13 | 7 | 7 | 18 | 23 | 14 | 16 | 13 | 28 | 15 | 15 | 18 | 10 | 7 | 7 | 10 | 30 | 9 | 17 | 19 | 8 | 13 | 15 | 13 | 10 | 30 | 25 | 18 | 22 | 16 | 14 | 18 | 25 | 14 | 10 | 10 | 11 | 10 | 12 | 26 | 14 | 18 | 29 | 11 | 11 | 22 | 13 | 7 |
最大连出值 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。