![]() |
排列5 |
第2021045期 排列5开奖结果: |
每天 20:30开奖,每注2元,最高奖10万 |
2 5 2 5 4 |
万位 | 仟位 | 佰位 | 拾位 | 个位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小 | 双 | 大 | 单 | 小 | 双 | 大 | 单 | 小 | 双 |
开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 第一位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |||
02-24 20:30 | 2021045 | 2 5 2 5 4 | 2 | 8 | 2 | 5 | 7 | 10 | 6 | 14 | 16 | 3 | 30 | 30 | 3 | 双 | 质 | 2 |
02-23 20:30 | 2021044 | 2 6 9 7 1 | 1 | 7 | 2 | 4 | 6 | 9 | 5 | 13 | 15 | 2 | 29 | 29 | 2 | 双 | 质 | 1 |
02-22 20:30 | 2021043 | 0 5 4 0 8 | 0 | 6 | 13 | 3 | 5 | 8 | 4 | 12 | 14 | 1 | 28 | 28 | 1 | 双 | 3 | 合 |
02-21 20:30 | 2021042 | 9 5 6 4 8 | 15 | 5 | 12 | 2 | 4 | 7 | 3 | 11 | 13 | 9 | 27 | 27 | 单 | 3 | 2 | 合 |
02-20 20:30 | 2021041 | 9 9 2 8 2 | 14 | 4 | 11 | 1 | 3 | 6 | 2 | 10 | 12 | 9 | 26 | 26 | 单 | 2 | 1 | 合 |
02-19 20:30 | 2021040 | 3 4 1 9 9 | 13 | 3 | 10 | 3 | 2 | 5 | 1 | 9 | 11 | 4 | 25 | 25 | 单 | 1 | 质 | 1 |
02-08 20:30 | 2021039 | 6 7 5 7 3 | 12 | 2 | 9 | 7 | 1 | 4 | 6 | 8 | 10 | 3 | 24 | 24 | 2 | 双 | 4 | 合 |
02-07 20:30 | 2021038 | 4 9 2 6 5 | 11 | 1 | 8 | 6 | 4 | 3 | 23 | 7 | 9 | 2 | 23 | 23 | 1 | 双 | 3 | 合 |
02-06 20:30 | 2021037 | 1 6 1 1 6 | 10 | 1 | 7 | 5 | 4 | 2 | 22 | 6 | 8 | 1 | 22 | 22 | 单 | 4 | 2 | 合 |
02-05 20:30 | 2021036 | 9 5 6 8 9 | 9 | 21 | 6 | 4 | 3 | 1 | 21 | 5 | 7 | 9 | 21 | 21 | 单 | 3 | 1 | 合 |
02-04 20:30 | 2021035 | 5 4 6 3 8 | 8 | 20 | 5 | 3 | 2 | 5 | 20 | 4 | 6 | 13 | 20 | 20 | 单 | 2 | 质 | 2 |
02-03 20:30 | 2021034 | 5 3 4 3 2 | 7 | 19 | 4 | 2 | 1 | 5 | 19 | 3 | 5 | 12 | 19 | 19 | 单 | 1 | 质 | 1 |
02-02 20:30 | 2021033 | 4 5 2 7 0 | 6 | 18 | 3 | 1 | 4 | 18 | 18 | 2 | 4 | 11 | 18 | 18 | 1 | 双 | 1 | 合 |
02-01 20:30 | 2021032 | 3 7 3 1 9 | 5 | 17 | 2 | 3 | 6 | 17 | 17 | 1 | 3 | 10 | 17 | 17 | 单 | 2 | 质 | 3 |
01-31 20:30 | 2021031 | 7 1 4 2 8 | 4 | 16 | 1 | 7 | 5 | 16 | 16 | 7 | 2 | 9 | 16 | 16 | 单 | 1 | 质 | 2 |
01-30 20:30 | 2021030 | 2 2 5 5 2 | 3 | 15 | 2 | 6 | 4 | 15 | 15 | 2 | 1 | 8 | 15 | 15 | 2 | 双 | 质 | 1 |
01-29 20:30 | 2021029 | 8 6 5 9 8 | 2 | 14 | 10 | 5 | 3 | 14 | 14 | 1 | 8 | 7 | 14 | 14 | 1 | 双 | 1 | 合 |
01-28 20:30 | 2021028 | 7 9 0 7 5 | 1 | 13 | 9 | 4 | 2 | 13 | 13 | 7 | 3 | 6 | 13 | 13 | 单 | 1 | 质 | 1 |
01-27 20:30 | 2021027 | 0 2 3 6 5 | 0 | 12 | 8 | 3 | 1 | 12 | 12 | 12 | 2 | 5 | 12 | 12 | 3 | 双 | 3 | 合 |
01-26 20:30 | 2021026 | 4 2 6 7 0 | 9 | 11 | 7 | 2 | 4 | 11 | 11 | 11 | 1 | 4 | 11 | 11 | 2 | 双 | 2 | 合 |
01-25 20:30 | 2021025 | 8 5 9 6 6 | 8 | 10 | 6 | 1 | 7 | 10 | 10 | 10 | 8 | 3 | 10 | 10 | 1 | 双 | 1 | 合 |
01-24 20:30 | 2021024 | 3 4 2 8 9 | 7 | 9 | 5 | 3 | 6 | 9 | 9 | 9 | 1 | 2 | 9 | 9 | 单 | 1 | 质 | 1 |
01-23 20:30 | 2021023 | 8 4 0 6 7 | 6 | 8 | 4 | 3 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 1 | 双 | 3 | 合 |
01-22 20:30 | 2021022 | 9 6 3 9 6 | 5 | 7 | 3 | 2 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | 单 | 3 | 2 | 合 |
01-21 20:30 | 2021021 | 9 7 2 8 0 | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 6 | 单 | 2 | 1 | 合 |
01-20 20:30 | 2021020 | 3 9 8 0 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 单 | 1 | 质 | 2 |
01-19 20:30 | 2021019 | 2 5 2 5 9 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 双 | 质 | 1 |
01-18 20:30 | 2021018 | 4 6 8 2 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 双 | 2 | 合 |
01-17 20:30 | 2021017 | 0 0 1 0 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 双 | 1 | 合 |
01-16 20:30 | 2021016 | 2 2 3 4 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 双 | 质 | 1 |
数据统计 | 第一位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |
出现总次数 | 3 | 1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 14 | 16 | 13 | 17 |
平均遗漏值 | 7 | 15 | 4 | 5 | 5 | 9 | 15 | 9 | 7 | 4 | 30 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 |
最大遗漏值 | 15 | 21 | 13 | 7 | 7 | 18 | 23 | 14 | 16 | 13 | 30 | 30 | 4 | 4 | 4 | 3 |
最大连出值 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 |
开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 第二位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |||
02-24 20:30 | 2021045 | 2 5 2 5 4 | 28 | 14 | 15 | 11 | 5 | 5 | 1 | 6 | 30 | 4 | 30 | 30 | 单 | 1 | 质 | 1 |
02-23 20:30 | 2021044 | 2 6 9 7 1 | 27 | 13 | 14 | 10 | 4 | 1 | 6 | 5 | 29 | 3 | 29 | 29 | 1 | 双 | 1 | 合 |
02-22 20:30 | 2021043 | 0 5 4 0 8 | 26 | 12 | 13 | 9 | 3 | 5 | 6 | 4 | 28 | 2 | 28 | 28 | 单 | 3 | 质 | 2 |
02-21 20:30 | 2021042 | 9 5 6 4 8 | 25 | 11 | 12 | 8 | 2 | 5 | 5 | 3 | 27 | 1 | 27 | 27 | 单 | 2 | 质 | 1 |
02-20 20:30 | 2021041 | 9 9 2 8 2 | 24 | 10 | 11 | 7 | 1 | 5 | 4 | 2 | 26 | 9 | 26 | 26 | 单 | 1 | 2 | 合 |
02-19 20:30 | 2021040 | 3 4 1 9 9 | 23 | 9 | 10 | 6 | 4 | 4 | 3 | 1 | 25 | 2 | 25 | 25 | 1 | 双 | 1 | 合 |
02-08 20:30 | 2021039 | 6 7 5 7 3 | 22 | 8 | 9 | 5 | 4 | 3 | 2 | 7 | 24 | 1 | 24 | 24 | 单 | 2 | 质 | 1 |
02-07 20:30 | 2021038 | 4 9 2 6 5 | 21 | 7 | 8 | 4 | 3 | 2 | 1 | 6 | 23 | 9 | 23 | 23 | 单 | 1 | 2 | 合 |
02-06 20:30 | 2021037 | 1 6 1 1 6 | 20 | 6 | 7 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 22 | 9 | 22 | 22 | 1 | 双 | 1 | 合 |
02-05 20:30 | 2021036 | 9 5 6 8 9 | 19 | 5 | 6 | 2 | 1 | 5 | 7 | 4 | 21 | 8 | 21 | 21 | 单 | 1 | 质 | 1 |
02-04 20:30 | 2021035 | 5 4 6 3 8 | 18 | 4 | 5 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | 20 | 7 | 20 | 20 | 1 | 双 | 1 | 合 |
02-03 20:30 | 2021034 | 5 3 4 3 2 | 17 | 3 | 4 | 3 | 10 | 1 | 5 | 2 | 19 | 6 | 19 | 19 | 单 | 4 | 质 | 3 |
02-02 20:30 | 2021033 | 4 5 2 7 0 | 16 | 2 | 3 | 18 | 9 | 5 | 4 | 1 | 18 | 5 | 18 | 18 | 单 | 3 | 质 | 2 |
02-01 20:30 | 2021032 | 3 7 3 1 9 | 15 | 1 | 2 | 17 | 8 | 7 | 3 | 7 | 17 | 4 | 17 | 17 | 单 | 2 | 质 | 1 |
01-31 20:30 | 2021031 | 7 1 4 2 8 | 14 | 1 | 1 | 16 | 7 | 6 | 2 | 10 | 16 | 3 | 16 | 16 | 单 | 1 | 1 | 合 |
01-30 20:30 | 2021030 | 2 2 5 5 2 | 13 | 15 | 2 | 15 | 6 | 5 | 1 | 9 | 15 | 2 | 15 | 15 | 2 | 双 | 质 | 1 |
01-29 20:30 | 2021029 | 8 6 5 9 8 | 12 | 14 | 2 | 14 | 5 | 4 | 6 | 8 | 14 | 1 | 14 | 14 | 1 | 双 | 2 | 合 |
01-28 20:30 | 2021028 | 7 9 0 7 5 | 11 | 13 | 1 | 13 | 4 | 3 | 6 | 7 | 13 | 9 | 13 | 13 | 单 | 1 | 1 | 合 |
01-27 20:30 | 2021027 | 0 2 3 6 5 | 10 | 12 | 2 | 12 | 3 | 2 | 5 | 6 | 12 | 7 | 12 | 12 | 2 | 双 | 质 | 3 |
01-26 20:30 | 2021026 | 4 2 6 7 0 | 9 | 11 | 2 | 11 | 2 | 1 | 4 | 5 | 11 | 6 | 11 | 11 | 1 | 双 | 质 | 2 |
01-25 20:30 | 2021025 | 8 5 9 6 6 | 8 | 10 | 9 | 10 | 1 | 5 | 3 | 4 | 10 | 5 | 10 | 10 | 单 | 1 | 质 | 1 |
01-24 20:30 | 2021024 | 3 4 2 8 9 | 7 | 9 | 8 | 9 | 4 | 5 | 2 | 3 | 9 | 4 | 9 | 9 | 3 | 双 | 3 | 合 |
01-23 20:30 | 2021023 | 8 4 0 6 7 | 6 | 8 | 7 | 8 | 4 | 4 | 1 | 2 | 8 | 3 | 8 | 8 | 2 | 双 | 2 | 合 |
01-22 20:30 | 2021022 | 9 6 3 9 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | 3 | 6 | 1 | 7 | 2 | 7 | 7 | 1 | 双 | 1 | 合 |
01-21 20:30 | 2021021 | 9 7 2 8 0 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | 3 | 7 | 6 | 1 | 6 | 6 | 单 | 3 | 质 | 1 |
01-20 20:30 | 2021020 | 3 9 8 0 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 | 单 | 2 | 1 | 合 |
01-19 20:30 | 2021019 | 2 5 2 5 9 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 单 | 1 | 质 | 1 |
01-18 20:30 | 2021018 | 4 6 8 2 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 双 | 2 | 合 |
01-17 20:30 | 2021017 | 0 0 1 0 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 双 | 1 | 合 |
01-16 20:30 | 2021016 | 2 2 3 4 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 双 | 质 | 1 |
数据统计 | 第二位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |
出现总次数 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 7 | 5 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 16 | 14 | 15 | 15 |
平均遗漏值 | 15 | 15 | 5 | 15 | 5 | 3 | 4 | 7 | 30 | 5 | 30 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 |
最大遗漏值 | 28 | 15 | 15 | 18 | 10 | 7 | 7 | 10 | 30 | 9 | 30 | 30 | 3 | 4 | 3 | 3 |
最大连出值 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 |
开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 第三位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |||
02-24 20:30 | 2021045 | 2 5 2 5 4 | 17 | 5 | 2 | 13 | 2 | 6 | 3 | 30 | 25 | 1 | 30 | 30 | 1 | 双 | 质 | 1 |
02-23 20:30 | 2021044 | 2 6 9 7 1 | 16 | 4 | 3 | 12 | 1 | 5 | 2 | 29 | 24 | 9 | 29 | 29 | 单 | 1 | 3 | 合 |
02-22 20:30 | 2021043 | 0 5 4 0 8 | 15 | 3 | 2 | 11 | 4 | 4 | 1 | 28 | 23 | 18 | 28 | 28 | 3 | 双 | 2 | 合 |
02-21 20:30 | 2021042 | 9 5 6 4 8 | 14 | 2 | 1 | 10 | 8 | 3 | 6 | 27 | 22 | 17 | 27 | 27 | 2 | 双 | 1 | 合 |
02-20 20:30 | 2021041 | 9 9 2 8 2 | 13 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 5 | 26 | 21 | 16 | 26 | 26 | 1 | 双 | 质 | 1 |
02-19 20:30 | 2021040 | 3 4 1 9 9 | 12 | 1 | 2 | 8 | 6 | 1 | 4 | 25 | 20 | 15 | 25 | 25 | 单 | 2 | 1 | 合 |
02-08 20:30 | 2021039 | 6 7 5 7 3 | 11 | 2 | 1 | 7 | 5 | 5 | 3 | 24 | 19 | 14 | 24 | 24 | 单 | 1 | 质 | 2 |
02-07 20:30 | 2021038 | 4 9 2 6 5 | 10 | 1 | 2 | 6 | 4 | 8 | 2 | 23 | 18 | 13 | 23 | 23 | 1 | 双 | 质 | 1 |
02-06 20:30 | 2021037 | 1 6 1 1 6 | 9 | 1 | 4 | 5 | 3 | 7 | 1 | 22 | 17 | 12 | 22 | 22 | 单 | 1 | 4 | 合 |
02-05 20:30 | 2021036 | 9 5 6 8 9 | 8 | 19 | 3 | 4 | 2 | 6 | 6 | 21 | 16 | 11 | 21 | 21 | 4 | 双 | 3 | 合 |
02-04 20:30 | 2021035 | 5 4 6 3 8 | 7 | 18 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 20 | 15 | 10 | 20 | 20 | 3 | 双 | 2 | 合 |
02-03 20:30 | 2021034 | 5 3 4 3 2 | 6 | 17 | 1 | 2 | 4 | 4 | 8 | 19 | 14 | 9 | 19 | 19 | 2 | 双 | 1 | 合 |
02-02 20:30 | 2021033 | 4 5 2 7 0 | 5 | 16 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | 18 | 13 | 8 | 18 | 18 | 1 | 双 | 质 | 2 |
02-01 20:30 | 2021032 | 3 7 3 1 9 | 4 | 15 | 8 | 3 | 1 | 2 | 6 | 17 | 12 | 7 | 17 | 17 | 单 | 1 | 质 | 1 |
01-31 20:30 | 2021031 | 7 1 4 2 8 | 3 | 14 | 7 | 4 | 4 | 1 | 5 | 16 | 11 | 6 | 16 | 16 | 1 | 双 | 1 | 合 |
01-30 20:30 | 2021030 | 2 2 5 5 2 | 2 | 13 | 6 | 3 | 15 | 5 | 4 | 15 | 10 | 5 | 15 | 15 | 单 | 2 | 质 | 2 |
01-29 20:30 | 2021029 | 8 6 5 9 8 | 1 | 12 | 5 | 2 | 14 | 5 | 3 | 14 | 9 | 4 | 14 | 14 | 单 | 1 | 质 | 1 |
01-28 20:30 | 2021028 | 7 9 0 7 5 | 0 | 11 | 4 | 1 | 13 | 13 | 2 | 13 | 8 | 3 | 13 | 13 | 1 | 双 | 1 | 合 |
01-27 20:30 | 2021027 | 0 2 3 6 5 | 4 | 10 | 3 | 3 | 12 | 12 | 1 | 12 | 7 | 2 | 12 | 12 | 单 | 1 | 质 | 1 |
01-26 20:30 | 2021026 | 4 2 6 7 0 | 3 | 9 | 2 | 4 | 11 | 11 | 6 | 11 | 6 | 1 | 11 | 11 | 1 | 双 | 2 | 合 |
01-25 20:30 | 2021025 | 8 5 9 6 6 | 2 | 8 | 1 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 9 | 10 | 10 | 单 | 1 | 1 | 合 |
01-24 20:30 | 2021024 | 3 4 2 8 9 | 1 | 7 | 2 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 9 | 9 | 9 | 2 | 双 | 质 | 1 |
01-23 20:30 | 2021023 | 8 4 0 6 7 | 0 | 6 | 2 | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 8 | 8 | 8 | 1 | 双 | 1 | 合 |
01-22 20:30 | 2021022 | 9 6 3 9 6 | 7 | 5 | 1 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 7 | 7 | 7 | 单 | 1 | 质 | 2 |
01-21 20:30 | 2021021 | 9 7 2 8 0 | 6 | 4 | 2 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 4 | 双 | 质 | 1 |
01-20 20:30 | 2021020 | 3 9 8 0 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 | 3 | 双 | 1 | 合 |
01-19 20:30 | 2021019 | 2 5 2 5 9 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 双 | 质 | 1 |
01-18 20:30 | 2021018 | 4 6 8 2 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 | 1 | 双 | 2 | 合 |
01-17 20:30 | 2021017 | 0 0 1 0 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 单 | 2 | 1 | 合 |
01-16 20:30 | 2021016 | 2 2 3 4 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 单 | 1 | 质 | 1 |
数据统计 | 第三位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |
出现总次数 | 2 | 3 | 7 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 18 | 14 | 16 |
平均遗漏值 | 9 | 7 | 3 | 5 | 7 | 7 | 5 | 30 | 9 | 9 | 30 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 |
最大遗漏值 | 17 | 19 | 8 | 13 | 15 | 13 | 10 | 30 | 25 | 18 | 30 | 30 | 4 | 2 | 4 | 2 |
最大连出值 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 |
开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 第四位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |||
02-24 20:30 | 2021045 | 2 5 2 5 4 | 2 | 8 | 14 | 10 | 3 | 5 | 7 | 1 | 4 | 5 | 30 | 30 | 单 | 2 | 质 | 2 |
02-23 20:30 | 2021044 | 2 6 9 7 1 | 1 | 7 | 13 | 9 | 2 | 14 | 6 | 7 | 3 | 4 | 29 | 29 | 单 | 1 | 质 | 1 |
02-22 20:30 | 2021043 | 0 5 4 0 8 | 0 | 6 | 12 | 8 | 1 | 13 | 5 | 4 | 2 | 3 | 28 | 28 | 3 | 双 | 4 | 合 |
02-21 20:30 | 2021042 | 9 5 6 4 8 | 22 | 5 | 11 | 7 | 4 | 12 | 4 | 3 | 1 | 2 | 27 | 27 | 2 | 双 | 3 | 合 |
02-20 20:30 | 2021041 | 9 9 2 8 2 | 21 | 4 | 10 | 6 | 25 | 11 | 3 | 2 | 8 | 1 | 26 | 26 | 1 | 双 | 2 | 合 |
02-19 20:30 | 2021040 | 3 4 1 9 9 | 20 | 3 | 9 | 5 | 24 | 10 | 2 | 1 | 4 | 9 | 25 | 25 | 单 | 2 | 1 | 合 |
02-08 20:30 | 2021039 | 6 7 5 7 3 | 19 | 2 | 8 | 4 | 23 | 9 | 1 | 7 | 3 | 10 | 24 | 24 | 单 | 1 | 质 | 1 |
02-07 20:30 | 2021038 | 4 9 2 6 5 | 18 | 1 | 7 | 3 | 22 | 8 | 6 | 5 | 2 | 9 | 23 | 23 | 1 | 双 | 3 | 合 |
02-06 20:30 | 2021037 | 1 6 1 1 6 | 17 | 1 | 6 | 2 | 21 | 7 | 10 | 4 | 1 | 8 | 22 | 22 | 单 | 1 | 2 | 合 |
02-05 20:30 | 2021036 | 9 5 6 8 9 | 16 | 4 | 5 | 1 | 20 | 6 | 9 | 3 | 8 | 7 | 21 | 21 | 1 | 双 | 1 | 合 |
02-04 20:30 | 2021035 | 5 4 6 3 8 | 15 | 3 | 4 | 3 | 19 | 5 | 8 | 2 | 11 | 6 | 20 | 20 | 单 | 4 | 质 | 3 |
02-03 20:30 | 2021034 | 5 3 4 3 2 | 14 | 2 | 3 | 3 | 18 | 4 | 7 | 1 | 10 | 5 | 19 | 19 | 单 | 3 | 质 | 2 |
02-02 20:30 | 2021033 | 4 5 2 7 0 | 13 | 1 | 2 | 18 | 17 | 3 | 6 | 7 | 9 | 4 | 18 | 18 | 单 | 2 | 质 | 1 |
02-01 20:30 | 2021032 | 3 7 3 1 9 | 12 | 1 | 1 | 17 | 16 | 2 | 5 | 4 | 8 | 3 | 17 | 17 | 单 | 1 | 1 | 合 |
01-31 20:30 | 2021031 | 7 1 4 2 8 | 11 | 16 | 2 | 16 | 15 | 1 | 4 | 3 | 7 | 2 | 16 | 16 | 1 | 双 | 质 | 2 |
01-30 20:30 | 2021030 | 2 2 5 5 2 | 10 | 15 | 12 | 15 | 14 | 5 | 3 | 2 | 6 | 1 | 15 | 15 | 单 | 3 | 质 | 1 |
01-29 20:30 | 2021029 | 8 6 5 9 8 | 9 | 14 | 11 | 14 | 13 | 10 | 2 | 1 | 5 | 9 | 14 | 14 | 单 | 2 | 1 | 合 |
01-28 20:30 | 2021028 | 7 9 0 7 5 | 8 | 13 | 10 | 13 | 12 | 9 | 1 | 7 | 4 | 6 | 13 | 13 | 单 | 1 | 质 | 1 |
01-27 20:30 | 2021027 | 0 2 3 6 5 | 7 | 12 | 9 | 12 | 11 | 8 | 6 | 1 | 3 | 5 | 12 | 12 | 1 | 双 | 1 | 合 |
01-26 20:30 | 2021026 | 4 2 6 7 0 | 6 | 11 | 8 | 11 | 10 | 7 | 1 | 7 | 2 | 4 | 11 | 11 | 单 | 1 | 质 | 1 |
01-25 20:30 | 2021025 | 8 5 9 6 6 | 5 | 10 | 7 | 10 | 9 | 6 | 6 | 10 | 1 | 3 | 10 | 10 | 3 | 双 | 6 | 合 |
01-24 20:30 | 2021024 | 3 4 2 8 9 | 4 | 9 | 6 | 9 | 8 | 5 | 1 | 9 | 8 | 2 | 9 | 9 | 2 | 双 | 5 | 合 |
01-23 20:30 | 2021023 | 8 4 0 6 7 | 3 | 8 | 5 | 8 | 7 | 4 | 6 | 8 | 2 | 1 | 8 | 8 | 1 | 双 | 4 | 合 |
01-22 20:30 | 2021022 | 9 6 3 9 6 | 2 | 7 | 4 | 7 | 6 | 3 | 7 | 7 | 1 | 9 | 7 | 7 | 单 | 1 | 3 | 合 |
01-21 20:30 | 2021021 | 9 7 2 8 0 | 1 | 6 | 3 | 6 | 5 | 2 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 2 | 双 | 2 | 合 |
01-20 20:30 | 2021020 | 3 9 8 0 3 | 0 | 5 | 2 | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 双 | 1 | 合 |
01-19 20:30 | 2021019 | 2 5 2 5 9 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 单 | 1 | 质 | 2 |
01-18 20:30 | 2021018 | 4 6 8 2 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 双 | 质 | 1 |
01-17 20:30 | 2021017 | 0 0 1 0 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 双 | 2 | 合 |
01-16 20:30 | 2021016 | 2 2 3 4 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 双 | 1 | 合 |
数据统计 | 第四位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |
出现总次数 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 15 | 15 | 12 | 18 |
平均遗漏值 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7 | 5 | 4 | 5 | 7 | 30 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 |
最大遗漏值 | 22 | 16 | 14 | 18 | 25 | 14 | 10 | 10 | 11 | 10 | 30 | 30 | 3 | 4 | 6 | 3 |
最大连出值 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 6 |
开奖时间 | 期号 | 开奖结果 | 第五位分布 | 形态特征 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 质 | 合 | |||
02-24 20:30 | 2021045 | 2 5 2 5 4 | 12 | 1 | 4 | 6 | 4 | 7 | 8 | 22 | 2 | 5 | 30 | 30 | 1 | 双 | 4 | 合 |
02-23 20:30 | 2021044 | 2 6 9 7 1 | 11 | 1 | 3 | 5 | 29 | 6 | 7 | 21 | 1 | 4 | 29 | 29 | 单 | 1 | 3 | 合 |
02-22 20:30 | 2021043 | 0 5 4 0 8 | 10 | 26 | 2 | 4 | 28 | 5 | 6 | 20 | 8 | 3 | 28 | 28 | 3 | 双 | 2 | 合 |
