![]() |
双色球 |
第2021006期 双色球开奖结果: |
每周二、四、日21:15开奖,每注2元,最高奖1000万 |
6 8 22 24 25 26 1 |
和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | 蓝球 | |
---|---|---|---|---|---|
111 | 20 | 2:1:3 | 5:1 | 大 | 单 |
期号 | 开奖结果 | 红一 | 红二 | 红三 | 红四 | 红五 | 红六 | 大小排位 | 大小比 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021006 | 6 8 22 24 25 26 | 30 | 小 | 7 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 8 | 大 | 13 | 小 小 大 大 大 大 | 4:2 | 13 | 8 | 2 | 1 | 4:2 | 7 | 30 |
2021005 | 7 9 14 26 30 31 | 29 | 小 | 6 | 小 | 6 | 小 | 大 | 1 | 大 | 7 | 大 | 12 | 小 小 小 大 大 大 | 3:3 | 12 | 7 | 1 | 3:3 | 10 | 6 | 29 |
2021004 | 2 3 7 8 17 22 | 28 | 小 | 5 | 小 | 5 | 小 | 1 | 小 | 大 | 6 | 大 | 11 | 小 小 小 小 大 大 | 2:4 | 11 | 6 | 2:4 | 1 | 9 | 5 | 28 |
2021003 | 6 9 16 18 22 29 | 27 | 小 | 4 | 小 | 4 | 小 | 大 | 5 | 大 | 5 | 大 | 10 | 小 小 小 大 大 大 | 3:3 | 10 | 5 | 7 | 3:3 | 8 | 4 | 27 |
2021002 | 6 10 13 25 26 32 | 26 | 小 | 3 | 小 | 3 | 小 | 大 | 4 | 大 | 4 | 大 | 9 | 小 小 小 大 大 大 | 3:3 | 9 | 4 | 6 | 3:3 | 7 | 3 | 26 |
2021001 | 2 3 13 18 20 31 | 25 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 大 | 3 | 大 | 3 | 大 | 8 | 小 小 小 大 大 大 | 3:3 | 8 | 3 | 5 | 3:3 | 6 | 2 | 25 |
2020134 | 2 9 10 20 22 26 | 24 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 7 | 小 小 小 大 大 大 | 3:3 | 7 | 2 | 4 | 3:3 | 5 | 1 | 24 |
2020133 | 3 19 22 23 27 29 | 23 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 6 | 小 大 大 大 大 大 | 5:1 | 6 | 1 | 3 | 5 | 4 | 5:1 | 23 |
2020132 | 1 4 11 12 14 23 | 22 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 5 | 小 小 小 小 小 大 | 1:5 | 5 | 1:5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 22 |
2020131 | 8 19 22 26 27 30 | 21 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 4 | 大 | 4 | 小 大 大 大 大 大 | 5:1 | 4 | 7 | 1 | 3 | 2 | 5:1 | 21 |
2020130 | 8 9 11 14 17 29 | 20 | 小 | 20 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 3 | 小 小 小 小 大 大 | 2:4 | 3 | 6 | 2:4 | 2 | 1 | 20 | 20 |
2020122 | 12 15 17 24 26 31 | 19 | 小 | 19 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 2 | 小 小 大 大 大 大 | 4:2 | 2 | 5 | 6 | 1 | 4:2 | 19 | 19 |
2020121 | 2 4 6 21 25 29 | 18 | 小 | 18 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 小 小 小 大 大 大 | 3:3 | 1 | 4 | 5 | 3:3 | 2 | 18 | 18 |
2020120 | 1 2 3 4 9 10 | 17 | 小 | 17 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 小 小 小 小 小 小 | 0:6 | 0:6 | 3 | 4 | 5 | 1 | 17 | 17 |
2020119 | 1 9 22 28 32 33 | 16 | 小 | 16 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 16 | 小 小 大 大 大 大 | 4:2 | 16 | 2 | 3 | 4 | 4:2 | 16 | 16 |
2020118 | 11 13 19 26 30 33 | 15 | 小 | 15 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 15 | 小 小 大 大 大 大 | 4:2 | 15 | 1 | 2 | 3 | 4:2 | 15 | 15 |
2020117 | 7 8 9 10 16 27 | 14 | 小 | 14 | 小 | 6 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 14 | 小 小 小 小 小 大 | 1:5 | 14 | 1:5 | 1 | 2 | 6 | 14 | 14 |
2020116 | 5 6 14 16 19 27 | 13 | 小 | 13 | 小 | 5 | 小 | 1 | 小 | 大 | 13 | 大 | 13 | 小 小 小 小 大 大 | 2:4 | 13 | 13 | 2:4 | 1 | 5 | 13 | 13 |
2020115 | 1 4 12 20 25 32 | 12 | 小 | 12 | 小 | 4 | 小 | 大 | 2 | 大 | 12 | 大 | 12 | 小 小 小 大 大 大 | 3:3 | 12 | 12 | 2 | 3:3 | 4 | 12 | 12 |
2020114 | 1 5 11 24 30 32 | 11 | 小 | 11 | 小 | 3 | 小 | 大 | 1 | 大 | 11 | 大 | 11 | 小 小 小 大 大 大 | 3:3 | 11 | 11 | 1 | 3:3 | 3 | 11 | 11 |
2020113 | 1 3 7 10 22 32 | 10 | 小 | 10 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 10 | 大 | 10 | 小 小 小 小 大 大 | 2:4 | 10 | 10 | 2:4 | 1 | 2 | 10 | 10 |
2020112 | 2 9 12 17 28 32 | 9 | 小 | 9 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 9 | 大 | 9 | 小 小 小 大 大 大 | 3:3 | 9 | 9 | 2 | 3:3 | 1 | 9 | 9 |
2020111 | 6 9 17 22 24 26 | 8 | 小 | 8 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 8 | 大 | 8 | 小 小 大 大 大 大 | 4:2 | 8 | 8 | 1 | 2 | 4:2 | 8 | 8 |
2020110 | 2 6 9 14 22 25 | 7 | 小 | 7 | 小 | 5 | 小 | 1 | 小 | 大 | 7 | 大 | 7 | 小 小 小 小 大 大 | 2:4 | 7 | 7 | 2:4 | 1 | 5 | 7 | 7 |
2020109 | 6 13 16 20 23 32 | 6 | 小 | 6 | 小 | 4 | 小 | 大 | 3 | 大 | 6 | 大 | 6 | 小 小 小 大 大 大 | 3:3 | 6 | 6 | 3 | 3:3 | 4 | 6 | 6 |
2020108 | 10 12 15 17 23 32 | 5 | 小 | 5 | 小 | 3 | 小 | 大 | 2 | 大 | 5 | 大 | 5 | 小 小 小 大 大 大 | 3:3 | 5 | 5 | 2 | 3:3 | 3 | 5 | 5 |
2020107 | 3 9 11 24 25 28 | 4 | 小 | 4 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 4 | 大 | 4 | 小 小 小 大 大 大 | 3:3 | 4 | 4 | 1 | 3:3 | 2 | 4 | 4 |
2020106 | 2 4 11 15 18 28 | 3 | 小 | 3 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 3 | 小 小 小 小 大 大 | 2:4 | 3 | 3 | 2:4 | 3 | 1 | 3 | 3 |
2020105 | 6 14 19 20 22 24 | 2 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 2 | 小 小 大 大 大 大 | 4:2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4:2 | 2 | 2 |
2020104 | 4 8 10 16 27 29 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 小 小 小 小 大 大 | 2:4 | 1 | 1 | 2:4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
数据统计 | 红一 | 红二 | 红三 | 红四 | 红五 | 红六 | 大小排位 | 大小比 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出现总次数 | 0 | 30 | 2 | 28 | 8 | 22 | 20 | 10 | 27 | 3 | 29 | 1 | - | - | 1 | 2 | 7 | 12 | 6 | 2 | 0 |
平均遗漏值 | 30 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 15 | - | - | 15 | 9 | 3 | 1 | 3 | 9 | 30 |
最大遗漏值 | 30 | 0 | 20 | 1 | 6 | 2 | 2 | 5 | 1 | 13 | 1 | 16 | - | - | 16 | 13 | 7 | 5 | 10 | 20 | 30 |
最大连出值 | 0 | 30 | 1 | 20 | 2 | 6 | 5 | 2 | 13 | 1 | 16 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 |
[大号] 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33
[小号] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。