![]() |
七乐彩 |
第2020124期 七乐彩开奖结果: |
每周一、三、五 21:15开奖,每注2元,最高奖1000万 |
8 11 13 19 20 28 29 21 |
和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | 特号 | |
---|---|---|---|---|---|
128 | 21 | 1:4:2 | 3:4 | 大 | 单 |
期号 | 开奖结果 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 第七位 | 大小排位 | 大小比 | 0:7 | 1:6 | 2:7 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 6:1 | 7:0 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020124 | 8 11 13 19 20 28 29 | 30 | 小 | 5 | 小 | 5 | 小 | 大 | 3 | 大 | 8 | 大 | 8 | 大 | 30 | 小 小 小 大 大 大 大 | 4:3 | 30 | 8 | 9 | 3 | 4:3 | 7 | 5 | 30 |
2020123 | 2 3 14 16 18 24 28 | 29 | 小 | 4 | 小 | 4 | 小 | 大 | 2 | 大 | 7 | 大 | 7 | 大 | 29 | 小 小 小 大 大 大 大 | 4:3 | 29 | 7 | 8 | 2 | 4:3 | 6 | 4 | 29 |
2020122 | 2 4 10 17 18 21 29 | 28 | 小 | 3 | 小 | 3 | 小 | 大 | 1 | 大 | 6 | 大 | 6 | 大 | 28 | 小 小 小 大 大 大 大 | 4:3 | 28 | 6 | 7 | 1 | 4:3 | 5 | 3 | 28 |
2020121 | 4 5 14 15 19 21 24 | 27 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 大 | 5 | 大 | 5 | 大 | 27 | 小 小 小 小 大 大 大 | 3:4 | 27 | 5 | 6 | 3:4 | 9 | 4 | 2 | 27 |
2020120 | 9 11 12 15 21 25 30 | 26 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 4 | 大 | 4 | 大 | 26 | 小 小 小 小 大 大 大 | 3:4 | 26 | 4 | 5 | 3:4 | 8 | 3 | 1 | 26 |
2020119 | 11 21 22 24 26 29 30 | 25 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 3 | 大 | 3 | 大 | 25 | 小 大 大 大 大 大 大 | 6:1 | 25 | 3 | 4 | 1 | 7 | 2 | 6:1 | 25 |
2020118 | 1 7 10 11 25 27 28 | 24 | 小 | 23 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 24 | 小 小 小 小 大 大 大 | 3:4 | 24 | 2 | 3 | 3:4 | 6 | 1 | 23 | 24 |
2020117 | 9 11 16 20 26 28 29 | 23 | 小 | 22 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 23 | 小 小 大 大 大 大 大 | 5:2 | 23 | 1 | 2 | 9 | 5 | 5:2 | 22 | 23 |
2020116 | 2 4 5 9 10 14 30 | 22 | 小 | 21 | 小 | 5 | 小 | 4 | 小 | 4 | 小 | 1 | 小 | 大 | 22 | 小 小 小 小 小 小 大 | 1:6 | 22 | 1:6 | 1 | 8 | 4 | 5 | 21 | 22 |
2020115 | 2 4 12 14 15 22 28 | 21 | 小 | 20 | 小 | 4 | 小 | 3 | 小 | 3 | 小 | 大 | 1 | 大 | 21 | 小 小 小 小 小 大 大 | 2:5 | 21 | 1 | 2:5 | 7 | 3 | 4 | 20 | 21 |
2020114 | 6 8 9 10 14 15 26 | 20 | 小 | 19 | 小 | 3 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 20 | 小 小 小 小 小 小 大 | 1:6 | 20 | 1:6 | 1 | 6 | 2 | 3 | 19 | 20 |
2020113 | 5 7 11 14 15 24 29 | 19 | 小 | 18 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 7 | 大 | 19 | 小 小 小 小 小 大 大 | 2:5 | 19 | 7 | 2:5 | 5 | 1 | 2 | 18 | 19 |
2020112 | 4 12 15 17 19 21 27 | 18 | 小 | 17 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 6 | 大 | 18 | 小 小 小 大 大 大 大 | 4:3 | 18 | 6 | 2 | 4 | 4:3 | 1 | 17 | 18 |
2020111 | 1 13 17 20 22 23 30 | 17 | 小 | 16 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 5 | 大 | 17 | 小 小 大 大 大 大 大 | 5:2 | 17 | 5 | 1 | 3 | 2 | 5:2 | 16 | 17 |
2020110 | 5 8 9 14 15 19 21 | 16 | 小 | 15 | 小 | 5 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 4 | 大 | 16 | 小 小 小 小 小 大 大 | 2:5 | 16 | 4 | 2:5 | 2 | 1 | 5 | 15 | 16 |
2020109 | 6 13 14 16 18 21 30 | 15 | 小 | 14 | 小 | 4 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 3 | 大 | 15 | 小 小 小 大 大 大 大 | 4:3 | 15 | 3 | 2 | 1 | 4:3 | 4 | 14 | 15 |
2020108 | 6 8 9 10 20 24 29 | 14 | 小 | 13 | 小 | 3 | 小 | 3 | 小 | 大 | 1 | 大 | 2 | 大 | 14 | 小 小 小 小 大 大 大 | 3:4 | 14 | 2 | 1 | 3:4 | 4 | 3 | 13 | 14 |
2020107 | 1 9 13 14 15 22 29 | 13 | 小 | 12 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 13 | 小 小 小 小 小 大 大 | 2:5 | 13 | 1 | 2:5 | 6 | 3 | 2 | 12 | 13 |
2020106 | 2 4 5 9 13 14 17 | 12 | 小 | 11 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 12 | 小 小 小 小 小 小 大 | 1:6 | 12 | 1:6 | 7 | 5 | 2 | 1 | 11 | 12 |
2020105 | 12 14 17 23 27 28 30 | 11 | 小 | 10 | 小 | 大 | 1 | 大 | 4 | 大 | 6 | 大 | 11 | 大 | 11 | 小 小 大 大 大 大 大 | 5:2 | 11 | 11 | 6 | 4 | 1 | 5:2 | 10 | 11 |
2020104 | 5 7 10 16 18 24 25 | 10 | 小 | 9 | 小 | 2 | 小 | 大 | 3 | 大 | 5 | 大 | 10 | 大 | 10 | 小 小 小 大 大 大 大 | 4:3 | 10 | 10 | 5 | 3 | 4:3 | 2 | 9 | 10 |
2020103 | 8 12 15 17 19 21 24 | 9 | 小 | 8 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 4 | 大 | 9 | 大 | 9 | 小 小 小 大 大 大 大 | 4:3 | 9 | 9 | 4 | 2 | 4:3 | 1 | 8 | 9 |
2020102 | 9 13 16 17 22 27 30 | 8 | 小 | 7 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 3 | 大 | 8 | 大 | 8 | 小 小 大 大 大 大 大 | 5:2 | 8 | 8 | 3 | 1 | 4 | 5:2 | 7 | 8 |
2020101 | 4 6 10 11 18 21 28 | 7 | 小 | 6 | 小 | 6 | 小 | 3 | 小 | 大 | 2 | 大 | 7 | 大 | 7 | 小 小 小 小 大 大 大 | 3:4 | 7 | 7 | 2 | 3:4 | 3 | 7 | 6 | 7 |
2020100 | 2 5 12 15 20 23 24 | 6 | 小 | 5 | 小 | 5 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 6 | 大 | 6 | 小 小 小 小 大 大 大 | 3:4 | 6 | 6 | 1 | 3:4 | 2 | 6 | 5 | 6 |
2020099 | 1 6 7 8 15 16 21 | 5 | 小 | 4 | 小 | 4 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 5 | 大 | 5 | 小 小 小 小 小 大 大 | 2:5 | 5 | 5 | 2:5 | 3 | 1 | 5 | 4 | 5 |
2020098 | 1 5 10 20 23 24 30 | 4 | 小 | 3 | 小 | 3 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 4 | 大 | 4 | 小 小 小 大 大 大 大 | 4:3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4:3 | 4 | 3 | 4 |
2020097 | 3 8 12 13 15 21 25 | 3 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 2 | 小 | 1 | 小 | 大 | 3 | 大 | 3 | 小 小 小 小 小 大 大 | 2:5 | 3 | 3 | 2:5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 |
2020096 | 2 11 12 14 18 23 29 | 2 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 2 | 小 小 小 小 大 大 大 | 3:4 | 2 | 2 | 2 | 3:4 | 2 | 2 | 1 | 2 |
2020095 | 4 16 18 21 24 28 30 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 小 大 大 大 大 大 大 | 6:1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6:1 | 1 |
数据统计 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 第七位 | 大小排位 | 大小比 | 0:7 | 1:6 | 2:7 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 6:1 | 7:0 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出现总次数 | 0 | 30 | 2 | 28 | 6 | 24 | 14 | 16 | 21 | 9 | 27 | 3 | 30 | 0 | - | - | 0 | 3 | 6 | 7 | 8 | 4 | 2 | 0 |
平均遗漏值 | 30 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 30 | - | - | 30 | 7 | 3 | 3 | 2 | 5 | 9 | 30 |
最大遗漏值 | 30 | 0 | 23 | 1 | 6 | 1 | 4 | 4 | 4 | 8 | 1 | 11 | 0 | 30 | - | - | 30 | 11 | 9 | 9 | 9 | 7 | 23 | 30 |
最大连出值 | 0 | 30 | 1 | 23 | 1 | 6 | 4 | 4 | 8 | 4 | 11 | 1 | 30 | 0 | - | - | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 |
[大号] 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30
[小号] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。