![]() |
七乐彩 |
第2020124期 七乐彩开奖结果: |
每周一、三、五 21:15开奖,每注2元,最高奖1000万 |
8 11 13 19 20 28 29 21 |
和值 | 跨度 | 区间比 | 单双比 | 特号 | |
---|---|---|---|---|---|
128 | 21 | 1:4:2 | 3:4 | 大 | 单 |
期号 | 开奖结果 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 第七位 | 单双排位 | 单双比 | 0:7 | 1:6 | 2:7 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 6:1 | 7:0 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020124 | 8 11 13 19 20 28 29 | 4 | 双 | 单 | 2 | 单 | 1 | 单 | 1 | 3 | 双 | 2 | 双 | 单 | 1 | 双 单 单 单 双 双 单 | 4:3 | 30 | 1 | 8 | 2 | 4:3 | 4 | 30 | 30 |
2020123 | 2 3 14 16 18 24 28 | 3 | 双 | 单 | 1 | 7 | 双 | 1 | 双 | 2 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 双 单 双 双 双 双 双 | 1:6 | 29 | 1:6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 29 | 29 |
2020122 | 2 4 10 17 18 21 29 | 2 | 双 | 1 | 双 | 6 | 双 | 单 | 3 | 1 | 双 | 单 | 5 | 单 | 1 | 双 双 双 单 双 单 单 | 3:4 | 28 | 7 | 6 | 3:4 | 1 | 2 | 28 | 28 |
2020121 | 4 5 14 15 19 21 24 | 1 | 双 | 单 | 5 | 5 | 双 | 单 | 2 | 单 | 2 | 单 | 4 | 4 | 双 | 双 单 双 单 单 单 双 | 4:3 | 27 | 6 | 5 | 2 | 4:3 | 1 | 27 | 27 |
2020120 | 9 11 12 15 21 25 30 | 单 | 4 | 单 | 4 | 4 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 3 | 3 | 双 | 单 单 双 单 单 单 双 | 5:2 | 26 | 5 | 4 | 1 | 9 | 5:2 | 26 | 26 |
2020119 | 11 21 22 24 26 29 30 | 单 | 3 | 单 | 3 | 3 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 2 | 2 | 双 | 单 单 双 双 双 单 双 | 3:4 | 25 | 4 | 3 | 3:4 | 8 | 1 | 25 | 25 |
2020118 | 1 7 10 11 25 27 28 | 单 | 2 | 单 | 2 | 2 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 单 双 单 单 单 双 | 5:2 | 24 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5:2 | 24 | 24 |
2020117 | 9 11 16 20 26 28 29 | 单 | 1 | 单 | 1 | 1 | 双 | 1 | 双 | 2 | 双 | 3 | 双 | 单 | 1 | 单 单 双 双 双 双 单 | 3:4 | 23 | 2 | 1 | 3:4 | 6 | 4 | 23 | 23 |
2020116 | 2 4 5 9 10 14 30 | 3 | 双 | 3 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 1 | 双 | 2 | 双 | 3 | 双 | 双 双 单 单 双 双 双 | 2:5 | 22 | 1 | 2:5 | 11 | 5 | 3 | 22 | 22 |
2020115 | 2 4 12 14 15 22 28 | 2 | 双 | 2 | 双 | 1 | 双 | 3 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 2 | 双 | 双 双 双 双 单 双 双 | 1:6 | 21 | 1:6 | 1 | 10 | 4 | 2 | 21 | 21 |
2020114 | 6 8 9 10 14 15 26 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 5 | 2 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 双 双 单 双 双 单 双 | 2:5 | 20 | 19 | 2:5 | 9 | 3 | 1 | 20 | 20 |
2020113 | 5 7 11 14 15 24 29 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 4 | 1 | 双 | 单 | 2 | 1 | 双 | 单 | 2 | 单 单 单 双 单 双 单 | 5:2 | 19 | 18 | 4 | 8 | 2 | 5:2 | 19 | 19 |
2020112 | 4 12 15 17 19 21 27 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 3 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 4 | 单 | 1 | 双 双 单 单 单 单 单 | 5:2 | 18 | 17 | 3 | 7 | 1 | 5:2 | 18 | 18 |
2020111 | 1 13 17 20 22 23 30 | 单 | 2 | 单 | 1 | 单 | 2 | 5 | 双 | 1 | 双 | 单 | 3 | 1 | 双 | 单 单 单 双 双 单 双 | 4:3 | 17 | 16 | 2 | 6 | 4:3 | 1 | 17 | 17 |
2020110 | 5 8 9 14 15 19 21 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 4 | 双 | 单 | 1 | 单 | 2 | 单 | 1 | 单 双 单 双 单 单 单 | 5:2 | 16 | 15 | 1 | 5 | 4 | 5:2 | 16 | 16 |
2020109 | 6 13 14 16 18 21 30 | 2 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 3 | 双 | 2 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 双 单 双 双 双 单 双 | 2:5 | 15 | 14 | 2:5 | 4 | 3 | 2 | 15 | 15 |
2020108 | 6 8 9 10 20 24 29 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 4 | 2 | 双 | 1 | 双 | 5 | 双 | 单 | 3 | 双 双 单 双 双 双 单 | 2:5 | 14 | 13 | 2:5 | 3 | 2 | 1 | 14 | 14 |
2020107 | 1 9 13 14 15 22 29 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 3 | 1 | 双 | 单 | 3 | 4 | 双 | 单 | 2 | 单 单 单 双 单 双 单 | 5:2 | 13 | 12 | 6 | 2 | 1 | 5:2 | 13 | 13 |
2020106 | 2 4 5 9 13 14 17 | 2 | 双 | 2 | 双 | 单 | 2 | 单 | 2 | 单 | 2 | 3 | 双 | 单 | 1 | 双 双 单 单 单 双 单 | 4:3 | 12 | 11 | 5 | 1 | 4:3 | 9 | 12 | 12 |
2020105 | 12 14 17 23 27 28 30 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 1 | 2 | 双 | 1 | 双 | 双 双 单 单 单 双 双 | 3:4 | 11 | 10 | 4 | 3:4 | 2 | 8 | 11 | 11 |
2020104 | 5 7 10 16 18 24 25 | 单 | 1 | 单 | 1 | 1 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 单 双 双 双 双 单 | 3:4 | 10 | 9 | 3 | 3:4 | 1 | 7 | 10 | 10 |
2020103 | 8 12 15 17 19 21 24 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 单 | 4 | 单 | 1 | 单 | 4 | 4 | 双 | 双 双 单 单 单 单 双 | 4:3 | 9 | 8 | 2 | 3 | 4:3 | 6 | 9 | 9 |
2020102 | 9 13 16 17 22 27 30 | 单 | 1 | 单 | 1 | 3 | 双 | 单 | 3 | 3 | 双 | 单 | 3 | 3 | 双 | 单 单 双 单 双 单 双 | 4:3 | 8 | 7 | 1 | 2 | 4:3 | 5 | 8 | 8 |
2020101 | 4 6 10 11 18 21 28 | 2 | 双 | 1 | 双 | 2 | 双 | 单 | 2 | 2 | 双 | 单 | 2 | 2 | 双 | 双 双 双 单 双 单 双 | 2:5 | 7 | 6 | 2:5 | 1 | 2 | 4 | 7 | 7 |
2020100 | 2 5 12 15 20 23 24 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 双 单 双 单 双 单 双 | 3:4 | 6 | 5 | 6 | 3:4 | 1 | 3 | 6 | 6 |
2020099 | 1 6 7 8 15 16 21 | 单 | 3 | 1 | 双 | 单 | 1 | 2 | 双 | 单 | 3 | 2 | 双 | 单 | 1 | 单 双 单 双 单 双 单 | 4:3 | 5 | 4 | 5 | 1 | 4:3 | 2 | 5 | 5 |
2020098 | 1 5 10 20 23 24 30 | 单 | 2 | 单 | 1 | 4 | 双 | 1 | 双 | 单 | 2 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 单 双 双 单 双 双 | 3:4 | 4 | 3 | 4 | 3:4 | 4 | 1 | 4 | 4 |
2020097 | 3 8 12 13 15 21 25 | 单 | 1 | 1 | 双 | 3 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 单 | 2 | 单 | 2 | 单 双 双 单 单 单 单 | 5:2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5:2 | 3 | 3 |
2020096 | 2 11 12 14 18 23 29 | 2 | 双 | 单 | 1 | 2 | 双 | 1 | 双 | 2 | 双 | 单 | 1 | 单 | 1 | 双 单 双 双 双 单 单 | 3:4 | 2 | 1 | 2 | 3:4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2020095 | 4 16 18 21 24 28 30 | 1 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 单 | 1 | 1 | 双 | 1 | 双 | 1 | 双 | 双 双 双 单 双 双 双 | 1:6 | 1 | 1:6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
数据统计 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 第七位 | 单双排位 | 单双比 | 0:7 | 1:6 | 2:7 | 3:4 | 4:3 | 5:2 | 6:1 | 7:0 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出现总次数 | 13 | 17 | 16 | 14 | 13 | 17 | 15 | 15 | 14 | 16 | 16 | 14 | 13 | 17 | - | - | 0 | 3 | 5 | 8 | 7 | 7 | 0 | 0 |
平均遗漏值 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 30 | 7 | 4 | 2 | 3 | 3 | 30 | 30 |
最大遗漏值 | 4 | 4 | 3 | 5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | - | - | 30 | 19 | 8 | 11 | 9 | 9 | 30 | 30 |
最大连出值 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 7 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | - | - | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
[单号] 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29
[双号] 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。