期号 |
红球 |
篮球 |
红球分析 |
AC质 |
AC值走势 |
AC值分析 |
和值 |
跨度 |
连号 |
区间比 |
奇偶比 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
质 |
合 |
0 |
1 |
2 |
2019108 | 07 13 19 22 25 32 | 13 | 118 | 25 | 0 | 1:3:2 | 4:2 | 6 | 94 | 94 | 94 | 94 | 14 | 16 | 6 | 3 | 1 | 4 | 8 | 3 | 偶 | 大 | 14 | 3 | 合 | 0 | 3 | 1 |
2019109 | 03 06 07 17 28 31 | 10 | 92 | 28 | 1 | 3:1:2 | 4:2 | 6 | 95 | 95 | 95 | 95 | 15 | 17 | 6 | 4 | 2 | 5 | 9 | 4 | 偶 | 大 | 15 | 4 | 合 | 0 | 4 | 2 |
2019110 | 01 18 22 26 27 28 | 08 | 122 | 27 | 2 | 1:2:3 | 2:4 | 8 | 96 | 96 | 96 | 96 | 16 | 18 | 1 | 5 | 8 | 6 | 10 | 5 | 偶 | 大 | 16 | 5 | 合 | 1 | 5 | 2 |
2019111 | 07 18 20 22 24 33 | 01 | 124 | 26 | 0 | 1:3:2 | 2:4 | 4 | 97 | 97 | 97 | 97 | 4 | 19 | 2 | 6 | 1 | 7 | 11 | 6 | 偶 | 1 | 小 | 6 | 合 | 2 | 1 | 1 |
2019112 | 03 12 14 17 23 27 | 01 | 96 | 24 | 0 | 1:3:2 | 4:2 | 8 | 98 | 98 | 98 | 98 | 1 | 20 | 3 | 7 | 8 | 8 | 12 | 7 | 偶 | 大 | 1 | 7 | 合 | 3 | 1 | 2 |
2019113 | 01 05 19 21 25 33 | 15 | 104 | 32 | 0 | 2:2:2 | 6:0 | 7 | 99 | 99 | 99 | 99 | 2 | 21 | 4 | 7 | 1 | 9 | 13 | 奇 | 1 | 大 | 2 | 质 | 1 | 4 | 1 | 1 |
2019114 | 02 04 09 11 12 30 | 01 | 68 | 28 | 1 | 4:1:1 | 2:4 | 8 | 100 | 100 | 100 | 100 | 3 | 22 | 5 | 1 | 8 | 10 | 14 | 1 | 偶 | 大 | 3 | 1 | 合 | 5 | 1 | 2 |
2019115 | 04 10 11 14 15 29 | 05 | 83 | 25 | 2 | 3:2:1 | 3:3 | 8 | 101 | 101 | 101 | 101 | 4 | 23 | 6 | 2 | 8 | 11 | 15 | 2 | 偶 | 大 | 4 | 2 | 合 | 6 | 2 | 2 |
2019116 | 01 08 09 13 16 33 | 01 | 80 | 32 | 1 | 3:2:1 | 4:2 | 8 | 102 | 102 | 102 | 102 | 5 | 24 | 7 | 3 | 8 | 12 | 16 | 3 | 偶 | 大 | 5 | 3 | 合 | 7 | 3 | 2 |
2019117 | 03 05 11 28 32 33 | 01 | 112 | 30 | 1 | 3:0:3 | 4:2 | 10 | 103 | 103 | 103 | 103 | 6 | 25 | 8 | 4 | 1 | 13 | 10 | 4 | 偶 | 大 | 6 | 4 | 合 | 8 | 1 | 1 |
2019118 | 12 14 15 25 28 31 | 04 | 125 | 19 | 1 | 0:3:3 | 3:3 | 6 | 104 | 104 | 104 | 104 | 7 | 26 | 6 | 5 | 2 | 14 | 1 | 5 | 偶 | 大 | 7 | 5 | 合 | 0 | 1 | 2 |
2019119 | 04 20 22 24 26 33 | 07 | 129 | 29 | 0 | 1:2:3 | 1:5 | 7 | 105 | 105 | 105 | 105 | 8 | 27 | 1 | 7 | 3 | 15 | 2 | 奇 | 1 | 大 | 8 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 |
2019120 | 10 12 27 31 32 33 | 03 | 145 | 23 | 2 | 1:1:4 | 3:3 | 7 | 106 | 106 | 106 | 106 | 9 | 28 | 2 | 7 | 4 | 16 | 3 | 奇 | 2 | 大 | 9 | 质 | 2 | 2 | 1 | 4 |
2019121 | 02 06 15 21 30 31 | 02 | 105 | 29 | 1 | 2:2:2 | 3:3 | 8 | 107 | 107 | 107 | 107 | 10 | 29 | 3 | 1 | 8 | 17 | 4 | 1 | 偶 | 大 | 10 | 1 | 合 | 3 | 1 | 2 |
2019122 | 04 10 15 19 21 23 | 02 | 92 | 19 | 0 | 2:3:1 | 4:2 | 6 | 108 | 108 | 108 | 108 | 11 | 30 | 6 | 2 | 1 | 18 | 5 | 2 | 偶 | 大 | 11 | 2 | 合 | 0 | 2 | 1 |
2019123 | 02 06 08 17 28 30 | 06 | 91 | 28 | 0 | 3:1:2 | 1:5 | 7 | 109 | 109 | 109 | 109 | 12 | 31 | 1 | 7 | 2 | 19 | 6 | 奇 | 1 | 大 | 12 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 |
2019125 | 02 11 12 26 27 29 | 03 | 107 | 27 | 2 | 2:1:3 | 3:3 | 8 | 110 | 110 | 110 | 110 | 13 | 32 | 2 | 1 | 8 | 20 | 7 | 1 | 偶 | 大 | 13 | 1 | 合 | 2 | 1 | 2 |
2019126 | 02 14 17 29 32 33 | 16 | 127 | 31 | 1 | 1:2:3 | 3:3 | 6 | 111 | 111 | 111 | 111 | 14 | 33 | 6 | 2 | 1 | 21 | 8 | 2 | 偶 | 大 | 14 | 2 | 合 | 0 | 2 | 1 |
2019127 | 02 06 07 12 17 24 | 10 | 68 | 22 | 1 | 3:2:1 | 2:4 | 7 | 112 | 112 | 112 | 112 | 15 | 34 | 1 | 7 | 2 | 22 | 9 | 奇 | 1 | 大 | 15 | 质 | 1 | 1 | 1 | 2 |
2019128 | 03 08 12 16 17 19 | 08 | 75 | 16 | 1 | 2:4:0 | 3:3 | 7 | 113 | 113 | 113 | 113 | 16 | 35 | 2 | 7 | 3 | 23 | 10 | 奇 | 2 | 大 | 16 | 质 | 2 | 2 | 1 | 3 |
2019129 | 03 04 07 09 15 26 | 07 | 64 | 23 | 1 | 4:1:1 | 4:2 | 8 | 114 | 114 | 114 | 114 | 17 | 36 | 3 | 1 | 8 | 24 | 11 | 1 | 偶 | 大 | 17 | 1 | 合 | 3 | 1 | 2 |
2019130 | 01 07 09 11 24 32 | 16 | 84 | 31 | 0 | 4:0:2 | 4:2 | 7 | 115 | 115 | 115 | 115 | 18 | 37 | 4 | 7 | 1 | 25 | 12 | 奇 | 1 | 大 | 18 | 质 | 1 | 4 | 1 | 1 |
2019131 | 09 17 19 20 24 31 | 04 | 120 | 22 | 1 | 1:3:2 | 4:2 | 8 | 116 | 116 | 116 | 116 | 19 | 38 | 5 | 1 | 8 | 26 | 13 | 1 | 偶 | 大 | 19 | 1 | 合 | 5 | 1 | 2 |
2019132 | 04 06 11 14 19 33 | 07 | 87 | 29 | 0 | 3:2:1 | 3:3 | 8 | 117 | 117 | 117 | 117 | 20 | 39 | 6 | 2 | 8 | 27 | 14 | 2 | 偶 | 大 | 20 | 2 | 合 | 6 | 2 | 2 |
2019133 | 03 07 16 21 24 31 | 07 | 102 | 28 | 0 | 2:2:2 | 4:2 | 10 | 118 | 118 | 118 | 118 | 21 | 40 | 7 | 3 | 1 | 28 | 10 | 3 | 偶 | 大 | 21 | 3 | 合 | 7 | 1 | 1 |
2019134 | 01 04 06 22 29 30 | 03 | 92 | 29 | 1 | 3:1:2 | 2:4 | 10 | 119 | 119 | 119 | 119 | 22 | 41 | 8 | 4 | 2 | 29 | 10 | 4 | 偶 | 大 | 22 | 4 | 合 | 8 | 1 | 2 |
2019135 | 03 06 10 11 27 33 | 03 | 90 | 30 | 1 | 4:0:2 | 4:2 | 10 | 120 | 120 | 120 | 120 | 23 | 42 | 9 | 5 | 3 | 30 | 10 | 5 | 偶 | 大 | 23 | 5 | 合 | 9 | 1 | 3 |
2019138 | 02 06 12 30 31 32 | 11 | 113 | 30 | 2 | 2:1:3 | 1:5 | 9 | 121 | 121 | 121 | 121 | 24 | 43 | 10 | 6 | 4 | 9 | 1 | 奇 | 1 | 大 | 24 | 6 | 合 | 0 | 1 | 4 |
2019139 | 08 14 20 23 30 33 | 11 | 128 | 25 | 0 | 1:2:3 | 2:4 | 7 | 122 | 122 | 122 | 122 | 25 | 44 | 11 | 7 | 5 | 1 | 2 | 奇 | 2 | 大 | 25 | 质 | 1 | 1 | 1 | 5 |
2019141 | 10 13 14 15 17 33 | 14 | 102 | 23 | 2 | 1:4:1 | 4:2 | 6 | 123 | 123 | 123 | 123 | 26 | 45 | 6 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 偶 | 大 | 26 | 1 | 合 | 0 | 1 | 6 |
期号 |
红球 |
篮球 |
红球分析 |
AC质 |
AC值走势 |
AC值分析 |
和值 |
跨度 |
连号 |
区间比 |
奇偶比 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
奇 |
偶 |
大 |
小 |
质 |
合 |
0 |
1 |
2 |
出现次数 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 29 | 30 | 24 | 16 | 10 | 56 | 67 | 109 | 14 | 40 | 83 | 45 | 44 | 34 |
平均遗漏 | | | | | | | 123 | 123 | 123 | 123 | 31 | 12 | 4 | 4 | 5 | 8 | 12 | 2 | 2 | 1 | 9 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 |
最大遗漏 | | | | | | | 123 | 123 | 123 | 123 | 45 | 45 | 12 | 25 | 14 | 30 | 29 | 7 | 4 | 2 | 42 | 7 | 3 | 10 | 9 | 11 |
最大连出 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 7 | 42 | 2 | 3 | 7 | 4 | 4 | 3 |
出现次数 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 | 10 | 1 | 4 | 9 | 21 | 29 | 1 | 8 | 22 | 7 | 13 | 10 |
平均遗漏 | | | | | | | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 5 | 4 | 3 | 30 | 8 | 3 | 1 | 1 | 30 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 |
最大遗漏 | | | | | | | 30 | 30 | 30 | 30 | 26 | 30 | 11 | 6 | 6 | 27 | 14 | 5 | 2 | 1 | 26 | 6 | 2 | 9 | 3 | 6 |
最大连出 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 26 | 1 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 |
参数说明帮助