期号 |
号码 |
小号 |
小号分布 |
重号 |
均值 |
小号号码形态 |
振幅 |
小号振幅走势 |
和值 |
和尾 |
跨度 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
是 |
否 |
大 |
小 |
奇 |
偶 |
质 |
合 |
0 |
1 |
2 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
2019286 | 774 | 4 | 1 | 5 | 2 | 7 | 4 | 20 | 18 | 51 | 84 | 171 | 5 | 否 | 6 | 18 | 小 | 5 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 1 | 25 | 4 | 51 | 17 | 83 | 171 | 171 | 18 | 8 | 3 |
2019287 | 337 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 21 | 19 | 52 | 85 | 172 | 6 | 否 | 4 | 19 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 | 26 | 1 | 52 | 18 | 84 | 172 | 172 | 13 | 3 | 4 |
2019290 | 485 | 4 | 3 | 7 | 4 | 1 | 4 | 22 | 20 | 53 | 86 | 173 | 7 | 否 | 6 | 20 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | 1 | 3 | 27 | 2 | 53 | 19 | 85 | 173 | 173 | 17 | 7 | 4 |
2019292 | 486 | 4 | 4 | 8 | 5 | 2 | 4 | 23 | 21 | 54 | 87 | 174 | 是 | 1 | 6 | 21 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 28 | 3 | 54 | 20 | 86 | 174 | 174 | 18 | 8 | 4 |
2019293 | 599 | 5 | 5 | 9 | 6 | 3 | 1 | 5 | 22 | 55 | 88 | 175 | 1 | 否 | 8 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 29 | 4 | 55 | 21 | 87 | 175 | 175 | 23 | 3 | 4 |
2019294 | 758 | 5 | 6 | 10 | 7 | 4 | 2 | 5 | 23 | 56 | 89 | 176 | 是 | 1 | 7 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 30 | 5 | 56 | 22 | 88 | 176 | 176 | 20 | 0 | 3 |
2019295 | 335 | 3 | 7 | 11 | 8 | 3 | 3 | 1 | 24 | 57 | 90 | 177 | 1 | 否 | 4 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 31 | 6 | 57 | 23 | 89 | 177 | 177 | 11 | 1 | 2 |
2019296 | 870 | 0 | 0 | 12 | 9 | 1 | 4 | 2 | 25 | 58 | 91 | 178 | 2 | 否 | 5 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 7 | 58 | 24 | 90 | 178 | 178 | 15 | 5 | 8 |
2019297 | 525 | 2 | 1 | 13 | 2 | 2 | 5 | 3 | 26 | 59 | 92 | 179 | 3 | 否 | 4 | 3 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 8 | 59 | 25 | 91 | 179 | 179 | 12 | 2 | 3 |
2019298 | 555 | 5 | 2 | 14 | 1 | 3 | 6 | 5 | 27 | 60 | 93 | 180 | 4 | 否 | 5 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 3 | 9 | 60 | 26 | 92 | 180 | 180 | 15 | 5 | 0 |
2019299 | 578 | 5 | 3 | 15 | 2 | 4 | 7 | 5 | 28 | 61 | 94 | 181 | 是 | 1 | 7 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 3 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 10 | 61 | 27 | 93 | 181 | 181 | 20 | 0 | 3 |
2019300 | 537 | 3 | 4 | 16 | 3 | 3 | 8 | 1 | 29 | 62 | 95 | 182 | 1 | 否 | 5 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 4 | 0 | 8 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | 11 | 62 | 28 | 94 | 182 | 182 | 15 | 5 | 4 |
2019301 | 379 | 3 | 5 | 17 | 4 | 3 | 9 | 2 | 30 | 63 | 96 | 183 | 是 | 1 | 6 | 2 | 小 | 奇 | 4 | 质 | 5 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 3 | 12 | 63 | 29 | 95 | 183 | 183 | 19 | 9 | 6 |
2019302 | 744 | 4 | 6 | 18 | 5 | 1 | 4 | 3 | 31 | 64 | 97 | 184 | 1 | 否 | 5 | 3 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 13 | 64 | 30 | 96 | 184 | 184 | 15 | 5 | 3 |
2019303 | 669 | 6 | 7 | 19 | 6 | 2 | 1 | 4 | 6 | 65 | 98 | 185 | 2 | 否 | 7 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 14 | 65 | 31 | 97 | 185 | 185 | 21 | 1 | 3 |
2019304 | 663 | 3 | 8 | 20 | 7 | 3 | 2 | 5 | 1 | 66 | 99 | 186 | 3 | 否 | 5 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 15 | 66 | 32 | 98 | 186 | 186 | 15 | 5 | 3 |
2019305 | 482 | 2 | 9 | 21 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 67 | 100 | 187 | 4 | 否 | 5 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 16 | 67 | 33 | 99 | 187 | 187 | 14 | 4 | 6 |
2019308 | 675 | 5 | 10 | 22 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 68 | 101 | 188 | 5 | 否 | 6 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 17 | 68 | 34 | 100 | 188 | 188 | 18 | 8 | 2 |
2019309 | 354 | 3 | 11 | 23 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 69 | 102 | 189 | 6 | 否 | 4 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 4 | 0 | 5 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 18 | 69 | 35 | 101 | 189 | 189 | 12 | 2 | 2 |
2019310 | 754 | 4 | 12 | 24 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 70 | 103 | 190 | 7 | 否 | 5 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 19 | 70 | 36 | 102 | 190 | 190 | 16 | 6 | 3 |
2019311 | 114 | 1 | 13 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 6 | 71 | 104 | 191 | 8 | 否 | 2 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 8 | 1 | 2 | 3 | 20 | 71 | 37 | 103 | 191 | 191 | 6 | 6 | 3 |
2019312 | 576 | 5 | 14 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 7 | 72 | 105 | 192 | 9 | 否 | 6 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 9 | 2 | 3 | 1 | 4 | 72 | 38 | 104 | 192 | 192 | 18 | 8 | 2 |
2019313 | 241 | 1 | 15 | 1 | 6 | 4 | 3 | 1 | 8 | 73 | 106 | 193 | 10 | 否 | 2 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 10 | 3 | 4 | 2 | 4 | 73 | 39 | 105 | 193 | 193 | 7 | 7 | 3 |
2019314 | 200 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | 4 | 2 | 9 | 74 | 107 | 194 | 11 | 否 | 1 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 1 | 11 | 1 | 5 | 3 | 1 | 74 | 40 | 106 | 194 | 194 | 2 | 2 | 2 |
2019315 | 451 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 5 | 3 | 10 | 75 | 108 | 195 | 12 | 否 | 3 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 12 | 1 | 6 | 4 | 2 | 75 | 41 | 107 | 195 | 195 | 10 | 0 | 4 |
2019321 | 593 | 3 | 2 | 1 | 9 | 3 | 6 | 4 | 11 | 76 | 109 | 196 | 13 | 否 | 6 | 4 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 13 | 1 | 2 | 5 | 3 | 76 | 42 | 108 | 196 | 196 | 17 | 7 | 6 |
2019322 | 972 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 12 | 77 | 110 | 197 | 14 | 否 | 6 | 5 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 14 | 1 | 1 | 6 | 4 | 77 | 43 | 109 | 197 | 197 | 18 | 8 | 7 |
2019323 | 830 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 13 | 78 | 111 | 198 | 15 | 否 | 4 | 6 | 小 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 3 | 1 | 2 | 15 | 1 | 2 | 7 | 5 | 78 | 44 | 110 | 198 | 198 | 11 | 1 | 8 |
2019324 | 373 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 9 | 7 | 14 | 79 | 112 | 199 | 16 | 否 | 4 | 7 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 16 | 2 | 1 | 3 | 6 | 79 | 45 | 111 | 199 | 199 | 13 | 3 | 4 |
2019328 | 596 | 5 | 2 | 5 | 3 | 1 | 10 | 5 | 15 | 80 | 113 | 200 | 17 | 否 | 7 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 17 | 3 | 2 | 1 | 7 | 80 | 46 | 112 | 200 | 200 | 20 | 0 | 4 |
期号 |
号码 |
小号 |
小号分布 |
重号 |
均值 |
小号号码形态 |
振幅 |
小号振幅走势 |
和值 |
和尾 |
跨度 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
是 |
否 |
大 |
小 |
奇 |
偶 |
质 |
合 |
0 |
1 |
2 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
出现次数 | | 45 | 41 | 39 | 30 | 18 | 16 | 7 | 3 | 1 | 0 | 37 | 163 | | 27 | 173 | 90 | 110 | 129 | 71 | 82 | 62 | 56 | | 37 | 56 | 51 | 32 | 13 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | | | |
平均遗漏 | | 4 | 5 | 5 | 7 | 11 | 13 | 29 | 67 | 200 | 200 | 5 | 1 | | 7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 4 | 4 | 6 | 15 | 40 | 50 | 100 | 200 | 200 | | | |
最大遗漏 | | 23 | 24 | 20 | 24 | 24 | 46 | 39 | 80 | 113 | 200 | 21 | 4 | | 21 | 2 | 7 | 6 | 4 | 12 | 10 | 9 | 19 | | 21 | 11 | 14 | 31 | 27 | 80 | 53 | 112 | 200 | 200 | | | |
最大连出 | | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 21 | | 2 | 21 | 6 | 7 | 12 | 4 | 5 | 5 | 4 | | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | | | |
出现次数 | | 3 | 3 | 3 | 8 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 26 | | 8 | 22 | 18 | 12 | 21 | 9 | 12 | 8 | 10 | | 4 | 9 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
平均遗漏 | | 10 | 10 | 10 | 4 | 6 | 4 | 30 | 30 | 30 | 30 | 8 | 1 | | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | | 8 | 3 | 4 | 5 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | | | |
最大遗漏 | | 15 | 20 | 9 | 6 | 10 | 7 | 15 | 30 | 30 | 30 | 17 | 1 | | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 9 | 5 | | 17 | 8 | 6 | 7 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | | | |
最大连出 | | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | | 2 | 7 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
参数说明帮助