期号 |
号码 |
和值 |
百位号码走势 |
十位号码走势 |
个位号码走势 |
组选号码分布 |
和尾 |
跨度 |
组选 |
奇偶比 |
大小比 |
012路个数比 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
2019286 | 774 | 18 | 1 | 5 | 4 | 34 | 16 | 17 | 2 | 7 | 8 | 13 | 3 | 8 | 2 | 7 | 1 | 13 | 16 | 7 | 9 | 4 | 17 | 13 | 10 | 52 | 4 | 3 | 2 | 5 | 8 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | 4 | 3 | 2 | 7 | 8 | 1 | 8 | 3 | 1 | 三 | 2:1 | 2:1 | 0:3:0 |
2019287 | 337 | 13 | 2 | 6 | 5 | 3 | 17 | 18 | 3 | 1 | 9 | 14 | 4 | 9 | 3 | 3 | 2 | 14 | 17 | 1 | 10 | 5 | 18 | 14 | 11 | 53 | 1 | 4 | 3 | 7 | 9 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 7 | 9 | 2 | 3 | 4 | 2 | 三 | 3:0 | 1:2 | 2:1:0 |
2019290 | 485 | 17 | 3 | 7 | 6 | 1 | 4 | 19 | 4 | 2 | 10 | 15 | 5 | 10 | 4 | 1 | 3 | 15 | 18 | 2 | 8 | 6 | 19 | 15 | 12 | 54 | 2 | 5 | 4 | 1 | 10 | 3 | 3 | 7 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 8 | 3 | 7 | 4 | 六 | 1 | 1:2 | 2:1 | 0:1:2 |
2019292 | 486 | 18 | 4 | 8 | 7 | 2 | 4 | 20 | 5 | 3 | 11 | 16 | 6 | 11 | 5 | 2 | 4 | 16 | 19 | 3 | 8 | 7 | 20 | 16 | 13 | 55 | 3 | 1 | 6 | 2 | 11 | 4 | 4 | 8 | 5 | 2 | 4 | 1 | 6 | 2 | 8 | 4 | 8 | 4 | 六 | 2 | 0:3 | 2:1 | 1:1:1 |
2019293 | 599 | 23 | 5 | 9 | 8 | 3 | 1 | 5 | 6 | 4 | 12 | 17 | 7 | 12 | 6 | 3 | 5 | 17 | 20 | 4 | 1 | 9 | 21 | 17 | 14 | 56 | 4 | 2 | 1 | 3 | 12 | 9 | 5 | 9 | 6 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 3 | 4 | 1 | 三 | 3:0 | 3:0 | 2:0:1 |
2019294 | 758 | 20 | 6 | 10 | 9 | 4 | 2 | 1 | 7 | 7 | 13 | 18 | 8 | 13 | 7 | 4 | 6 | 5 | 21 | 5 | 2 | 1 | 22 | 18 | 15 | 57 | 5 | 3 | 2 | 4 | 8 | 1 | 6 | 10 | 7 | 4 | 2 | 5 | 2 | 7 | 8 | 1 | 0 | 3 | 六 | 1 | 2:1 | 3:0 | 0:1:2 |
2019295 | 335 | 11 | 7 | 11 | 10 | 3 | 3 | 2 | 8 | 1 | 14 | 19 | 9 | 14 | 8 | 3 | 7 | 1 | 22 | 6 | 3 | 2 | 23 | 19 | 16 | 58 | 6 | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 7 | 11 | 8 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 三 | 3:0 | 1:2 | 2:0:1 |
2019296 | 870 | 15 | 8 | 12 | 11 | 1 | 4 | 3 | 9 | 2 | 8 | 20 | 10 | 15 | 9 | 1 | 8 | 2 | 23 | 7 | 4 | 3 | 0 | 20 | 17 | 59 | 7 | 1 | 4 | 6 | 2 | 3 | 0 | 12 | 9 | 1 | 4 | 1 | 4 | 7 | 8 | 3 | 5 | 8 | 六 | 1 | 1:2 | 2:1 | 1:1:1 |
2019297 | 525 | 12 | 9 | 13 | 12 | 2 | 5 | 5 | 10 | 3 | 1 | 21 | 11 | 16 | 2 | 2 | 9 | 3 | 24 | 1 | 5 | 4 | 1 | 21 | 18 | 60 | 8 | 5 | 5 | 7 | 3 | 4 | 1 | 13 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 三 | 2:1 | 2:1 | 0:0:3 |
2019298 | 555 | 15 | 10 | 14 | 13 | 3 | 6 | 5 | 11 | 4 | 2 | 22 | 12 | 17 | 1 | 3 | 10 | 5 | 25 | 2 | 6 | 5 | 2 | 22 | 19 | 61 | 9 | 5 | 6 | 8 | 4 | 5 | 2 | 14 | 1 | 3 | 6 | 5 | 6 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 3:0 | 3:0 | 0:0:3 |
2019299 | 578 | 20 | 11 | 15 | 14 | 4 | 7 | 5 | 12 | 5 | 3 | 23 | 13 | 18 | 2 | 4 | 11 | 1 | 26 | 7 | 7 | 6 | 3 | 23 | 20 | 62 | 10 | 1 | 7 | 9 | 8 | 6 | 3 | 15 | 2 | 4 | 7 | 5 | 7 | 7 | 8 | 6 | 0 | 3 | 六 | 2 | 2:1 | 3:0 | 0:1:2 |
2019300 | 537 | 15 | 12 | 16 | 15 | 5 | 8 | 5 | 13 | 6 | 4 | 24 | 14 | 19 | 3 | 3 | 12 | 2 | 27 | 1 | 8 | 7 | 4 | 24 | 21 | 63 | 11 | 2 | 8 | 7 | 1 | 7 | 4 | 16 | 3 | 3 | 8 | 5 | 8 | 7 | 1 | 7 | 5 | 4 | 六 | 3 | 3:0 | 2:1 | 1:1:1 |
2019301 | 379 | 19 | 13 | 17 | 16 | 3 | 9 | 1 | 14 | 7 | 5 | 25 | 15 | 20 | 4 | 1 | 13 | 3 | 28 | 7 | 9 | 8 | 5 | 25 | 22 | 64 | 12 | 3 | 9 | 1 | 2 | 9 | 5 | 17 | 4 | 3 | 9 | 1 | 9 | 7 | 2 | 9 | 9 | 6 | 六 | 4 | 3:0 | 2:1 | 2:1:0 |
2019302 | 744 | 15 | 14 | 18 | 17 | 1 | 10 | 2 | 15 | 7 | 6 | 26 | 16 | 21 | 5 | 2 | 4 | 4 | 29 | 1 | 10 | 9 | 6 | 26 | 23 | 65 | 4 | 4 | 10 | 2 | 3 | 1 | 6 | 18 | 5 | 1 | 4 | 2 | 10 | 7 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 | 三 | 1:2 | 1:2 | 0:3:0 |
2019303 | 669 | 21 | 15 | 19 | 18 | 2 | 11 | 3 | 6 | 1 | 7 | 27 | 17 | 22 | 6 | 3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 11 | 10 | 7 | 27 | 24 | 66 | 1 | 5 | 11 | 3 | 4 | 9 | 7 | 19 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | 9 | 1 | 3 | 2 | 三 | 1:2 | 3:0 | 3:0:0 |
2019304 | 663 | 15 | 16 | 20 | 19 | 3 | 12 | 4 | 6 | 2 | 8 | 28 | 18 | 23 | 7 | 4 | 2 | 6 | 6 | 3 | 12 | 11 | 8 | 28 | 25 | 3 | 2 | 6 | 12 | 4 | 5 | 1 | 8 | 20 | 7 | 3 | 2 | 4 | 6 | 2 | 5 | 1 | 5 | 3 | 3 | 三 | 1:2 | 2:1 | 3:0:0 |
2019305 | 482 | 14 | 17 | 21 | 20 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | 9 | 29 | 19 | 24 | 8 | 5 | 3 | 7 | 1 | 4 | 8 | 12 | 9 | 29 | 2 | 1 | 3 | 7 | 13 | 5 | 6 | 2 | 9 | 21 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 8 | 2 | 4 | 6 | 六 | 1 | 0:3 | 1:2 | 0:1:2 |
2019308 | 675 | 18 | 18 | 22 | 21 | 5 | 1 | 6 | 6 | 4 | 10 | 30 | 20 | 25 | 9 | 6 | 4 | 8 | 2 | 7 | 1 | 13 | 10 | 30 | 1 | 2 | 4 | 5 | 14 | 6 | 7 | 3 | 10 | 22 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 7 | 1 | 3 | 8 | 2 | 六 | 2 | 2:1 | 3:0 | 1:1:1 |
2019309 | 354 | 12 | 19 | 23 | 22 | 3 | 2 | 7 | 1 | 5 | 11 | 31 | 21 | 26 | 10 | 7 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 14 | 11 | 31 | 2 | 3 | 4 | 1 | 15 | 7 | 8 | 4 | 11 | 23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 六 | 3 | 2:1 | 1:2 | 1:1:1 |
2019310 | 754 | 16 | 20 | 24 | 23 | 1 | 3 | 8 | 2 | 7 | 12 | 32 | 22 | 27 | 11 | 8 | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 | 15 | 12 | 32 | 3 | 4 | 4 | 2 | 16 | 8 | 9 | 5 | 12 | 24 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | 7 | 3 | 5 | 6 | 3 | 六 | 4 | 2:1 | 2:1 | 0:2:1 |
2019311 | 114 | 6 | 21 | 1 | 24 | 2 | 4 | 9 | 3 | 1 | 13 | 33 | 23 | 1 | 12 | 9 | 7 | 1 | 5 | 3 | 4 | 16 | 13 | 33 | 4 | 5 | 4 | 3 | 17 | 9 | 10 | 6 | 13 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | 6 | 3 | 1 | 三 | 2:1 | 0:3 | 0:3:0 |
2019312 | 576 | 18 | 22 | 1 | 25 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 14 | 34 | 24 | 1 | 13 | 10 | 8 | 2 | 6 | 7 | 5 | 17 | 14 | 34 | 5 | 6 | 1 | 4 | 6 | 10 | 11 | 7 | 14 | 1 | 5 | 3 | 1 | 5 | 6 | 7 | 5 | 7 | 8 | 2 | 六 | 1 | 2:1 | 3:0 | 1:1:1 |
2019313 | 241 | 7 | 23 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 5 | 3 | 15 | 35 | 25 | 2 | 14 | 11 | 4 | 3 | 7 | 1 | 6 | 18 | 15 | 1 | 6 | 7 | 2 | 5 | 1 | 11 | 12 | 8 | 15 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | 7 | 3 | 六 | 2 | 1:2 | 0:3 | 0:2:1 |
2019314 | 200 | 2 | 24 | 3 | 2 | 5 | 7 | 2 | 6 | 4 | 16 | 36 | 0 | 3 | 15 | 12 | 1 | 4 | 8 | 2 | 7 | 19 | 0 | 1 | 7 | 8 | 3 | 6 | 2 | 12 | 13 | 9 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | 2 | 2 | 1 | 三 | 0:3 | 0:3 | 2:0:1 |
2019315 | 451 | 10 | 25 | 4 | 1 | 6 | 4 | 3 | 7 | 5 | 17 | 37 | 1 | 4 | 16 | 13 | 2 | 5 | 9 | 3 | 8 | 20 | 1 | 1 | 8 | 9 | 4 | 7 | 3 | 13 | 14 | 10 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 8 | 10 | 0 | 4 | 六 | 1 | 2:1 | 1:2 | 0:2:1 |
2019321 | 593 | 17 | 26 | 5 | 2 | 7 | 1 | 5 | 8 | 6 | 18 | 38 | 2 | 5 | 17 | 14 | 3 | 1 | 10 | 4 | 9 | 9 | 2 | 1 | 9 | 3 | 5 | 8 | 4 | 14 | 15 | 11 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 4 | 9 | 9 | 7 | 6 | 六 | 2 | 3:0 | 2:1 | 2:0:1 |
2019322 | 972 | 18 | 27 | 6 | 3 | 8 | 2 | 1 | 9 | 7 | 19 | 9 | 3 | 6 | 18 | 15 | 4 | 2 | 11 | 7 | 10 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 9 | 5 | 15 | 16 | 12 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 | 10 | 9 | 8 | 7 | 六 | 3 | 2:1 | 2:1 | 1:1:1 |
2019323 | 830 | 11 | 28 | 7 | 4 | 9 | 3 | 2 | 10 | 8 | 8 | 1 | 4 | 7 | 19 | 3 | 5 | 3 | 12 | 1 | 11 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 | 10 | 6 | 16 | 17 | 13 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 | 1 | 8 | 1 | 1 | 8 | 六 | 4 | 1:2 | 1:2 | 2:0:1 |
2019324 | 373 | 13 | 29 | 8 | 5 | 3 | 4 | 3 | 11 | 9 | 1 | 2 | 5 | 8 | 20 | 1 | 6 | 4 | 13 | 7 | 12 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 8 | 11 | 7 | 17 | 18 | 14 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 7 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 三 | 3:0 | 1:2 | 2:1:0 |
2019328 | 596 | 20 | 30 | 9 | 6 | 1 | 5 | 5 | 12 | 10 | 2 | 3 | 6 | 9 | 21 | 2 | 7 | 5 | 14 | 1 | 13 | 9 | 2 | 5 | 3 | 1 | 9 | 12 | 6 | 18 | 19 | 15 | 2 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 6 | 1 | 2 | 9 | 0 | 4 | 六 | 1 | 2:1 | 3:0 | 2:0:1 |
期号 |
号码 |
和值 |
百位号码走势 |
十位号码走势 |
个位号码走势 |
组选号码分布 |
和尾 |
跨度 |
组选 |
奇偶比 |
大小比 |
012路个数比 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
出现次数 | | 17 | 20 | 21 | 24 | 26 | 24 | 18 | 20 | 19 | 11 | 16 | 18 | 16 | 24 | 13 | 17 | 19 | 28 | 23 | 26 | 17 | 25 | 23 | 15 | 21 | 23 | 17 | 22 | 16 | 21 | 45 | 54 | 52 | 58 | 56 | 57 | 48 | 61 | 51 | 53 | | | 136 | 63 | | | |
平均遗漏 | | 12 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 11 | 10 | 11 | 18 | 13 | 11 | 13 | 8 | 15 | 12 | 11 | 7 | 9 | 8 | 12 | 8 | 9 | 13 | 10 | 9 | 12 | 9 | 13 | 10 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | | | 1 | 3 | | | |
最大遗漏 | | 38 | 31 | 25 | 38 | 26 | 24 | 29 | 26 | 33 | 45 | 29 | 27 | 34 | 20 | 43 | 49 | 39 | 25 | 27 | 31 | 26 | 34 | 37 | 66 | 57 | 26 | 44 | 26 | 29 | 22 | 23 | 24 | 20 | 9 | 14 | 12 | 17 | 10 | 14 | 22 | | | 4 | 12 | | | |
最大连出 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | | | 12 | 4 | | | |
出现次数 | | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | 8 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 8 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 9 | 10 | 15 | 6 | 13 | 7 | 6 | | | 18 | 11 | | | |
平均遗漏 | | 30 | 30 | 15 | 6 | 8 | 4 | 10 | 8 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 8 | 15 | 6 | 15 | 4 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 6 | 6 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 6 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 5 | | | 2 | 3 | | | |
最大遗漏 | | 30 | 20 | 22 | 9 | 12 | 9 | 14 | 10 | 19 | 26 | 23 | 20 | 21 | 15 | 13 | 8 | 14 | 6 | 13 | 20 | 15 | 22 | 16 | 15 | 12 | 12 | 17 | 18 | 19 | 15 | 15 | 20 | 8 | 6 | 9 | 5 | 10 | 4 | 10 | 10 | | | 3 | 4 | | | |
最大连出 | | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | | | 4 | 3 | | | |
参数说明帮助