期号 |
号码 |
大号 |
大号分布 |
重号 |
均值 |
大号号码形态 |
振幅 |
大号振幅走势 |
和值 |
和尾 |
跨度 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
是 |
否 |
大 |
小 |
奇 |
偶 |
质 |
合 |
0 |
1 |
2 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
2019283 | 049 | 9 | 171 | 171 | 9 | 33 | 11 | 2 | 1 | 4 | 7 | 9 | 7 | 否 | 4 | 大 | 9 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 4 | 2 | 3 | 7 | 1 | 3 | 3 | 2 | 11 | 8 | 171 | 171 | 170 | 13 | 3 | 9 |
2019286 | 774 | 7 | 172 | 172 | 10 | 34 | 12 | 3 | 2 | 7 | 8 | 1 | 8 | 否 | 6 | 大 | 10 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 3 | 12 | 9 | 172 | 172 | 171 | 18 | 8 | 3 |
2019287 | 337 | 7 | 173 | 173 | 11 | 35 | 13 | 4 | 3 | 7 | 9 | 2 | 是 | 1 | 4 | 大 | 11 | 奇 | 3 | 质 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 13 | 10 | 173 | 173 | 172 | 13 | 3 | 4 |
2019290 | 485 | 8 | 174 | 174 | 12 | 36 | 14 | 5 | 4 | 1 | 8 | 3 | 1 | 否 | 6 | 大 | 12 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 14 | 11 | 174 | 174 | 173 | 17 | 7 | 4 |
2019292 | 486 | 8 | 175 | 175 | 13 | 37 | 15 | 6 | 5 | 2 | 8 | 4 | 是 | 1 | 6 | 大 | 13 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 15 | 12 | 175 | 175 | 174 | 18 | 8 | 4 |
2019293 | 599 | 9 | 176 | 176 | 14 | 38 | 16 | 7 | 6 | 3 | 1 | 9 | 1 | 否 | 8 | 大 | 14 | 奇 | 1 | 3 | 合 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 7 | 16 | 13 | 176 | 176 | 175 | 23 | 3 | 4 |
2019294 | 758 | 8 | 177 | 177 | 15 | 39 | 17 | 8 | 7 | 4 | 8 | 1 | 2 | 否 | 7 | 大 | 15 | 1 | 偶 | 4 | 合 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 8 | 17 | 14 | 177 | 177 | 176 | 20 | 0 | 3 |
2019295 | 335 | 5 | 178 | 178 | 16 | 40 | 18 | 5 | 8 | 5 | 1 | 2 | 3 | 否 | 4 | 大 | 16 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 9 | 18 | 15 | 178 | 178 | 177 | 11 | 1 | 2 |
2019296 | 870 | 8 | 179 | 179 | 17 | 41 | 19 | 1 | 9 | 6 | 8 | 3 | 4 | 否 | 5 | 大 | 17 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 | 7 | 3 | 10 | 19 | 16 | 179 | 179 | 178 | 15 | 5 | 8 |
2019297 | 525 | 5 | 180 | 180 | 18 | 42 | 20 | 5 | 10 | 7 | 1 | 4 | 5 | 否 | 4 | 大 | 18 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 4 | 7 | 2 | 3 | 5 | 3 | 8 | 3 | 11 | 20 | 17 | 180 | 180 | 179 | 12 | 2 | 3 |
2019298 | 555 | 5 | 181 | 181 | 19 | 43 | 21 | 5 | 11 | 8 | 2 | 5 | 是 | 1 | 5 | 大 | 19 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9 | 1 | 12 | 21 | 18 | 181 | 181 | 180 | 15 | 5 | 0 |
2019299 | 578 | 8 | 182 | 182 | 20 | 44 | 22 | 1 | 12 | 9 | 8 | 6 | 1 | 否 | 7 | 大 | 20 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 5 | 10 | 3 | 13 | 22 | 19 | 182 | 182 | 181 | 20 | 0 | 3 |
2019300 | 537 | 7 | 183 | 183 | 21 | 45 | 23 | 2 | 13 | 7 | 1 | 7 | 2 | 否 | 5 | 大 | 21 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | 1 | 14 | 23 | 20 | 183 | 183 | 182 | 15 | 5 | 4 |
2019301 | 379 | 9 | 184 | 184 | 22 | 46 | 24 | 3 | 14 | 1 | 2 | 9 | 3 | 否 | 6 | 大 | 22 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 15 | 24 | 21 | 184 | 184 | 183 | 19 | 9 | 6 |
2019302 | 744 | 7 | 185 | 185 | 23 | 47 | 25 | 4 | 15 | 7 | 3 | 1 | 4 | 否 | 5 | 大 | 23 | 奇 | 3 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 16 | 25 | 22 | 185 | 185 | 184 | 15 | 5 | 3 |
2019303 | 669 | 9 | 186 | 186 | 24 | 48 | 26 | 5 | 16 | 1 | 4 | 9 | 5 | 否 | 7 | 大 | 24 | 奇 | 4 | 1 | 合 | 0 | 1 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 17 | 26 | 23 | 186 | 186 | 185 | 21 | 1 | 3 |
2019304 | 663 | 6 | 187 | 187 | 25 | 49 | 27 | 6 | 6 | 2 | 5 | 1 | 6 | 否 | 5 | 大 | 25 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 2 | 5 | 3 | 6 | 4 | 1 | 3 | 18 | 27 | 24 | 187 | 187 | 186 | 15 | 5 | 3 |
2019305 | 482 | 8 | 188 | 188 | 26 | 50 | 28 | 7 | 1 | 3 | 8 | 2 | 7 | 否 | 5 | 大 | 26 | 2 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 3 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | 1 | 19 | 28 | 25 | 188 | 188 | 187 | 14 | 4 | 6 |
2019308 | 675 | 7 | 189 | 189 | 27 | 51 | 29 | 8 | 2 | 7 | 1 | 3 | 8 | 否 | 6 | 大 | 27 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 20 | 29 | 26 | 189 | 189 | 188 | 18 | 8 | 2 |
2019309 | 354 | 5 | 190 | 190 | 28 | 52 | 30 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | 9 | 否 | 4 | 大 | 28 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 9 | 1 | 2 | 3 | 21 | 30 | 27 | 190 | 190 | 189 | 12 | 2 | 2 |
2019310 | 754 | 7 | 191 | 191 | 29 | 53 | 31 | 1 | 4 | 7 | 3 | 5 | 10 | 否 | 5 | 大 | 29 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 2 | 2 | 4 | 22 | 31 | 28 | 191 | 191 | 190 | 16 | 6 | 3 |
2019311 | 114 | 4 | 192 | 192 | 30 | 54 | 4 | 2 | 5 | 1 | 4 | 6 | 11 | 否 | 2 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 5 | 1 | 2 | 3 | 11 | 3 | 1 | 3 | 23 | 32 | 29 | 192 | 192 | 191 | 6 | 6 | 3 |
2019312 | 576 | 7 | 193 | 193 | 31 | 55 | 1 | 3 | 6 | 7 | 5 | 7 | 12 | 否 | 6 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 6 | 1 | 3 | 3 | 12 | 4 | 2 | 3 | 24 | 33 | 30 | 193 | 193 | 192 | 18 | 8 | 2 |
2019313 | 241 | 4 | 194 | 194 | 32 | 56 | 4 | 4 | 7 | 1 | 6 | 8 | 13 | 否 | 2 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 7 | 1 | 4 | 3 | 13 | 5 | 3 | 3 | 25 | 34 | 31 | 194 | 194 | 193 | 7 | 7 | 3 |
2019314 | 200 | 2 | 195 | 195 | 2 | 57 | 1 | 5 | 8 | 2 | 7 | 9 | 14 | 否 | 1 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 8 | 1 | 2 | 2 | 14 | 6 | 2 | 1 | 26 | 35 | 32 | 195 | 195 | 194 | 2 | 2 | 2 |
2019315 | 451 | 5 | 196 | 196 | 1 | 58 | 2 | 5 | 9 | 3 | 8 | 10 | 15 | 否 | 3 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 9 | 2 | 2 | 3 | 15 | 7 | 1 | 3 | 27 | 36 | 33 | 196 | 196 | 195 | 10 | 0 | 4 |
2019321 | 593 | 9 | 197 | 197 | 2 | 59 | 3 | 1 | 10 | 4 | 9 | 9 | 16 | 否 | 6 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 3 | 1 | 4 | 16 | 8 | 2 | 1 | 4 | 37 | 34 | 197 | 197 | 196 | 17 | 7 | 6 |
2019322 | 972 | 9 | 198 | 198 | 3 | 60 | 4 | 2 | 11 | 5 | 10 | 9 | 是 | 1 | 6 | 大 | 3 | 奇 | 3 | 2 | 合 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 2 | 1 | 38 | 35 | 198 | 198 | 197 | 18 | 8 | 7 |
2019323 | 830 | 8 | 199 | 199 | 4 | 61 | 5 | 3 | 12 | 6 | 8 | 1 | 1 | 否 | 4 | 大 | 4 | 1 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 39 | 36 | 199 | 199 | 198 | 11 | 1 | 8 |
2019324 | 373 | 7 | 200 | 200 | 5 | 62 | 6 | 4 | 13 | 7 | 1 | 2 | 2 | 否 | 4 | 大 | 5 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 40 | 37 | 200 | 200 | 199 | 13 | 3 | 4 |
期号 |
号码 |
大号 |
大号分布 |
重号 |
均值 |
大号号码形态 |
振幅 |
大号振幅走势 |
和值 |
和尾 |
跨度 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
是 |
否 |
大 |
小 |
奇 |
偶 |
质 |
合 |
0 |
1 |
2 |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
出现次数 | | 0 | 0 | 4 | 8 | 10 | 19 | 25 | 41 | 40 | 53 | 37 | 163 | | 178 | 22 | 121 | 79 | 72 | 128 | 86 | 51 | 63 | | 37 | 52 | 44 | 35 | 15 | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | | | |
平均遗漏 | | 200 | 200 | 50 | 25 | 20 | 11 | 8 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | | 1 | 9 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | | 5 | 4 | 5 | 6 | 13 | 22 | 29 | 200 | 200 | 200 | | | |
最大遗漏 | | 200 | 200 | 101 | 62 | 52 | 33 | 21 | 18 | 14 | 22 | 19 | 4 | | 2 | 29 | 5 | 10 | 8 | 4 | 9 | 13 | 14 | | 19 | 17 | 16 | 33 | 29 | 40 | 51 | 200 | 200 | 199 | | | |
最大连出 | | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 19 | | 29 | 2 | 10 | 5 | 4 | 8 | 6 | 4 | 6 | | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | | | |
出现次数 | | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 8 | 7 | 6 | 4 | 26 | | 27 | 3 | 19 | 11 | 14 | 16 | 7 | 10 | 13 | | 4 | 7 | 8 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
平均遗漏 | | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 6 | 30 | 4 | 4 | 5 | 8 | 1 | | 1 | 10 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | | 8 | 4 | 4 | 3 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | | | |
最大遗漏 | | 30 | 30 | 24 | 30 | 21 | 8 | 16 | 9 | 10 | 10 | 16 | 1 | | 2 | 21 | 2 | 4 | 4 | 3 | 9 | 9 | 5 | | 16 | 9 | 11 | 6 | 26 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | | | |
最大连出 | | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 16 | | 21 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
参数说明帮助