期号 |
前区 |
后区 |
前区号码分布 |
前区分析 |
0路 |
1路 |
2路 |
03 |
06 |
09 |
12 |
15 |
18 |
21 |
24 |
27 |
30 |
33 |
1 |
4 |
7 |
10 |
13 |
16 |
19 |
22 |
25 |
28 |
31 |
34 |
2 |
5 |
8 |
11 |
14 |
17 |
20 |
23 |
26 |
29 |
32 |
35 |
012比 |
奇偶比 |
和值 |
跨度 |
AC值 |
2019108 | 24 27 28 31 34 | 04 08 | 12 | 8 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 24 | 27 | 10 | 8 | 3 | 3 | 19 | 2 | 9 | 19 | 1 | 4 | 30 | 28 | 31 | 34 | 11 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | 10 | 11 | 13 | 28 | 2 | 1 | 2:3:0 | 2:3 | 144 | 10 | 2 |
2019109 | 02 07 08 20 25 | 11 12 | 13 | 9 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 1 | 11 | 9 | 4 | 4 | 7 | 3 | 10 | 20 | 2 | 5 | 25 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 7 | 4 | 4 | 20 | 12 | 14 | 29 | 3 | 2 | 0:2:3 | 2:3 | 62 | 23 | 4 |
2019110 | 01 19 23 24 30 | 04 05 | 14 | 10 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 24 | 2 | 30 | 10 | 1 | 5 | 1 | 4 | 11 | 21 | 19 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 8 | 5 | 5 | 1 | 23 | 15 | 30 | 4 | 3 | 2:2:1 | 3:2 | 97 | 29 | 6 |
2019111 | 06 15 20 23 27 | 08 10 | 15 | 6 | 4 | 7 | 15 | 9 | 10 | 1 | 27 | 1 | 11 | 1 | 6 | 2 | 5 | 12 | 22 | 1 | 7 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 9 | 6 | 6 | 20 | 23 | 16 | 31 | 5 | 4 | 3:0:2 | 3:2 | 91 | 21 | 6 |
2019112 | 03 10 16 21 33 | 05 06 | 3 | 1 | 5 | 8 | 1 | 10 | 21 | 2 | 1 | 2 | 33 | 2 | 7 | 3 | 10 | 13 | 16 | 2 | 8 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 10 | 7 | 7 | 1 | 1 | 17 | 32 | 6 | 5 | 3:2:0 | 3:2 | 83 | 30 | 6 |
2019113 | 03 11 27 34 35 | 01 02 | 3 | 2 | 6 | 9 | 2 | 11 | 1 | 3 | 27 | 3 | 1 | 3 | 8 | 4 | 1 | 14 | 1 | 3 | 9 | 4 | 5 | 5 | 34 | 4 | 6 | 4 | 11 | 8 | 8 | 2 | 2 | 18 | 33 | 7 | 35 | 2:1:2 | 4:1 | 110 | 32 | 4 |
2019114 | 03 05 07 20 23 | 04 11 | 3 | 3 | 7 | 10 | 3 | 12 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 9 | 7 | 2 | 15 | 2 | 4 | 10 | 5 | 6 | 6 | 1 | 5 | 5 | 5 | 1 | 9 | 9 | 20 | 23 | 19 | 34 | 8 | 1 | 1:1:3 | 4:1 | 58 | 20 | 5 |
2019115 | 01 18 21 28 32 | 05 12 | 1 | 4 | 8 | 11 | 4 | 18 | 21 | 5 | 2 | 5 | 3 | 1 | 10 | 1 | 3 | 16 | 3 | 5 | 11 | 6 | 28 | 7 | 2 | 6 | 1 | 6 | 2 | 10 | 10 | 1 | 1 | 20 | 35 | 32 | 2 | 2:2:1 | 2:3 | 100 | 31 | 6 |
2019116 | 02 10 16 21 23 | 02 12 | 2 | 5 | 9 | 12 | 5 | 1 | 21 | 6 | 3 | 6 | 4 | 1 | 11 | 2 | 10 | 17 | 16 | 6 | 12 | 7 | 1 | 8 | 3 | 2 | 2 | 7 | 3 | 11 | 11 | 2 | 23 | 21 | 36 | 1 | 3 | 1:2:2 | 2:3 | 72 | 21 | 6 |
2019117 | 01 18 21 25 35 | 07 08 | 3 | 6 | 10 | 13 | 6 | 18 | 21 | 7 | 4 | 7 | 5 | 1 | 12 | 3 | 1 | 18 | 1 | 7 | 13 | 25 | 2 | 9 | 4 | 1 | 3 | 8 | 4 | 12 | 12 | 3 | 1 | 22 | 37 | 2 | 35 | 2:2:1 | 4:1 | 100 | 34 | 5 |
2019118 | 02 03 13 19 26 | 02 03 | 3 | 7 | 11 | 14 | 7 | 1 | 1 | 8 | 5 | 8 | 6 | 1 | 13 | 4 | 2 | 13 | 2 | 19 | 14 | 1 | 3 | 10 | 5 | 2 | 4 | 9 | 5 | 13 | 13 | 4 | 2 | 26 | 38 | 3 | 1 | 1:2:2 | 3:2 | 63 | 24 | 6 |
2019119 | 03 06 09 23 34 | 02 11 | 3 | 6 | 9 | 15 | 8 | 2 | 2 | 9 | 6 | 9 | 7 | 2 | 14 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 15 | 2 | 4 | 11 | 34 | 1 | 5 | 10 | 6 | 14 | 14 | 5 | 23 | 1 | 39 | 4 | 2 | 3:1:1 | 3:2 | 75 | 31 | 5 |
2019120 | 06 15 17 22 25 | 01 09 | 1 | 6 | 1 | 16 | 15 | 3 | 3 | 10 | 7 | 10 | 8 | 3 | 15 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 22 | 25 | 5 | 12 | 1 | 2 | 6 | 11 | 7 | 15 | 17 | 6 | 1 | 2 | 40 | 5 | 3 | 2:2:1 | 3:2 | 85 | 19 | 6 |
2019121 | 01 02 03 07 17 | 04 10 | 3 | 1 | 2 | 17 | 1 | 4 | 4 | 11 | 8 | 11 | 9 | 1 | 16 | 7 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 13 | 2 | 2 | 7 | 12 | 8 | 16 | 17 | 7 | 2 | 3 | 41 | 6 | 4 | 1:2:2 | 4:1 | 30 | 16 | 5 |
2019122 | 05 19 25 31 33 | 10 11 | 1 | 2 | 3 | 18 | 2 | 5 | 5 | 12 | 9 | 12 | 33 | 1 | 17 | 1 | 6 | 4 | 6 | 19 | 2 | 25 | 7 | 31 | 3 | 1 | 5 | 13 | 9 | 17 | 1 | 8 | 3 | 4 | 42 | 7 | 5 | 1:3:1 | 5:0 | 113 | 28 | 4 |
2019123 | 03 13 15 26 30 | 05 12 | 3 | 3 | 4 | 19 | 15 | 6 | 6 | 13 | 10 | 30 | 1 | 2 | 18 | 2 | 7 | 13 | 7 | 1 | 3 | 1 | 8 | 1 | 4 | 2 | 1 | 14 | 10 | 18 | 2 | 9 | 4 | 26 | 43 | 8 | 6 | 3:1:1 | 3:2 | 87 | 27 | 6 |
2019124 | 07 17 26 27 30 | 06 12 | 1 | 4 | 5 | 20 | 1 | 7 | 7 | 14 | 27 | 30 | 2 | 3 | 19 | 7 | 8 | 1 | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 2 | 5 | 3 | 2 | 15 | 11 | 19 | 17 | 10 | 5 | 26 | 44 | 9 | 7 | 2:1:2 | 3:2 | 107 | 23 | 5 |
2019125 | 05 08 09 14 34 | 02 05 | 2 | 5 | 9 | 21 | 2 | 8 | 8 | 15 | 1 | 1 | 3 | 4 | 20 | 1 | 9 | 2 | 9 | 3 | 5 | 3 | 10 | 3 | 34 | 4 | 5 | 8 | 12 | 14 | 1 | 11 | 6 | 1 | 45 | 10 | 8 | 1:1:3 | 2:3 | 70 | 29 | 6 |
2019126 | 05 09 16 18 30 | 04 07 | 3 | 6 | 9 | 22 | 3 | 18 | 9 | 16 | 2 | 30 | 4 | 5 | 21 | 2 | 10 | 3 | 16 | 4 | 6 | 4 | 11 | 4 | 1 | 5 | 5 | 1 | 13 | 1 | 2 | 12 | 7 | 2 | 46 | 11 | 9 | 3:1:1 | 2:3 | 78 | 25 | 6 |
2019127 | 04 07 08 11 16 | 09 11 | 4 | 7 | 1 | 23 | 4 | 1 | 10 | 17 | 3 | 1 | 5 | 6 | 4 | 7 | 11 | 4 | 16 | 5 | 7 | 5 | 12 | 5 | 2 | 6 | 1 | 8 | 11 | 2 | 3 | 13 | 8 | 3 | 47 | 12 | 10 | 0:3:2 | 2:3 | 46 | 12 | 4 |
2019128 | 20 21 25 34 35 | 03 12 | 5 | 8 | 2 | 24 | 5 | 2 | 21 | 18 | 4 | 2 | 6 | 7 | 1 | 1 | 12 | 5 | 1 | 6 | 8 | 25 | 13 | 6 | 34 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 20 | 9 | 4 | 48 | 13 | 35 | 1:2:2 | 3:2 | 135 | 15 | 4 |
2019129 | 10 13 18 23 30 | 06 12 | 6 | 9 | 3 | 25 | 6 | 18 | 1 | 19 | 5 | 30 | 7 | 8 | 2 | 2 | 10 | 13 | 2 | 7 | 9 | 1 | 14 | 7 | 1 | 8 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 23 | 5 | 49 | 14 | 1 | 2:2:1 | 2:3 | 94 | 20 | 5 |
2019130 | 01 13 20 21 26 | 04 10 | 7 | 10 | 4 | 26 | 7 | 1 | 21 | 20 | 6 | 1 | 8 | 1 | 3 | 3 | 1 | 13 | 3 | 8 | 10 | 2 | 15 | 8 | 2 | 9 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 20 | 1 | 26 | 50 | 15 | 2 | 1:2:2 | 3:2 | 81 | 25 | 6 |
2019132 | 03 05 06 13 18 | 10 12 | 3 | 6 | 5 | 27 | 8 | 18 | 1 | 21 | 7 | 2 | 9 | 1 | 4 | 4 | 2 | 13 | 4 | 9 | 11 | 3 | 16 | 9 | 3 | 10 | 5 | 4 | 4 | 6 | 7 | 1 | 2 | 1 | 51 | 16 | 3 | 3:1:1 | 3:2 | 45 | 15 | 6 |
2019133 | 03 12 24 27 34 | 01 12 | 3 | 1 | 6 | 12 | 9 | 1 | 2 | 24 | 27 | 3 | 10 | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 10 | 12 | 4 | 17 | 10 | 34 | 11 | 1 | 5 | 5 | 7 | 8 | 2 | 3 | 2 | 52 | 17 | 4 | 4:1:0 | 2:3 | 100 | 31 | 6 |
2019134 | 05 06 07 14 17 | 10 11 | 1 | 6 | 7 | 1 | 10 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 11 | 3 | 6 | 7 | 4 | 2 | 6 | 11 | 13 | 5 | 18 | 11 | 1 | 12 | 5 | 6 | 6 | 14 | 17 | 3 | 4 | 3 | 53 | 18 | 5 | 1:1:3 | 3:2 | 49 | 12 | 5 |
2019135 | 04 05 19 25 26 | 01 11 | 2 | 1 | 8 | 2 | 11 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 12 | 4 | 4 | 1 | 5 | 3 | 7 | 19 | 14 | 25 | 19 | 12 | 2 | 13 | 5 | 7 | 7 | 1 | 1 | 4 | 5 | 26 | 54 | 19 | 6 | 0:3:2 | 3:2 | 79 | 22 | 4 |
2019137 | 03 05 12 13 26 | 07 12 | 3 | 2 | 9 | 12 | 12 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 13 | 5 | 1 | 2 | 6 | 13 | 8 | 1 | 15 | 1 | 20 | 13 | 3 | 14 | 5 | 8 | 8 | 2 | 2 | 5 | 6 | 26 | 55 | 20 | 7 | 2:1:2 | 3:2 | 59 | 23 | 6 |
2019138 | 04 06 07 20 29 | 02 04 | 1 | 6 | 10 | 1 | 13 | 5 | 6 | 4 | 4 | 7 | 14 | 6 | 4 | 7 | 7 | 1 | 9 | 2 | 16 | 2 | 21 | 14 | 4 | 15 | 1 | 9 | 9 | 3 | 3 | 20 | 7 | 1 | 29 | 21 | 8 | 1:2:2 | 2:3 | 66 | 25 | 6 |
2019139 | 01 05 07 08 11 | 06 10 | 2 | 1 | 11 | 2 | 14 | 6 | 7 | 5 | 5 | 8 | 15 | 1 | 1 | 7 | 8 | 2 | 10 | 3 | 17 | 3 | 22 | 15 | 5 | 16 | 5 | 8 | 11 | 4 | 4 | 1 | 8 | 2 | 1 | 22 | 9 | 0:2:3 | 4:1 | 32 | 10 | 3 |
期号 |
前区 |
后区 |
前区号码分布 |
前区分析 |
0路 |
1路 |
2路 |
03 |
06 |
09 |
12 |
15 |
18 |
21 |
24 |
27 |
30 |
33 |
1 |
4 |
7 |
10 |
13 |
16 |
19 |
22 |
25 |
28 |
31 |
34 |
2 |
5 |
8 |
11 |
14 |
17 |
20 |
23 |
26 |
29 |
32 |
35 |
012比 |
奇偶比 |
和值 |
跨度 |
AC值 |
出现次数 | 20 | 17 | 11 | 17 | 15 | 22 | 18 | 8 | 22 | 16 | 14 | 21 | 19 | 20 | 16 | 20 | 18 | 24 | 14 | 12 | 10 | 11 | 16 | 13 | 28 | 22 | 18 | 18 | 14 | 13 | 15 | 16 | 10 | 10 | 12 | | | | | |
平均遗漏 | 6 | 7 | 10 | 7 | 8 | 5 | 6 | 14 | 5 | 7 | 8 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 8 | 10 | 11 | 10 | 7 | 9 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 8 | 7 | 11 | 11 | 10 | | | | | |
最大遗漏 | 16 | 17 | 39 | 27 | 14 | 12 | 23 | 21 | 20 | 19 | 17 | 14 | 21 | 19 | 12 | 18 | 22 | 16 | 17 | 30 | 22 | 29 | 14 | 17 | 22 | 15 | 14 | 19 | 26 | 34 | 22 | 22 | 55 | 28 | 28 | | | | | |
最大连出 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | |
出现次数 | 10 | 6 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 2 | 6 | 3 | 8 | 3 | 6 | 4 | 4 | 1 | 6 | 2 | 2 | 6 | 4 | 9 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 3 | | | | | |
平均遗漏 | 3 | 5 | 10 | 15 | 10 | 6 | 5 | 10 | 6 | 6 | 15 | 5 | 10 | 4 | 10 | 5 | 8 | 8 | 30 | 5 | 15 | 15 | 5 | 8 | 3 | 8 | 10 | 15 | 8 | 5 | 5 | 5 | 30 | 30 | 10 | | | | | |
最大遗漏 | 7 | 10 | 11 | 24 | 14 | 8 | 10 | 21 | 10 | 12 | 15 | 8 | 19 | 6 | 12 | 10 | 10 | 11 | 17 | 7 | 22 | 15 | 5 | 16 | 7 | 15 | 13 | 17 | 12 | 13 | 9 | 10 | 28 | 22 | 10 | | | | | |
最大连出 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | | | | | |
参数说明帮助