期号 |
一区 |
二区 |
三区 |
后区 |
和值 |
跨度 |
区间比 |
奇偶比 |
01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
07 |
08 |
09 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
07 |
08 |
09 |
10 |
11 |
12 |
2019109 | 4 | 2 | 13 | 4 | 2 | 9 | 7 | 8 | 2 | 3 | 7 | 5 | 10 | 4 | 6 | 20 | 4 | 7 | 2 | 20 | 8 | 5 | 12 | 1 | 25 | 14 | 1 | 1 | 29 | 11 | 1 | 3 | 9 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 5 | 1 | 9 | 3 | 11 | 12 | 62 | 23 | 3:1:1 | 2:3 |
2019110 | 1 | 1 | 14 | 5 | 3 | 10 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | 6 | 11 | 5 | 7 | 21 | 5 | 8 | 19 | 1 | 9 | 6 | 23 | 24 | 1 | 15 | 2 | 2 | 30 | 30 | 2 | 4 | 10 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 2 | 10 | 4 | 1 | 1 | 97 | 29 | 1:3:1 | 3:2 |
2019111 | 1 | 2 | 15 | 6 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 | 5 | 9 | 7 | 12 | 6 | 15 | 22 | 6 | 9 | 1 | 20 | 10 | 7 | 23 | 1 | 2 | 16 | 27 | 3 | 31 | 1 | 3 | 5 | 11 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 6 | 7 | 8 | 11 | 10 | 2 | 2 | 91 | 21 | 1:3:1 | 3:2 |
2019112 | 2 | 3 | 3 | 7 | 5 | 1 | 3 | 3 | 5 | 10 | 10 | 8 | 13 | 7 | 1 | 16 | 7 | 10 | 2 | 1 | 21 | 8 | 1 | 2 | 3 | 17 | 1 | 4 | 32 | 2 | 4 | 6 | 33 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | 2 | 5 | 6 | 8 | 1 | 12 | 1 | 3 | 3 | 83 | 30 | 2:2:1 | 3:2 |
2019113 | 3 | 4 | 3 | 8 | 6 | 2 | 4 | 4 | 6 | 1 | 11 | 9 | 14 | 8 | 2 | 1 | 8 | 11 | 3 | 2 | 1 | 9 | 2 | 3 | 4 | 18 | 27 | 5 | 33 | 3 | 5 | 7 | 1 | 34 | 35 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 9 | 2 | 13 | 2 | 4 | 4 | 110 | 32 | 2:0:3 | 4:1 |
2019114 | 4 | 5 | 3 | 9 | 5 | 3 | 7 | 5 | 7 | 2 | 1 | 10 | 15 | 9 | 3 | 2 | 9 | 12 | 4 | 20 | 2 | 10 | 23 | 4 | 5 | 19 | 1 | 6 | 34 | 4 | 6 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 2 | 2 | 10 | 3 | 14 | 3 | 11 | 5 | 58 | 20 | 3:2:0 | 4:1 |
2019115 | 1 | 6 | 1 | 10 | 1 | 4 | 1 | 6 | 8 | 3 | 2 | 11 | 16 | 10 | 4 | 3 | 10 | 18 | 5 | 1 | 21 | 11 | 1 | 5 | 6 | 20 | 2 | 28 | 35 | 5 | 7 | 32 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | 5 | 3 | 11 | 4 | 15 | 4 | 1 | 12 | 100 | 31 | 1:2:2 | 2:3 |
2019116 | 1 | 2 | 2 | 11 | 2 | 5 | 2 | 7 | 9 | 10 | 3 | 12 | 17 | 11 | 5 | 16 | 11 | 1 | 6 | 2 | 21 | 12 | 23 | 6 | 7 | 21 | 3 | 1 | 36 | 6 | 8 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 9 | 2 | 1 | 4 | 12 | 5 | 16 | 5 | 2 | 12 | 72 | 21 | 2:3:0 | 2:3 |
2019117 | 1 | 1 | 3 | 12 | 3 | 6 | 3 | 8 | 10 | 1 | 4 | 13 | 18 | 12 | 6 | 1 | 12 | 18 | 7 | 3 | 21 | 13 | 1 | 7 | 25 | 22 | 4 | 2 | 37 | 7 | 9 | 2 | 5 | 4 | 35 | 4 | 1 | 10 | 3 | 2 | 5 | 7 | 8 | 17 | 6 | 3 | 1 | 100 | 34 | 1:2:2 | 4:1 |
2019118 | 1 | 2 | 3 | 13 | 4 | 7 | 4 | 9 | 11 | 2 | 5 | 14 | 13 | 13 | 7 | 2 | 13 | 1 | 19 | 4 | 1 | 14 | 2 | 8 | 1 | 26 | 5 | 3 | 38 | 8 | 10 | 3 | 6 | 5 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 1 | 1 | 18 | 7 | 4 | 2 | 63 | 24 | 2:2:1 | 3:2 |
2019119 | 2 | 1 | 3 | 14 | 5 | 6 | 5 | 10 | 9 | 3 | 6 | 15 | 1 | 14 | 8 | 3 | 14 | 2 | 1 | 5 | 2 | 15 | 23 | 9 | 2 | 1 | 6 | 4 | 39 | 9 | 11 | 4 | 7 | 34 | 2 | 6 | 2 | 1 | 5 | 4 | 7 | 2 | 2 | 19 | 8 | 11 | 3 | 75 | 31 | 3:1:1 | 3:2 |
2019120 | 3 | 2 | 1 | 15 | 6 | 6 | 6 | 11 | 1 | 4 | 7 | 16 | 2 | 15 | 15 | 4 | 17 | 3 | 2 | 6 | 3 | 22 | 1 | 10 | 25 | 2 | 7 | 5 | 40 | 10 | 12 | 5 | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 8 | 3 | 3 | 9 | 9 | 1 | 4 | 85 | 19 | 1:3:1 | 3:2 |
2019121 | 1 | 2 | 3 | 16 | 7 | 1 | 7 | 12 | 2 | 5 | 8 | 17 | 3 | 16 | 1 | 5 | 17 | 4 | 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 1 | 3 | 8 | 6 | 41 | 11 | 13 | 6 | 9 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 9 | 4 | 4 | 1 | 10 | 2 | 5 | 30 | 16 | 4:1:0 | 4:1 |
2019122 | 1 | 1 | 1 | 17 | 5 | 2 | 1 | 13 | 3 | 6 | 9 | 18 | 4 | 17 | 2 | 6 | 1 | 5 | 19 | 8 | 5 | 2 | 3 | 12 | 25 | 4 | 9 | 7 | 42 | 12 | 31 | 7 | 33 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 7 | 10 | 5 | 5 | 2 | 10 | 11 | 6 | 113 | 28 | 1:1:3 | 5:0 |
2019123 | 2 | 2 | 3 | 18 | 1 | 3 | 2 | 14 | 4 | 7 | 10 | 19 | 13 | 18 | 15 | 7 | 2 | 6 | 1 | 9 | 6 | 3 | 4 | 13 | 1 | 26 | 10 | 8 | 43 | 30 | 1 | 8 | 1 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 11 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 12 | 87 | 27 | 1:2:2 | 3:2 |
2019124 | 3 | 3 | 1 | 19 | 2 | 4 | 7 | 15 | 5 | 8 | 11 | 20 | 1 | 19 | 1 | 8 | 17 | 7 | 2 | 10 | 7 | 4 | 5 | 14 | 2 | 26 | 27 | 9 | 44 | 30 | 2 | 9 | 2 | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 | 3 | 1 | 6 | 7 | 7 | 4 | 2 | 2 | 12 | 107 | 23 | 1:1:3 | 3:2 |
2019125 | 4 | 4 | 2 | 20 | 5 | 5 | 1 | 8 | 9 | 9 | 12 | 21 | 2 | 14 | 2 | 9 | 1 | 8 | 3 | 11 | 8 | 5 | 6 | 15 | 3 | 1 | 1 | 10 | 45 | 1 | 3 | 10 | 3 | 34 | 8 | 5 | 2 | 7 | 4 | 5 | 1 | 8 | 8 | 5 | 3 | 3 | 1 | 70 | 29 | 3:1:1 | 2:3 |
2019126 | 5 | 5 | 3 | 21 | 5 | 6 | 2 | 1 | 9 | 10 | 13 | 22 | 3 | 1 | 3 | 16 | 2 | 18 | 4 | 12 | 9 | 6 | 7 | 16 | 4 | 2 | 2 | 11 | 46 | 30 | 4 | 11 | 4 | 1 | 9 | 6 | 1 | 8 | 4 | 1 | 2 | 7 | 9 | 6 | 4 | 4 | 2 | 78 | 25 | 2:2:1 | 2:3 |
2019127 | 6 | 6 | 4 | 4 | 1 | 7 | 7 | 8 | 1 | 11 | 11 | 23 | 4 | 2 | 4 | 16 | 3 | 1 | 5 | 13 | 10 | 7 | 8 | 17 | 5 | 3 | 3 | 12 | 47 | 1 | 5 | 12 | 5 | 2 | 10 | 7 | 2 | 9 | 1 | 2 | 3 | 1 | 10 | 9 | 5 | 11 | 3 | 46 | 12 | 4:1:0 | 2:3 |
2019128 | 7 | 7 | 5 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 2 | 12 | 1 | 24 | 5 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 6 | 20 | 21 | 8 | 9 | 18 | 25 | 4 | 4 | 13 | 48 | 2 | 6 | 13 | 6 | 34 | 35 | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 11 | 1 | 6 | 1 | 12 | 135 | 15 | 0:2:3 | 3:2 |
2019129 | 8 | 8 | 6 | 2 | 3 | 9 | 2 | 2 | 3 | 10 | 2 | 25 | 13 | 4 | 6 | 2 | 5 | 18 | 7 | 1 | 1 | 9 | 23 | 19 | 1 | 5 | 5 | 14 | 49 | 30 | 7 | 14 | 7 | 1 | 1 | 9 | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | 3 | 12 | 2 | 7 | 2 | 12 | 94 | 20 | 1:3:1 | 2:3 |
2019130 | 1 | 9 | 7 | 3 | 4 | 10 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 26 | 13 | 5 | 7 | 3 | 6 | 1 | 8 | 20 | 21 | 10 | 1 | 20 | 2 | 26 | 6 | 15 | 50 | 1 | 8 | 15 | 8 | 2 | 2 | 10 | 5 | 2 | 4 | 5 | 1 | 4 | 13 | 3 | 10 | 3 | 1 | 81 | 25 | 1:3:1 | 3:2 |
2019132 | 1 | 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 27 | 13 | 6 | 8 | 4 | 7 | 18 | 9 | 1 | 1 | 11 | 2 | 21 | 3 | 1 | 7 | 16 | 51 | 2 | 9 | 16 | 9 | 3 | 3 | 11 | 6 | 3 | 1 | 6 | 2 | 5 | 14 | 4 | 10 | 4 | 12 | 45 | 15 | 3:2:0 | 3:2 |
2019133 | 2 | 11 | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 12 | 1 | 7 | 9 | 5 | 8 | 1 | 10 | 2 | 2 | 12 | 3 | 24 | 4 | 2 | 27 | 17 | 52 | 3 | 10 | 17 | 10 | 34 | 4 | 1 | 7 | 4 | 2 | 7 | 3 | 6 | 15 | 5 | 1 | 5 | 12 | 100 | 31 | 2:1:2 | 2:3 |
2019134 | 3 | 12 | 1 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 4 | 6 | 1 | 2 | 14 | 10 | 6 | 17 | 2 | 11 | 3 | 3 | 13 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 18 | 53 | 4 | 11 | 18 | 11 | 1 | 5 | 1 | 8 | 5 | 3 | 8 | 4 | 7 | 16 | 6 | 10 | 11 | 1 | 49 | 12 | 3:2:0 | 3:2 |
2019135 | 4 | 13 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 7 | 8 | 5 | 7 | 2 | 3 | 1 | 11 | 7 | 1 | 3 | 19 | 4 | 4 | 14 | 5 | 2 | 25 | 26 | 2 | 19 | 54 | 5 | 12 | 19 | 12 | 2 | 6 | 1 | 9 | 6 | 4 | 9 | 5 | 8 | 17 | 7 | 1 | 11 | 2 | 79 | 22 | 2:1:2 | 3:2 |
2019137 | 5 | 14 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 8 | 9 | 6 | 8 | 12 | 13 | 2 | 12 | 8 | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | 15 | 6 | 3 | 1 | 26 | 3 | 20 | 55 | 6 | 13 | 20 | 13 | 3 | 7 | 1 | 10 | 7 | 5 | 10 | 6 | 7 | 18 | 8 | 2 | 1 | 12 | 59 | 23 | 3:1:1 | 3:2 |
2019138 | 6 | 15 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | 9 | 10 | 7 | 9 | 1 | 1 | 3 | 13 | 9 | 3 | 5 | 2 | 20 | 6 | 16 | 7 | 4 | 2 | 1 | 4 | 21 | 29 | 7 | 14 | 21 | 14 | 4 | 8 | 2 | 2 | 8 | 4 | 11 | 7 | 1 | 19 | 9 | 3 | 2 | 1 | 66 | 25 | 3:1:1 | 2:3 |
2019139 | 1 | 16 | 2 | 1 | 5 | 1 | 7 | 8 | 11 | 8 | 11 | 2 | 2 | 4 | 14 | 10 | 4 | 6 | 3 | 1 | 7 | 17 | 8 | 5 | 3 | 2 | 5 | 22 | 1 | 8 | 15 | 22 | 15 | 5 | 9 | 3 | 1 | 9 | 1 | 12 | 6 | 2 | 20 | 10 | 10 | 3 | 2 | 32 | 10 | 5:0:0 | 4:1 |
2019140 | 1 | 17 | 3 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | 12 | 9 | 1 | 3 | 3 | 5 | 15 | 11 | 5 | 7 | 4 | 2 | 8 | 18 | 9 | 6 | 25 | 3 | 27 | 23 | 2 | 9 | 16 | 23 | 16 | 6 | 10 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 21 | 11 | 1 | 4 | 3 | 70 | 24 | 3:0:2 | 4:1 |
期号 |
一区 |
二区 |
三区 |
后区 |
和值 |
跨度 |
区间比 |
奇偶比 |
01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
07 |
08 |
09 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
01 |
02 |
03 |
04 |
05 |
06 |
07 |
08 |
09 |
10 |
11 |
12 |
出现次数 | 21 | 13 | 21 | 19 | 28 | 17 | 21 | 23 | 11 | 16 | 18 | 17 | 20 | 18 | 15 | 18 | 14 | 22 | 24 | 13 | 18 | 14 | 15 | 8 | 13 | 16 | 23 | 10 | 10 | 16 | 11 | 10 | 14 | 16 | 12 | 16 | 29 | 19 | 17 | 16 | 24 | 15 | 16 | 9 | 19 | 21 | 29 | | | | |
平均遗漏 | 5 | 9 | 5 | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 10 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 5 | 5 | 9 | 6 | 8 | 8 | 14 | 9 | 7 | 5 | 12 | 12 | 7 | 10 | 12 | 8 | 7 | 10 | 7 | 4 | 6 | 7 | 7 | 5 | 8 | 7 | 13 | 6 | 5 | 4 | | | | |
最大遗漏 | 14 | 17 | 16 | 21 | 22 | 17 | 19 | 15 | 39 | 12 | 14 | 27 | 18 | 19 | 15 | 22 | 26 | 12 | 16 | 34 | 23 | 18 | 22 | 21 | 30 | 22 | 20 | 23 | 55 | 19 | 29 | 28 | 17 | 14 | 28 | 17 | 12 | 25 | 15 | 14 | 11 | 20 | 21 | 32 | 14 | 11 | 10 | | | | |
最大连出 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | | | | |
出现次数 | 6 | 4 | 11 | 3 | 9 | 6 | 9 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 1 | 6 | 2 | 7 | 6 | 5 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 7 | 7 | 10 | | | | |
平均遗漏 | 5 | 8 | 3 | 10 | 3 | 5 | 3 | 6 | 10 | 10 | 10 | 15 | 5 | 15 | 10 | 8 | 8 | 6 | 8 | 5 | 5 | 30 | 5 | 15 | 4 | 5 | 6 | 30 | 30 | 6 | 30 | 30 | 15 | 6 | 10 | 8 | 5 | 10 | 5 | 5 | 8 | 10 | 15 | 15 | 4 | 4 | 3 | | | | |
最大遗漏 | 8 | 17 | 7 | 18 | 7 | 10 | 6 | 15 | 12 | 12 | 13 | 23 | 9 | 16 | 15 | 11 | 11 | 8 | 11 | 13 | 10 | 18 | 9 | 21 | 7 | 9 | 10 | 23 | 27 | 12 | 16 | 23 | 16 | 6 | 10 | 11 | 10 | 9 | 6 | 12 | 11 | 8 | 21 | 11 | 9 | 5 | 6 | | | | |
最大连出 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | | | | |
参数说明帮助